2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年对外经济贸易大学在浙江各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自对外经济贸易大学本科招生办官网
2024年对外经济贸易大学在浙江各专业录取分数线
专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学类(法学、法学+数据科学与大数据技术(可参与法学+数据科学与大数据技术双学士学位项目、保险学+数据科学与大数据技术双学士学位项目选拔)双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 本科批 | 665 | 666 | 4 | 6450 | 6116 |
国际组织人才基地班 | 本科批 | 664 | 664 | 2 | 6842 | 6842 |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科批 | 662 | 663 | 4 | 7566 | 7191 |
供应链管理(金融学+供应链管理双学士学位项目) | 本科批 | 662 | 664 | 2 | 7566 | 6842 |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、会计学-北京邮电大学计算机科学与技术联合学士学位培养项目、会计学-北京邮电大学金融科技联合学士学位培养项目) | 本科批 | 662 | 664 | 9 | 7566 | 6842 |
金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 本科批 | 660 | 664 | 12 | 8307 | 6842 |
经济统计学 | 本科批 | 655 | 659 | 3 | 10425 | 8688 |
金融工程(金融工程、金融科技、金融科技-北京邮电大学人工智能联合学士学位培养项目) | 本科批 | 654 | 658 | 3 | 10917 | 9133 |
量化金融实验班 | 本科批 | 654 | 658 | 4 | 10917 | 9133 |
数字经济 | 本科批 | 653 | 655 | 3 | 11376 | 10425 |
金融数学 | 本科批 | 653 | 657 | 3 | 11376 | 9543 |
精算学 | 本科批 | 652 | 654 | 5 | 11848 | 10917 |
标签: 大学分数线
留言评论