新时高考网

海南大学2024年各省录取分数线汇总

2025年高考报名启动,小编整理了海南大学2024年在各省省录取分数线供大家参考,详细如下:

1、2024海南大学录取分数线

海南大学2024年在海南省分专业录取情况(本科普通批)

年份 省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 录取人数
2024 海南 本科普通批 化学工程与工艺 557 21396 592.17 632 568 24
2024 海南 本科普通批 环境科学 557 21396 595.03 627 568 36
2024 海南 本科普通批 林学 557 21396 564.21 594 568 24
2024 海南 本科普通批 园艺 558 21127 577.6 623 568 20
2024 海南 本科普通批 设施农业科学与工程 558 21127 580.71 620 568 28
2024 海南 本科普通批 海洋科学 559 20885 588.42 644 568 33
2024 海南 本科普通批 生态学 559 20885 583.62 619 568 16
2024 海南 本科普通批 水产养殖学 559 20885 572.95 596 568 42
2024 海南 本科普通批 动物科学 559 20885 571.08 586 568 13
2024 海南 本科普通批 生物科学 561 20364 604.7 660 568 10
2024 海南 本科普通批 植物保护 561 20364 602 629 568 8
2024 海南 本科普通批 土木工程 561 20364 581.45 619 568 29
2024 海南 本科普通批 动物医学 562 20113 580.06 606 568 17
2024 海南 本科普通批 食品质量与安全 563 19861 578 609 568 24
2024 海南 本科普通批 药学 567 18906 598.93 647 568 30
2024 海南 本科普通批 应用物理学 569 18472 599.45 637 568 29
2024 海南 本科普通批 农学 569 18472 583.71 600 568 7
2024 海南 本科普通批 海洋工程与技术 575 17087 605.54 631 568 24
2024 海南 本科普通批 食品科学与工程 578 16442 602.53 664 568 30
2024 海南 本科普通批 农业资源与环境 579 16225 586 605 568 5
2024 海南 本科普通批 化学 582 15570 598.06 621 568 17
2024 海南 本科普通批 生物育种科学 587 14506 608.9 634 568 10
2024 海南 本科普通批 种子科学与工程 590 13900 610.68 653 568 19
2024 海南 本科普通批 材料科学与工程 592 13501 604.35 628 568 34
2024 海南 本科普通批 高分子材料与工程 593 13321 603.75 634 568 20
2024 海南 本科普通批 应用化学 596 12722 616.1 641 568 10
2024 海南 本科普通批 生物技术 598 12377 608 618 568 2
2024 海南 本科普通批 密码科学与技术 605 11138 622.57 641 568 14
2024 海南 本科普通批 车辆工程 615 9467 623.3 637 568 10
2024 海南 本科普通批 园林 622 8436 628.8 650 568 10
2024 海南 本科普通批 机械设计制造及其自动化 626 7880 630 645 568 13
2024 海南 本科普通批 人工智能 628 7623 638.86 658 568 14
2024 海南 本科普通批 生物医学工程 629 7486 637.57 648 568 14
2024 海南 本科普通批 风景园林 630 7329 636.26 678 568 19
2024 海南 本科普通批 数据科学与大数据技术 632 7099 642.7 652 568 10
2024 海南 本科普通批 自动化 632 7099 638.44 649 568 16
2024 海南 本科普通批 数学与应用数学 632 7099 640.57 647 568 7
2024 海南 本科普通批 通信工程 635 6726 643.05 667 568 19
2024 海南 本科普通批 信息安全 637 6498 647.33 657 568 12
2024 海南 本科普通批 建筑学 637 6498 641.6 646 568 5
2024 海南 本科普通批 物流管理 637 6498 641.33 646 568 9
2024 海南 本科普通批 戏剧影视文学 637 6498 638.67 642 568 6
2024 海南 本科普通批 会展经济与管理 639 6231 651.88 670 568 8
2024 海南 本科普通批 土地资源管理 640 6127 646.09 665 568 22
2024 海南 本科普通批 酒店管理 641 6019 641.5 642 568 2
2024 海南 本科普通批 汉语言文学 642 5905 653.46 689 568 13
2024 海南 本科普通批 农林经济管理 642 5905 650.89 674 568 9
2024 海南 本科普通批 俄语 643 5793 651 659 568 2
2024 海南 本科普通批 电子信息工程 644 5701 652.39 676 568 18
2024 海南 本科普通批 旅游管理 644 5701 645.67 647 568 3
2024 海南 本科普通批 国际新闻与传播 645 5610 652.5 659 568 6
2024 海南 本科普通批 大数据管理与应用 647 5370 654 676 568 13
2024 海南 本科普通批 日语 647 5370 652 656 568 5
2024 海南 本科普通批 国际经济与贸易 648 5279 657.24 675 568 17
2024 海南 本科普通批 行政管理 650 5072 655 660 568 6
2024 海南 本科普通批 计算机科学与技术 654 4713 661.76 671 568 17
2024 海南 本科普通批 金融学 655 4593 662.75 676 568 12
2024 海南 本科普通批 传播学 659 4256 662.33 666 568 3
2024 海南 本科普通批 工商管理 660 4172 662.6 668 568 5
2024 海南 本科普通批 英语 662 3996 665.86 670 568 7
2024 海南 本科普通批 思想政治教育 667 3616 675.33 690 568 6
2024 海南 本科普通批 会计学 676 3001 685.44 697 568 9
2024 海南 本科普通批 国际法 687 2344 690.75 696 568 4
2024 海南 本科普通批 法学 698 1821 702.67 709 568 6

点击链接查看其它省市录取分数:https://zsfw.hainanu.edu.cn/static/front/hainanu/basic/html_web/lnfs.html

点击链接查看各类型各省录取情况汇总:https://bkzs.hainanu.edu.cn/index/zsgg.htm

2、2023海南大学录取分数线

海南大学2023年在海南省分专业录取情况

类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
本科普通批 园艺 571 17121 582.64 604 569
本科普通批 农业资源与环境 571 17121 578.78 596 569
本科普通批 动物科学 574 16450 579.9 596 569
本科普通批 水产养殖学 580 15212 591.17 603 569
本科普通批 材料科学与工程 581 15011 600 622 569
本科普通批 农学 583 14591 596.82 621 569
本科普通批 动物医学 584 14402 598.42 628 569
本科普通批 园林 587 13783 598.7 621 569
本科普通批 林学 588 13616 598.41 616 569
本科普通批 高分子材料与工程 590 13216 602.27 628 569
本科普通批 海洋科学 599 11585 606.92 619 569
本科普通批 化学 605 10565 609.6 614 569
本科普通批 种子科学与工程 606 10415 609.33 616 569
本科普通批 设施农业科学与工程 607 10235 615.44 637 569
本科普通批 植物保护 609 9941 620.7 629 569
本科普通批 食品科学与工程类 611 9624 623.59 650 569
本科普通批 化学工程与工艺 613 9323 622.1 636 569
本科普通批 生态学 615 9014 620.91 632 569
本科普通批 物流管理 618 8589 625.44 647 569
本科普通批 环境科学 618 8589 627.88 633 569
本科普通批 应用化学 619 8456 634.2 658 569
本科普通批 土地资源管理 620 8303 625.6 633 569
本科普通批 应用物理学 622 8018 632.5 655 569
本科普通批 土木工程 622 8018 629.88 645 569
本科普通批 风景园林 622 8018 629.06 637 569
本科普通批 建筑学 622 8018 623.92 626 569
本科普通批 车辆工程 624 7769 634.33 653 569
本科普通批 海洋工程与技术 629 7111 635.4 648 569
本科普通批 机械设计制造及其自动化 629 7111 634.45 643 569
本科普通批 生物医学工程 629 7111 631.83 636 569
本科普通批 生物技术 634 6527 637.5 645 569
本科普通批 密码科学与技术 636 6281 637.56 645 569
本科普通批 生物科学 636 6281 637 638 569
本科普通批 药学 637 6167 646.15 667 569
本科普通批 电子信息类 638 6066 648.85 700 569
本科普通批 人工智能 638 6066 644 651 569
本科普通批 数据科学与大数据技术 638 6066 640.2 643 569
本科普通批 自动化 639 5945 644 654 569
本科普通批 俄语 639 5945 640.5 642 569
本科普通批 旅游管理类 640 5826 652.75 681 569
本科普通批 金融学 640 5826 652.22 671 569
本科普通批 行政管理 641 5718 650.25 661 569
本科普通批 数学与应用数学 643 5510 645.25 647 569
本科普通批 信息安全 645 5332 650.45 658 569
本科普通批 日语 646 5219 655 662 569
本科普通批 农林经济管理 647 5119 647 647 569
本科普通批 戏剧影视文学 650 4829 666.5 683 569
本科普通批 英语 650 4829 660.33 666 569
本科普通批 传播学 655 4387 659.33 662 569
本科普通批 计算机科学与技术 657 4220 665.78 677 569
本科普通批 国际经济与贸易 658 4132 665.29 675 569
本科普通批 思想政治教育 662 3825 666 673 569
本科普通批 工商管理 663 3746 663 663 569
本科普通批 会计学 664 3665 674 683 569
本科普通批 汉语言文学 669 3304 675 681 569
本科普通批 法学 684 2382 698.83 707 569
中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 582 14796 582 582 569
中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 588 13616 588 588 569
中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 665 3588 665 665 569
国家贫困专项 种子科学与工程 564 18712 564 564 569
国家贫困专项 水产养殖学 569 17601 569 569 569
国家贫困专项 风景园林 574 16450 576.5 579 569
国家贫困专项 材料科学与工程 576 16084 585.5 595 569
国家贫困专项 动物医学 576 16084 577 578 569
国家贫困专项 化学 580 15212 584.5 589 569
国家贫困专项 海洋科学 580 15212 580 580 569
国家贫困专项 俄语 580 15212 580 580 569
国家贫困专项 农业资源与环境 583 14591 583.5 584 569
国家贫困专项 旅游管理类 584 14402 596.5 609 569
国家贫困专项 动物科学 584 14402 587.5 591 569
国家贫困专项 园林 587 13783 589 591 569
国家贫困专项 高分子材料与工程 589 13413 592.5 596 569
国家贫困专项 林学 589 13413 592 595 569
国家贫困专项 日语 590 13216 590 590 569
国家贫困专项 农学 591 13023 606 634 569
国家贫困专项 农林经济管理 598 11772 598 598 569
国家贫困专项 化学工程与工艺 603 10922 609 619 569
国家贫困专项 车辆工程 607 10235 607.67 608 569
国家贫困专项 海洋工程与技术 607 10235 607 607 569
国家贫困专项 植物保护 608 10093 608 608 569
国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 609 9941 611.33 613 569
国家贫困专项 土地资源管理 611 9624 617.5 624 569
国家贫困专项 土木工程 613 9323 619.5 626 569
国家贫困专项 应用物理学 613 9323 617 621 569
国家贫困专项 建筑学 615 9014 615 615 569
国家贫困专项 密码科学与技术 616 8892 616 616 569
国家贫困专项 食品科学与工程类 617 8724 627.25 637 569
国家贫困专项 生物技术 618 8589 622.5 627 569
国家贫困专项 应用化学 618 8589 620.5 623 569
国家贫困专项 生物科学 620 8303 621.5 623 569
国家贫困专项 物流管理 621 8154 627 633 569
国家贫困专项 数学与应用数学 623 7892 629 635 569
国家贫困专项 信息安全 624 7769 625.5 627 569
国家贫困专项 人工智能 625 7616 625.5 626 569
国家贫困专项 生物医学工程 625 7616 625 625 569
国家贫困专项 自动化 627 7373 634 641 569
国家贫困专项 药学 628 7228 640.5 653 569
国家贫困专项 电子信息类 635 6394 640.5 646 569
国家贫困专项 行政管理 635 6394 635 635 569
国家贫困专项 英语 638 6066 638 638 569
国家贫困专项 数据科学与大数据技术 639 5945 639 639 569
国家贫困专项 国际经济与贸易 640 5826 640 640 569
国家贫困专项 金融学 640 5826 640 640 569
国家贫困专项 计算机科学与技术 642 5623 647.5 653 569
国家贫困专项 思想政治教育 643 5510 643 643 569
国家贫困专项 传播学 645 5332 645 645 569
国家贫困专项 工商管理 646 5219 646 646 569
国家贫困专项 会计学 651 4735 651 651 569
国家贫困专项 汉语言文学 674 2981 674 674 569
国家贫困专项 法学 684 2382 684 684 569
软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 638 6066 642.75 649 569
地方农村贫困专项 风景园林 579 15427 588.75 594 569
地方农村贫困专项 水产养殖学 580 15212 587.67 604 569
地方农村贫困专项 建筑学 583 14591 592.4 613 569
地方农村贫困专项 海洋科学 583 14591 593.2 601 569
地方农村贫困专项 农林经济管理 584 14402 586.67 590 569
地方农村贫困专项 俄语 585 14182 587 589 569
地方农村贫困专项 农学 586 13982 599.5 630 569
地方农村贫困专项 旅游管理类 587 13783 595.33 609 569
地方农村贫困专项 设施农业科学与工程 587 13783 594.5 602 569
地方农村贫困专项 动物科学 588 13616 593 598 569
地方农村贫困专项 园艺 589 13413 595 601 569
地方农村贫困专项 农业资源与环境 590 13216 596 608 569
地方农村贫困专项 日语 591 13023 593.67 597 569
地方农村贫困专项 化学 600 11421 607.5 615 569
地方农村贫困专项 林学 601 11247 602 604 569
地方农村贫困专项 植物保护 602 11060 612.5 629 569
地方农村贫困专项 园林 603 10922 615.75 630 569
地方农村贫困专项 生态学 603 10922 609.2 615 569
地方农村贫困专项 材料科学与工程 603 10922 605.5 608 569
地方农村贫困专项 环境科学 604 10740 612.86 625 569
地方农村贫困专项 高分子材料与工程 604 10740 613.5 623 569
地方农村贫困专项 化学工程与工艺 609 9941 615.38 619 569
地方农村贫困专项 食品科学与工程类 611 9624 620.7 633 569
地方农村贫困专项 动物医学 611 9624 614.67 619 569
地方农村贫困专项 应用化学 615 9014 620.33 630 569
地方农村贫困专项 土地资源管理 616 8892 618.5 621 569
地方农村贫困专项 土木工程 620 8303 636.4 682 569
地方农村贫困专项 生物技术 620 8303 622.67 628 569
地方农村贫困专项 海洋工程与技术 620 8303 623.5 627 569
地方农村贫困专项 物流管理 621 8154 628.25 638 569
地方农村贫困专项 生物医学工程 621 8154 621 621 569
地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 623 7892 627.75 633 569
地方农村贫困专项 车辆工程 623 7892 626.17 630 569
地方农村贫困专项 应用物理学 623 7892 624.33 625 569
地方农村贫困专项 生物科学 624 7769 624 624 569
地方农村贫困专项 数学与应用数学 625 7616 631.67 638 569
地方农村贫困专项 工商管理 627 7373 641.67 660 569
地方农村贫困专项 密码科学与技术 628 7228 628 628 569
地方农村贫困专项 药学 629 7111 635.83 640 569
地方农村贫困专项 数据科学与大数据技术 630 6990 630 630 569
地方农村贫困专项 自动化 631 6875 633 638 569
地方农村贫困专项 种子科学与工程 634 6527 634 634 569
地方农村贫困专项 信息安全 635 6394 637.6 644 569
地方农村贫困专项 人工智能 640 5826 640 640 569
地方农村贫困专项 行政管理 641 5718 651 661 569
地方农村贫困专项 国际经济与贸易 642 5623 642 642 569
地方农村贫困专项 电子信息类 646 5219 646.5 647 569
地方农村贫困专项 传播学 647 5119 657.5 668 569
地方农村贫困专项 英语 648 5014 649 650 569
地方农村贫困专项 计算机科学与技术 648 5014 649 650 569
地方农村贫困专项 会计学 651 4735 655.67 659 569
地方农村贫困专项 金融学 658 4132 658 658 569
地方农村贫困专项 思想政治教育 658 4132 658 658 569
地方农村贫困专项 汉语言文学 670 3252 671.5 673 569
地方农村贫困专项 法学 689 2121 689 689 569
农业农村学院 乡村治理 546 23072 562.16 635 569
农业农村学院 农艺教育 548 22571 559.77 600 569

4、海南大学简介

海南大学(Hainan University),简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校、海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校,位列国家“双一流”、“211工程”,入选“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“中西部高校综合实力提升工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。学校由天津大学对口合作建设。

学校前身是创建于1958年的原华南热带农业大学与1983年组建的原海南大学;2007年8月,两校合并组建新海南大学。

标签:

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: