2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年华东师范大学在上海公费师范生录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自华东师范大学本科招生办官网
2024年华东师范大学在上海公费师范生录取分数线
分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 英语(公费师范) | 586 | 578.8 | 574 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 历史学(公费师范) | 583 | 576.8 | 574 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 汉语言文学(公费师范) | 592 | 580.8 | 577 |
分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限2 | 俄语 | 569 | 564.1 | 561 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限2 | 特殊教育(公费师范) | 565 | 562.8 | 562 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限2 | 法语 | 572 | 565.6 | 563 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限2 | 西班牙语 | 569 | 566.7 | 563 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限2 | 学前教育(公费师范) | 569 | 566 | 563 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限2 | 日语 | 569 | 566 | 564 | 只录取有专业志愿的考生 |
分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类(提前批) | 政治 | 马克思主义理论 | 576 | 573.7 | 572 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 政治 | 思想政治教育(公费师范) | 575 | 573.4 | 572 |
分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类(提前批) | 物理+化学 | 生物科学(公费师范) | 581 | 571.4 | 569 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 物理+化学 | 化学(公费师范) | 580 | 571.5 | 569 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 物理+化学 | 物理学(公费师范) | 580 | 571.8 | 570 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 物理+化学 | 数学与应用数学(公费师范) | 580 | 574.9 | 571 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 物理+化学 | 地理科学(公费师范) | 577 | 577 | 577 |
标签: 大学分数线
留言评论