2025年高考日益临近,为帮助广大学子备考,新时高考网特整理了2024年重庆大学在贵州各专业录取分数线情况,供大家参考,详细分数线如下:
2024年重庆大学在贵州各专业录取分数线汇总
| 
			 年份  | 
			
			 省份  | 
			
			 招生类型  | 
			
			 科类  | 
			
			 专业名称  | 
			
			 录取数  | 
			
			 录取线  | 
			
			 控制线  | 
			
			 最低分  | 
			
			 最高分  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类(再选化学) | 安全工程 | 1 | 604 | 482 | 606 | 606 | 
| 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类(再选化学) | 城市地下空间工程 | 1 | 604 | 482 | 604 | 604 | 
| 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类(再选化学) | 光电信息科学与工程 | 1 | 604 | 482 | 626 | 626 | 
| 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类(再选化学) | 化学 | 1 | 604 | 482 | 619 | 619 | 
| 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类(再选化学) | 生物科学 | 1 | 604 | 482 | 611 | 611 | 
| 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类(再选化学) | 冶金工程 | 1 | 604 | 482 | 615 | 615 | 
| 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类(再选化学) | 智能采矿工程 | 1 | 604 | 482 | 604 | 604 | 
| 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类(再选不限) | 外国语言文学类 | 5 | 604 | 505 | 604 | 614 | 
| 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类(再选化学) | 安全工程 | 5 | 578 | 482 | 609 | 625 | 
| 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类(再选化学) | 城市地下空间工程 | 5 | 578 | 482 | 594 | 609 | 
| 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类(再选化学) | 光电信息科学与工程 | 5 | 578 | 482 | 628 | 633 | 
| 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类(再选化学) | 化学 | 4 | 578 | 482 | 610 | 618 | 
| 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类(再选化学) | 建筑类 | 9 | 578 | 482 | 578 | 613 | 
| 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类(再选化学) | 生物科学 | 1 | 578 | 482 | 617 | 617 | 
| 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类(再选化学) | 冶金工程 | 5 | 578 | 482 | 607 | 610 | 
| 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类(再选化学) | 智能采矿工程 | 4 | 578 | 482 | 581 | 595 | 
| 2024 | 贵州 | 民族班 | 历史类(再选不限) | 外国语言文学类 | 2 | 608 | 505 | 608 | 608 | 
| 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类(再选化学) | 安全工程 | 2 | 606 | 482 | 616 | 620 | 
| 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类(再选化学) | 城市地下空间工程 | 1 | 606 | 482 | 614 | 614 | 
| 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类(再选化学) | 光电信息科学与工程 | 2 | 606 | 482 | 629 | 636 | 
| 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类(再选化学) | 化学 | 1 | 606 | 482 | 626 | 626 | 
| 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类(再选化学) | 建筑类 | 6 | 606 | 482 | 606 | 621 | 
| 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类(再选化学) | 生物科学 | 1 | 606 | 482 | 612 | 612 | 
| 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类(再选化学) | 冶金工程 | 1 | 606 | 482 | 613 | 613 | 
| 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类(再选化学) | 智能采矿工程 | 1 | 606 | 482 | 612 | 612 | 
| 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类(再选不限) | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | 3 | 626 | 505 | 627 | 628 | 
| 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类(再选不限) | 人文科学试验班(法学新闻类) | 5 | 626 | 505 | 626 | 632 | 
| 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类(再选化学) | 工科试验班(电气信息类) | 36 | 620 | 482 | 636 | 643 | 
| 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类(再选化学) | 工科试验班(环化健康类) | 15 | 620 | 482 | 620 | 655 | 
| 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类(再选化学) | 工科试验班(经济管理类) | 15 | 620 | 482 | 621 | 631 | 
| 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类(再选化学) | 工科试验班(新工科类) | 6 | 620 | 482 | 634 | 639 | 
| 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类(再选化学) | 工科试验班(卓越工程师计划) | 3 | 620 | 482 | 643 | 646 | 
| 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类(再选化学) | 理科试验班(数学物理类) | 6 | 620 | 482 | 634 | 639 | 
| 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类(再选化学) | 临床医学 | 4 | 620 | 482 | 636 | 638 | 
| 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类(再选化学) | 工科试验班(工程能源类) | 40 | 620 | 482 | 628 | 642 | 
标签: 大学录取分数线


留言评论