2025年高考临近,本文为大家整理了湖南工程学院2024年在各省各批次录取分数线情况,供大家参考。
湖南工程学院2024年各省录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类(类别/专业组) | 省控制线 | 学校投档线 | 备注 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 434 | 479 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 475 | 513.108 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类 | 文316/专180 | 500.75 | 综合成绩=文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 |
河北 | 本科提前批B段 | 服装表演类 | 文316/专185 | 497.675 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 448 | 499 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 449 | 518 | |
山西 | 本科二批A类 | 美术与设计类 | 文335/专202 | 458.25 | 综合成绩=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
山西 | 本科第二批A类 | 理工 | 418 | 486.1 | |
山西 | 本科第二批A类 | 文史 | 446 | 512.11 | |
内蒙古 | 本科提前B | 美术与设计类 | 文285/专195 | 465 | 美术与设计类:自治区统考成绩×40%+文化课成绩×60% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 360 | 437 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 381 | 407 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 368 | 459 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 400 | 454 | |
吉林 | 普通类本科批 | 物理类 | 345 | 429 | |
吉林 | 普通类本科批 | 历史类 | 369 | 475 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 360 | 443 | |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 410 | 476 | |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 403 | 421 | |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批 | 美术与设计类(历史类) | 文380/专180 | 485 | 美术类专业投档分=〔(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4〕×750 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批 | 美术与设计类(物理类) | 文380/专180 | 480 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 462 | 502 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 478 | 510 | |
浙江 | 艺术类统考批 | 美术与设计类 | 文369/专195 | 540 | 综合成绩=文化课成绩×50%+专业省统考成绩×2.5×50% |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 492 | 503 | |
安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 462 | 502.97 | |
安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 465 | 511.89 | |
安徽 | 普通本科提前批 | 美术与设计类 (物理类) |
文349/专192 | 498.16 | 综合成绩=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
安徽 | 普通本科提前批 | 美术与设计类(历史类) | 文347/专192 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 449 | 520 | |
福建 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 (物理类) |
文337/专195 | 512.5 | 综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50% |
福建 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类(历史类) | 文323/专195 | 511.75 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 431 | 494 | |
江西 | 本科 | 美术与设计类 | 文336/专197 | 507.76 | 综合成绩=文化成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% |
江西 | 本科 | 物理类 | 448 | 507.92 | |
江西 | 本科 | 历史类 | 463 | 524.98 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术与设计类 | 文333/专185 | 491.25 | 综合成绩=高考文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
山东 | 艺术类本科批统考 | 服装表演类 | 文288/专215 | 499.78 | |
山东 | 常规批 | 普通类一段线 | 444 | 464 | |
河南 | 艺术本科批 | 美术与设计类(物理类) | 文300/专200 | 486.25 | 投档成绩=高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 |
河南 | 艺术本科批 | 美术与设计类(历史类) | 文300/专200 | 486 | |
河南 | 艺术本科批 | 服装表演类(物理类) | 文265/专200 | 519.25 | |
河南 | 艺术本科批 | 服装表演类(历史类) | 文265/专200 | 490.75 | |
河南 | 本科二批 | 物理类 | 396 | 491.11 | |
河南 | 本科二批 | 历史类 | 428 | 490.12 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 437 | 520 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 432 | 494 | |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 438 | 489 | 第103组 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 422 | 481 | 第104组 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 485 | 第105组 | |
湖南 | 本科批 | 物理+化学 | 480 | 第106组 | |
湖南 | 本科批 | 物理+化学 | 469 | 第107组 | |
湖南 | 本科批 | 物理+化学 | 478 | 第108组 | |
湖南 | 本科批 | 物理+化学 | 459 | 第209组,中外合作办学 | |
湖南 | 本科批 | 物理+化学 | 455 | 第U10组,楚怡工匠计划 | |
湖南 | 本科提前批 | 美术与设计类 | 文316/专224 | 284.6 | 投档成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
湖南 | 本科提前批 | 服装表演类 | 文295/专218 | 286.7 | |
广东 | 普通类本科院校 | 物理类 | 442 | 506 | |
广东 | 普通类本科院校 | 历史类 | 428 | 499 | |
广东 | 艺术类本科 | 美术与设计类 | 文320/专185 | 477 | 考生总分=文化课成绩×50%+省级统考成绩×2.5×50% |
广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术与设计类(物理类) | 文279/专208 | 490 | 综合成绩=高考文化课成绩×50%+艺术成绩×(750/300)×50% |
广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术与设计类(历史类) | 文300/专208 | 492 | |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 371 | 493 | |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 400 | 496 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 483 | 502 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 427 | 494.21 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 428 | 498.18 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 457 | 507.11 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 459 | 525.11 | |
贵州 | 本科 | 物理类 | 380 | 437 | |
贵州 | 艺术本科B段 | 美术与设计类 | 304(物理组合综合分) | 511.4 | 高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩÷专业省级统考成绩满分×750)×50% |
贵州 | 艺术本科B段 | 美术与设计类 | 353(历史组合综合分) | ||
贵州 | 本科 | 历史类 | 442 | 497 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 420 | 496.96 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 480 | 527.98 | |
西藏 | 提前批艺体类本科 | 美术与设计类(理工类) | 文199/专185 | 446 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策加分)×0.5+(专业成绩/专业满分)×750×0.5 |
西藏 | 提前批艺体类本科 | 美术与设计类(文史类) | 文226/专185 | 433 | |
陕西 | 本科二批 | 物理类 | 372 | 456.1 | |
陕西 | 本科二批 | 历史类 | 397 | 473.11 | |
甘肃 | 艺体类本科批(H段) | 美术与设计类 | 文278/专201 | 483 | 文化课成绩(不含政策性加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50% |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 370 | 446 | |
甘肃 | 本科批(C段) | 历史类 | 421 | 467 | |
新疆 | 本科第二批(普通类) | 普通类 | 262 | 378.07 | 理工—普通 |
新疆 | 本科第二批(普通类) | 普通类 | 304 | 363.1 | 文史—普通 |
新疆 | 本科第二批(普通类) | 普通类 | 262 | 296.05 | 理工—单列 |
新疆 | 专项南疆对口本二 | 南疆单列 | 262 | 352.07 | 理工—普通 |
新疆 | 专项南疆对口本二 | 南疆单列 | 262 | 290.08 | 理工—单列 |
新疆 | 本科第二批(新疆班) | 新疆班 | 262 | 418.08 | 理工—普通 |
新疆 | 本科第二批(新疆班) | 新疆班 | 262 | 391.07 | 理工—单列 |
湖南工程学院2024年在湖南各专业录取分数
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
湖南 | 湖南工程学院 | 表演(服装表演) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 286 | 300 | 291.5 | ||
湖南 | 湖南工程学院 | 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 289 | 295 | 290.4 | ||
湖南 | 湖南工程学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 288 | 292 | 289.1 | ||
湖南 | 湖南工程学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 287 | 289 | 287.8 | ||
湖南 | 湖南工程学院 | 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 284 | 293 | 286.4 | ||
湖南 | 湖南工程学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 284 | 290 | 286.2 | ||
湖南 | 湖南工程学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 498 | 524 | 503.4 | 25615 |
湖南 | 湖南工程学院 | 建筑学 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 497 | 498 | 497.5 | 26082 |
湖南 | 湖南工程学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 496 | 506 | 497.8 | 26522 |
湖南 | 湖南工程学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 495 | 508 | 497.2 | 26945 |
湖南 | 湖南工程学院 | 服装设计与工程 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 493 | 510 | 496.7 | 27807 |
湖南 | 湖南工程学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 492 | 505 | 495.1 | 28239 |
湖南 | 湖南工程学院 | 英语 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 491 | 505 | 494.4 | 28681 |
湖南 | 湖南工程学院 | 市场营销 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 490 | 507 | 492.8 | 29123 |
湖南 | 湖南工程学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 490 | 498 | 493.1 | 29123 |
湖南 | 湖南工程学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 489 | 503 | 491.8 | 29584 |
湖南 | 湖南工程学院 | 商务英语 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 489 | 498 | 493.1 | 29584 |
湖南 | 湖南工程学院 | 物流管理 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 438 | 489 | 496 | 491.8 | 29584 |
湖南 | 湖南工程学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 492 | 522 | 497.7 | 98063 |
湖南 | 湖南工程学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 484 | 505 | 488 | 108098 |
湖南 | 湖南工程学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 484 | 494 | 486.4 | 108098 |
湖南 | 湖南工程学院 | 物流管理 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 482 | 500 | 485.5 | 110620 |
湖南 | 湖南工程学院 | 建筑学 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 482 | 491 | 484.7 | 110620 |
湖南 | 湖南工程学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 482 | 489 | 483.8 | 110620 |
湖南 | 湖南工程学院 | 服装设计与工程 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 481 | 501 | 482.7 | 111886 |
湖南 | 湖南工程学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 481 | 497 | 484.9 | 111886 |
湖南 | 湖南工程学院 | 英语 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 481 | 495 | 485.2 | 111886 |
湖南 | 湖南工程学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 481 | 495 | 485 | 111886 |
湖南 | 湖南工程学院 | 商务英语 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 481 | 492 | 484.4 | 111886 |
湖南 | 湖南工程学院 | 市场营销 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 481 | 491 | 482.9 | 111886 |
湖南 | 湖南工程学院 | 大数据管理与应用 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 494 | 517 | 499.2 | 95700 |
湖南 | 湖南工程学院 | 数字经济 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 488 | 497 | 490.7 | 102950 |
湖南 | 湖南工程学院 | 工业工程 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 487 | 516 | 492.7 | 104270 |
湖南 | 湖南工程学院 | 金融工程 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 485 | 504 | 489.1 | 106809 |
湖南 | 湖南工程学院 | 工程管理 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 422 | 485 | 493 | 487 | 106809 |
湖南 | 湖南工程学院 | 电气工程及其自动化 (智慧电网创新班) |
本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 532 | 558 | 539 | 55898 |
湖南 | 湖南工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 512 | 559 | 520.6 | 75413 |
湖南 | 湖南工程学院 | 自动化 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 493 | 516 | 500.2 | 96919 |
湖南 | 湖南工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 493 | 512 | 500.2 | 96919 |
湖南 | 湖南工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 487 | 497 | 489.9 | 104270 |
湖南 | 湖南工程学院 | 纺织工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 481 | 512 | 485 | 111886 |
湖南 | 湖南工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 481 | 510 | 486 | 111886 |
湖南 | 湖南工程学院 | 材料化学 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 480 | 512 | 492.2 | 113209 |
湖南 | 湖南工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 480 | 510 | 486.7 | 113209 |
湖南 | 湖南工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 480 | 497 | 485.9 | 113209 |
湖南 | 湖南工程学院 | 计算机科学与技术 (元宇宙创新班) |
本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 503 | 526 | 509.1 | 85181 |
湖南 | 湖南工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 491 | 527 | 498.7 | 99255 |
湖南 | 湖南工程学院 | 软件工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 490 | 512 | 495.1 | 100515 |
湖南 | 湖南工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 481 | 520 | 488.8 | 111886 |
湖南 | 湖南工程学院 | 新能源科学与工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 479 | 505 | 487.7 | 114550 |
湖南 | 湖南工程学院 | 统计学 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 476 | 500 | 482.8 | 118441 |
湖南 | 湖南工程学院 | 网络工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 474 | 495 | 479.3 | 121082 |
湖南 | 湖南工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 469 | 492 | 473.5 | 127785 |
湖南 | 湖南工程学院 | 轻化工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 469 | 491 | 473.8 | 127785 |
湖南 | 湖南工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 469 | 489 | 471.8 | 127785 |
湖南 | 湖南工程学院 | 生物工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 469 | 489 | 475.3 | 127785 |
湖南 | 湖南工程学院 | 非纺织材料与工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 469 | 488 | 475.5 | 127785 |
湖南 | 湖南工程学院 | 机械电子工程 (智能网联创新班) |
本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 500 | 519 | 505.6 | 88626 |
湖南 | 湖南工程学院 | 微电子科学与工程 (集成电路创新班) |
本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 493 | 527 | 499.6 | 96919 |
湖南 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 493 | 520 | 498.9 | 96919 |
湖南 | 湖南工程学院 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 489 | 508 | 492.2 | 101735 |
湖南 | 湖南工程学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 484 | 508 | 489.1 | 108098 |
湖南 | 湖南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 484 | 507 | 490.2 | 108098 |
湖南 | 湖南工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 483 | 509 | 488.4 | 109333 |
湖南 | 湖南工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 481 | 496 | 485.3 | 111886 |
湖南 | 湖南工程学院 | 机器人工程 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 478 | 501 | 482.7 | 115818 |
湖南 | 湖南工程学院 | 应用化学 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 478 | 494 | 481.7 | 115818 |
湖南 | 湖南工程学院 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 475 | 508 | 485.7 | 119821 |
湖南 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 461 | 487 | 467.4 | 138602 |
湖南 | 湖南工程学院 | 软件工程 (中外合作办学) |
本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 459 | 492 | 465.7 | 141320 |
湖南 | 湖南工程学院 | 土木工程 (楚怡工匠计划) |
本科批(普通) | 物理+化学 | 422 | 455 | 481 | 461.4 | 146856 |
标签: 大学分数线
留言评论