2025高考临近,本文为大家整理了2024年太原理工大学各省分专业录取分数线情况,供大家参考。以下是详细内容:
1、2024年太原理工大学录取分数线
2024年太原理工大学山西省录取情况
| 
			 专业  | 
			
			 批次  | 
			
			 科类  | 
			
			 录取人数  | 
			
			 最高分  | 
			
			 最低分  | 
			
			 最低分超线  | 
			
			 平均分  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞行技术 | 本科提前批 | 理科 | 2 | 517 | 511 | 511 | 514 | 
| 电气工程及其自动化(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 617 | 611 | 105 | 614 | 
| 计算机科学与技术(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 612 | 609 | 103 | 611 | 
| 机器人工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 610 | 605 | 99 | 607 | 
| 数学与应用数学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 599 | 595 | 89 | 596 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科一批A | 理科 | 90 | 610 | 593 | 87 | 598 | 
| 计算机科学与技术 | 本科一批A | 理科 | 71 | 605 | 592 | 86 | 596 | 
| 电子信息工程 | 本科一批A | 理科 | 30 | 602 | 592 | 86 | 594 | 
| 生物医学工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 604 | 591 | 85 | 596 | 
| 电子科学与技术 | 本科一批A | 理科 | 29 | 596 | 590 | 84 | 592 | 
| 通信工程 | 本科一批A | 理科 | 27 | 594 | 590 | 84 | 591 | 
| 材料科学与工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 591 | 589 | 83 | 590 | 
| 数学与应用数学 | 本科一批A | 理科 | 4 | 591 | 589 | 83 | 590 | 
| 物理学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 603 | 588 | 82 | 594 | 
| 化学工程与工艺(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 597 | 588 | 82 | 592 | 
| 人工智能 | 本科一批A | 理科 | 55 | 593 | 587 | 81 | 589 | 
| 工程力学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 4 | 591 | 587 | 81 | 590 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 本科一批A | 理科 | 27 | 591 | 587 | 81 | 589 | 
| 自动化 | 本科一批A | 理科 | 71 | 592 | 586 | 80 | 589 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批A | 理科 | 36 | 594 | 586 | 80 | 589 | 
| 机器人工程 | 本科一批A | 理科 | 14 | 599 | 586 | 80 | 588 | 
| 网络空间安全 | 本科一批A | 理科 | 52 | 590 | 584 | 78 | 586 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A | 理科 | 90 | 596 | 583 | 77 | 586 | 
| 物联网工程 | 本科一批A | 理科 | 30 | 589 | 583 | 77 | 585 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科一批A | 理科 | 66 | 591 | 583 | 77 | 586 | 
| 化学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 597 | 582 | 76 | 591 | 
| 能源与动力工程 | 本科一批A | 理科 | 38 | 591 | 582 | 76 | 584 | 
| 机械电子工程 | 本科一批A | 理科 | 85 | 585 | 581 | 75 | 582 | 
| 智能测控工程 | 本科一批A | 理科 | 29 | 585 | 581 | 75 | 582 | 
| 法学 | 本科一批A | 理科 | 8 | 582 | 580 | 74 | 581 | 
| 信息与计算科学 | 本科一批A | 理科 | 31 | 589 | 580 | 74 | 583 | 
| 会计学 | 本科一批A | 理科 | 10 | 591 | 580 | 74 | 584 | 
| 统计学 | 本科一批A | 理科 | 27 | 588 | 579 | 73 | 582 | 
| 飞行器设计与工程 | 本科一批A | 理科 | 44 | 591 | 579 | 73 | 581 | 
| 车辆工程 | 本科一批A | 理科 | 39 | 586 | 579 | 73 | 581 | 
| 能源互联网工程 | 本科一批A | 理科 | 30 | 593 | 579 | 73 | 582 | 
| 生物医学工程 | 本科一批A | 理科 | 28 | 587 | 578 | 72 | 580 | 
| 物理学 | 本科一批A | 理科 | 4 | 585 | 578 | 72 | 580 | 
| 过程装备与控制工程 | 本科一批A | 理科 | 12 | 580 | 577 | 71 | 579 | 
| 工程力学 | 本科一批A | 理科 | 27 | 587 | 576 | 70 | 578 | 
| 水利水电工程 | 本科一批A | 理科 | 31 | 582 | 575 | 69 | 577 | 
| 工业设计 | 本科一批A | 理科 | 12 | 585 | 575 | 69 | 578 | 
| 应用物理学 | 本科一批A | 理科 | 24 | 583 | 575 | 69 | 578 | 
| 化学 | 本科一批A | 理科 | 4 | 579 | 574 | 68 | 576 | 
| 高分子材料与工程 | 本科一批A | 理科 | 24 | 585 | 574 | 68 | 577 | 
| 材料科学与工程 | 本科一批A | 理科 | 55 | 583 | 573 | 67 | 576 | 
| 国际经济与贸易 | 本科一批A | 理科 | 5 | 579 | 573 | 67 | 577 | 
| 量子信息科学 | 本科一批A | 理科 | 27 | 583 | 571 | 65 | 574 | 
| 化学工程与工艺 | 本科一批A | 理科 | 94 | 584 | 571 | 65 | 575 | 
| 制药工程 | 本科一批A | 理科 | 32 | 579 | 571 | 65 | 574 | 
| 金属材料工程 | 本科一批A | 理科 | 22 | 578 | 570 | 64 | 572 | 
| 应用化学 | 本科一批A | 理科 | 25 | 590 | 570 | 64 | 574 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科一批A | 理科 | 90 | 579 | 570 | 64 | 574 | 
| 安全工程 | 本科一批A | 理科 | 59 | 581 | 569 | 63 | 572 | 
| 精细化工 | 本科一批A | 理科 | 15 | 571 | 568 | 62 | 570 | 
| 资源勘查工程 | 本科一批A | 理科 | 13 | 571 | 567 | 61 | 570 | 
| 城乡规划 | 本科一批A | 理科 | 21 | 578 | 567 | 61 | 577 | 
| 冶金工程 | 本科一批A | 理科 | 31 | 576 | 565 | 59 | 568 | 
| 水文与水资源工程 | 本科一批A | 理科 | 29 | 579 | 565 | 59 | 570 | 
| 地质工程 | 本科一批A | 理科 | 22 | 570 | 564 | 58 | 565 | 
| 建筑学 | 本科一批A | 理科 | 43 | 570 | 564 | 58 | 569 | 
| 城市地下空间工程 | 本科一批A | 理科 | 29 | 574 | 564 | 58 | 568 | 
| 测绘工程 | 本科一批A | 理科 | 28 | 579 | 564 | 58 | 568 | 
| 应急技术与管理 | 本科一批A | 理科 | 25 | 577 | 563 | 57 | 568 | 
| 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 本科一批A | 理科 | 8 | 570 | 563 | 57 | 568 | 
| 农业水利工程 | 本科一批A | 理科 | 22 | 578 | 563 | 57 | 569 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批A | 理科 | 27 | 574 | 563 | 57 | 568 | 
| 纺织工程 | 本科一批A | 理科 | 15 | 568 | 563 | 57 | 567 | 
| 给排水科学与工程 | 本科一批A | 理科 | 35 | 586 | 563 | 57 | 577 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批A | 理科 | 23 | 579 | 563 | 57 | 573 | 
| 物流管理 | 本科一批A | 理科 | 32 | 577 | 563 | 57 | 566 | 
| 矿物加工工程 | 本科一批A | 理科 | 37 | 571 | 562 | 56 | 564 | 
| 智能采矿工程 | 本科一批A | 理科 | 32 | 586 | 562 | 56 | 568 | 
| 采矿工程 | 本科一批A | 理科 | 45 | 584 | 562 | 56 | 567 | 
| 土木工程 | 本科一批A | 理科 | 60 | 579 | 562 | 56 | 573 | 
| 工程管理 | 本科一批A | 理科 | 26 | 579 | 562 | 56 | 568 | 
| 环境工程 | 本科一批A | 理科 | 39 | 576 | 562 | 56 | 568 | 
| 生态学 | 本科一批A | 理科 | 30 | 574 | 562 | 56 | 570 | 
| 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理科 | 2 | 597 | 596 | 90 | 597 | 
| 计算机科学与技术 | 国家专项 | 理科 | 2 | 593 | 591 | 85 | 592 | 
| 电子信息工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 595 | 590 | 84 | 593 | 
| 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 理科 | 2 | 589 | 588 | 82 | 589 | 
| 电子科学与技术 | 国家专项 | 理科 | 2 | 587 | 587 | 81 | 587 | 
| 通信工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 587 | 587 | 81 | 587 | 
| 自动化 | 国家专项 | 理科 | 2 | 588 | 587 | 81 | 588 | 
| 能源与动力工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 586 | 586 | 80 | 586 | 
| 光电信息科学与工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 586 | 585 | 79 | 586 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 理科 | 4 | 598 | 584 | 78 | 588 | 
| 机械电子工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 584 | 583 | 77 | 584 | 
| 法学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 585 | 583 | 77 | 584 | 
| 车辆工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 583 | 583 | 77 | 583 | 
| 信息与计算科学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 583 | 582 | 76 | 583 | 
| 统计学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 583 | 581 | 75 | 582 | 
| 应用化学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 581 | 580 | 74 | 581 | 
| 工程力学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 578 | 576 | 70 | 577 | 
| 工业设计 | 国家专项 | 理科 | 2 | 576 | 575 | 69 | 576 | 
| 生物医学工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 577 | 574 | 68 | 576 | 
| 应用物理学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 580 | 573 | 67 | 577 | 
| 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理科 | 4 | 577 | 572 | 66 | 575 | 
| 土木工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 572 | 571 | 65 | 572 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 569 | 569 | 63 | 569 | 
| 材料成型及控制工程 | 国家专项 | 理科 | 4 | 573 | 569 | 63 | 571 | 
| 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 568 | 568 | 62 | 568 | 
| 材料科学与工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 568 | 567 | 61 | 568 | 
| 水利水电工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 572 | 567 | 61 | 570 | 
| 制药工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 572 | 567 | 61 | 570 | 
| 精细化工 | 国家专项 | 理科 | 2 | 568 | 567 | 61 | 568 | 
| 过程装备与控制工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 566 | 565 | 59 | 566 | 
| 水文与水资源工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 564 | 564 | 58 | 564 | 
| 安全工程 | 国家专项 | 理科 | 4 | 575 | 563 | 57 | 567 | 
| 金属材料工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 564 | 562 | 56 | 563 | 
| 应急技术与管理 | 国家专项 | 理科 | 2 | 561 | 561 | 55 | 561 | 
| 环境工程 | 国家专项 | 理科 | 4 | 562 | 557 | 51 | 560 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 564 | 556 | 50 | 560 | 
| 工程管理 | 国家专项 | 理科 | 2 | 558 | 553 | 47 | 556 | 
| 测绘工程 | 国家专项 | 理科 | 4 | 558 | 550 | 44 | 554 | 
| 农业水利工程 | 国家专项 | 理科 | 4 | 557 | 546 | 40 | 551 | 
| 纺织工程 | 国家专项 | 理科 | 4 | 554 | 545 | 39 | 549 | 
| 矿物加工工程 | 国家专项 | 理科 | 4 | 569 | 544 | 38 | 551 | 
| 地质工程 | 国家专项 | 理科 | 4 | 562 | 541 | 35 | 547 | 
| 采矿工程 | 国家专项 | 理科 | 6 | 560 | 541 | 35 | 548 | 
| 冶金工程 | 国家专项 | 理科 | 5 | 559 | 540 | 34 | 549 | 
| 资源勘查工程 | 国家专项 | 理科 | 3 | 553 | 538 | 32 | 544 | 
| 城市地下空间工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 546 | 536 | 30 | 541 | 
| 建筑学 | 国家专项 | 理科 | 6 | 550 | 533 | 27 | 541 | 
| 城乡规划 | 国家专项 | 理科 | 6 | 566 | 532 | 26 | 542 | 
| 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 理科 | 2 | 590 | 589 | 83 | 590 | 
| 电子信息工程 | 地方专项 | 理科 | 1 | 588 | 588 | 82 | 588 | 
| 计算机科学与技术 | 地方专项 | 理科 | 2 | 591 | 588 | 82 | 590 | 
| 电子科学与技术 | 地方专项 | 理科 | 1 | 587 | 587 | 81 | 587 | 
| 数据科学与大数据技术 | 地方专项 | 理科 | 2 | 587 | 581 | 75 | 584 | 
| 通信工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 582 | 581 | 75 | 582 | 
| 自动化 | 地方专项 | 理科 | 2 | 584 | 579 | 73 | 582 | 
| 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 584 | 578 | 72 | 581 | 
| 能源与动力工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 582 | 577 | 71 | 580 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 理科 | 4 | 578 | 577 | 71 | 578 | 
| 机械电子工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 576 | 576 | 70 | 576 | 
| 车辆工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 577 | 575 | 69 | 576 | 
| 法学 | 地方专项 | 理科 | 1 | 573 | 573 | 67 | 573 | 
| 应用物理学 | 地方专项 | 理科 | 1 | 573 | 573 | 67 | 573 | 
| 统计学 | 地方专项 | 理科 | 2 | 575 | 570 | 64 | 573 | 
| 工程力学 | 地方专项 | 理科 | 2 | 575 | 569 | 63 | 572 | 
| 制药工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 569 | 568 | 62 | 569 | 
| 信息与计算科学 | 地方专项 | 理科 | 2 | 568 | 567 | 61 | 568 | 
| 过程装备与控制工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 567 | 567 | 61 | 567 | 
| 材料科学与工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 573 | 566 | 60 | 570 | 
| 生物医学工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 567 | 566 | 60 | 567 | 
| 金属材料工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 566 | 565 | 59 | 566 | 
| 化学工程与工艺 | 地方专项 | 理科 | 3 | 566 | 565 | 59 | 566 | 
| 工业设计 | 地方专项 | 理科 | 2 | 562 | 560 | 54 | 561 | 
| 安全工程 | 地方专项 | 理科 | 4 | 565 | 559 | 53 | 563 | 
| 应用化学 | 地方专项 | 理科 | 2 | 564 | 559 | 53 | 562 | 
| 水利水电工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 561 | 558 | 52 | 560 | 
| 土木工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 561 | 557 | 51 | 559 | 
| 材料成型及控制工程 | 地方专项 | 理科 | 4 | 571 | 556 | 50 | 561 | 
| 水文与水资源工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 556 | 552 | 46 | 554 | 
| 测绘工程 | 地方专项 | 理科 | 4 | 556 | 547 | 41 | 551 | 
| 精细化工 | 地方专项 | 理科 | 2 | 549 | 543 | 37 | 546 | 
| 农业水利工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 556 | 533 | 27 | 545 | 
| 给排水科学与工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 546 | 531 | 25 | 539 | 
| 应急技术与管理 | 地方专项 | 理科 | 2 | 536 | 530 | 24 | 533 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 563 | 529 | 23 | 546 | 
| 建筑学 | 地方专项 | 理科 | 3 | 543 | 528 | 22 | 537 | 
| 工程管理 | 地方专项 | 理科 | 2 | 541 | 528 | 22 | 535 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 528 | 526 | 20 | 527 | 
| 地质工程 | 地方专项 | 理科 | 3 | 532 | 526 | 20 | 530 | 
| 纺织工程 | 地方专项 | 理科 | 2 | 536 | 526 | 20 | 531 | 
| 冶金工程 | 地方专项 | 理科 | 4 | 552 | 525 | 19 | 543 | 
| 城市地下空间工程 | 地方专项 | 理科 | 3 | 529 | 524 | 18 | 526 | 
| 采矿工程 | 地方专项 | 理科 | 4 | 548 | 522 | 16 | 535 | 
| 环境工程 | 地方专项 | 理科 | 3 | 553 | 521 | 15 | 533 | 
| 城乡规划 | 地方专项 | 理科 | 2 | 559 | 521 | 15 | 540 | 
| 资源勘查工程 | 地方专项 | 理科 | 4 | 546 | 514 | 8 | 523 | 
| 矿物加工工程 | 地方专项 | 理科 | 3 | 555 | 513 | 7 | 541 | 
| 软件工程 | 本科一批B | 理科 | 1871 | 578 | 534 | 28 | 546 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合办) | 本科一批A1 | 理科 | 60 | 569 | 541 | 35 | 549 | 
文史类分专业录取情况
| 
			 专业  | 
			
			 批次  | 
			
			 科类  | 
			
			 录取人数  | 
			
			 最高分  | 
			
			 最低分  | 
			
			 最低分超线  | 
			
			 平均分  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科一批A | 文科 | 12 | 570 | 562 | 46 | 565 | 
| 法学 | 本科一批A | 文科 | 16 | 574 | 560 | 44 | 565 | 
| 思想政治教育 | 本科一批A | 文科 | 28 | 560 | 553 | 37 | 556 | 
| 国际经济与贸易 | 本科一批A | 文科 | 11 | 560 | 552 | 36 | 555 | 
| 行政管理 | 本科一批A | 文科 | 17 | 557 | 547 | 31 | 551 | 
| 汉语国际教育 | 本科一批A | 文科 | 30 | 558 | 547 | 31 | 550 | 
| 英语 | 本科一批A | 文科 | 33 | 556 | 544 | 28 | 548 | 
| 英语(英俄双语方向) | 本科一批A | 文科 | 13 | 552 | 544 | 28 | 547 | 
| 英语(英日双语方向) | 本科一批A | 文科 | 15 | 555 | 543 | 27 | 548 | 
| 法学 | 国家专项 | 文科 | 2 | 555 | 544 | 28 | 550 | 
| 思想政治教育 | 国家专项 | 文科 | 2 | 548 | 544 | 28 | 546 | 
| 国际经济与贸易 | 国家专项 | 文科 | 2 | 542 | 538 | 22 | 540 | 
| 行政管理 | 国家专项 | 文科 | 2 | 532 | 531 | 15 | 532 | 
| 英语(英俄双语方向) | 国家专项 | 文科 | 3 | 532 | 526 | 10 | 529 | 
| 英语(英日双语方向) | 国家专项 | 文科 | 3 | 536 | 525 | 9 | 531 | 
| 英语 | 国家专项 | 文科 | 4 | 536 | 524 | 8 | 529 | 
| 法学 | 地方专项 | 文科 | 1 | 558 | 558 | 42 | 558 | 
| 思想政治教育 | 地方专项 | 文科 | 1 | 543 | 543 | 27 | 543 | 
| 行政管理 | 地方专项 | 文科 | 1 | 541 | 541 | 25 | 541 | 
| 国际经济与贸易 | 地方专项 | 文科 | 1 | 537 | 537 | 21 | 537 | 
| 英语 | 地方专项 | 文科 | 4 | 539 | 532 | 16 | 535 | 
2、点击查看其他地区分数线:http://zslq.tyut.edu.cn/Pages/Zs/LnSearch.aspx
标签: 大学录取分数线


留言评论