新时高考网

湖南2025年本科提前批(艺术类平行组)第一次投档分数线发布

  湖南省2025年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)第一次投档分数线发布,详细如下:

  湖南省2025年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)第一次投档分数线(点击下载)

  说明:

  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。

  2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低综合成绩。其中,音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类(声乐主项)、音乐教育类(器乐主项)、舞蹈类、服装表演类、戏剧影视表演类、戏剧影视导演类、美术与设计类、书法类综合成绩的计算公式:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%;播音与主持类综合成绩的计算公式:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。

  3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本科相应类别录取控制分数线。招生高校提出的外语语种、文化成绩、专业统考成绩、单科成绩等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中注明。

  4. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。

湖南省2025年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)第一次投档分数线

计划类别 院校代号 院校名称 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高
艺术类(平行组) 1149 中国戏曲学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 324.6 473 162 114
艺术类(平行组) 1149 中国戏曲学院 第102组(音乐表演类(器乐)) 327.9 442 173 109
艺术类(平行组) 1155 首都师范大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 320.9 449 175 104
艺术类(平行组) 1155 首都师范大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 330.9 459 157 107
艺术类(平行组) 1216 天津师范大学 第201组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(器乐)) 303.5 398 143 94
艺术类(平行组) 1229 天津传媒学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 283.2 356 128 80
艺术类(平行组) 1304 燕山大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 308.2 430 169 95
艺术类(平行组) 1401 太原理工大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 319.4 430 165 105
艺术类(平行组) 1411 中北大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 310.6 403 161 94
艺术类(平行组) 2101 东北大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 340.8 499 185 102
艺术类(平行组) 2101 东北大学 第111组(音乐表演类(器乐)) 333.9 490 183 95
艺术类(平行组) 2112 鞍山师范学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 290.2 384 134 104
艺术类(平行组) 2128 大连大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 307.2 422 159 93
艺术类(平行组) 2152 大连艺术学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 280.5 333 132 79
艺术类(平行组) 2204 东北师范大学 第108组(音乐表演类(器乐)) 321.3 462 174 99
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 297.6 355 143 99
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第102组(音乐表演类(器乐)) 294.8 362 138 105
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第103组(音乐表演类(器乐)) 287.6 359 123 76
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第104组(音乐表演类(器乐)) 302.5 362 121 93
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第105组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第106组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第107组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第108组(音乐表演类(器乐)) 297 381 149 100
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第109组(音乐表演类(器乐)) 296.4 407 148 86
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第110组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 2220 长春大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 280.9 332 136 83
艺术类(平行组) 2303 东北农业大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 311.6 397 149 98
艺术类(平行组) 2303 东北农业大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 311.4 422 151 96
艺术类(平行组) 2303 东北农业大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 314.8 473 169 104
艺术类(平行组) 2306 东北石油大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 308.1 439 158 91
艺术类(平行组) 2306 东北石油大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 294.6 380 143 96
艺术类(平行组) 2306 东北石油大学 第109组(音乐表演类(器乐)) 296.1 371 144 101
艺术类(平行组) 2306 东北石油大学 第110组(音乐表演类(器乐)) 275 345 121 88
艺术类(平行组) 2306 东北石油大学 第111组(音乐表演类(器乐)) 293.3 364 122 98
艺术类(平行组) 2309 哈尔滨师范大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 288.8 356 138 92
艺术类(平行组) 2309 哈尔滨师范大学 第102组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 2309 哈尔滨师范大学 第103组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 2309 哈尔滨师范大学 第104组(音乐表演类(器乐)) 303.3 402 147 97
艺术类(平行组) 2310 黑龙江大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 288.2 382 136 82
艺术类(平行组) 2315 佳木斯大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 286.1 354 135 95
艺术类(平行组) 2317 齐齐哈尔大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 288.7 372 158 90
艺术类(平行组) 2317 齐齐哈尔大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 288.1 370 130 96
艺术类(平行组) 2320 哈尔滨学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 283.8 344 123 87
艺术类(平行组) 2337 大庆师范学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 282.3 339 128 82
艺术类(平行组) 2337 大庆师范学院 第102组(音乐表演类(器乐)) 284.3 362 107 74
艺术类(平行组) 2338 黑河学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 283.4 359 129 95
艺术类(平行组) 2354 绥化学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 283.2 342 119 85
艺术类(平行组) 3104 同济大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 362 579 210 116
艺术类(平行组) 3104 同济大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 367 591 203 113
艺术类(平行组) 3104 同济大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 323.1 440 147 104
艺术类(平行组) 3104 同济大学 第104组(音乐表演类(器乐)) 337.6 493 157 96
艺术类(平行组) 3104 同济大学 第105组(音乐表演类(器乐)) 335.2 464 173 102
艺术类(平行组) 3106 华东师范大学 第105组(音乐表演类(器乐)) 327.9 477 174 115
艺术类(平行组) 3106 华东师范大学 第106组(音乐表演类(器乐)) 319.5 442 160 107
艺术类(平行组) 3203 中国矿业大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 325.9 475 187 106
艺术类(平行组) 3210 苏州大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 324.6 480 166 92
艺术类(平行组) 3224 常州大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 314.4 439 153 90
艺术类(平行组) 3238 南通大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 319.2 448 158 99
艺术类(平行组) 3245 扬州大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 319.4 451 148 100
艺术类(平行组) 3325 浙江传媒学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 319.2 420 161 104
艺术类(平行组) 3325 浙江传媒学院 第102组(音乐表演类(器乐)) 300.8 368 125 79
艺术类(平行组) 3325 浙江传媒学院 第103组(音乐表演类(器乐)) 312.1 415 150 94
艺术类(平行组) 3408 淮北师范大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 301.9 374 124 93
艺术类(平行组) 3417 安徽师范大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 298.2 392 140 92
艺术类(平行组) 3417 安徽师范大学 第112组(音乐表演类(器乐)) 293.9 366 143 94
艺术类(平行组) 3417 安徽师范大学 第113组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 3417 安徽师范大学 第114组(音乐表演类(器乐)) 304.3 410 157 99
艺术类(平行组) 3417 安徽师范大学 第115组(音乐表演类(器乐)) 276.9 342 139 93
艺术类(平行组) 3501 厦门大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 359.1 581 203 112
艺术类(平行组) 3501 厦门大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 333.5 456 147 96
艺术类(平行组) 3501 厦门大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 330.5 481 183 114
艺术类(平行组) 3501 厦门大学 第104组(音乐表演类(器乐)) 323.9 459 166 107
艺术类(平行组) 3501 厦门大学 第105组(音乐表演类(器乐)) 315 420 147 97
艺术类(平行组) 3501 厦门大学 第106组(音乐表演类(器乐)) 327.9 435 148 98
艺术类(平行组) 3501 厦门大学 第107组(音乐表演类(器乐)) 341 509 198 114
艺术类(平行组) 3507 集美大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 319.8 415 130 96
艺术类(平行组) 3519 厦门大学嘉庚学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 287 350 155 101
艺术类(平行组) 3540 福州大学至诚学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 280 329 130 97
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 324.6 487 164 82
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 292.2 414 155 98
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 316.3 422 173 108
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第104组(音乐表演类(器乐)) 299.6 392 132 90
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第105组(音乐表演类(器乐)) 322 455 167 113
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第106组(音乐表演类(器乐)) 317.9 439 159 108
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第107组(音乐表演类(器乐)) 320.4 459 180 102
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第108组(音乐表演类(器乐)) 323.9 452 178 94
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第109组(音乐表演类(器乐)) 325.4 457 177 93
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第110组(音乐表演类(器乐)) 323.9 459 180 97
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第111组(音乐表演类(器乐)) 316.6 472 172 97
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第112组(音乐表演类(器乐)) 319.1 450 178 100
艺术类(平行组) 3603 华东交通大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 287 371 141 95
艺术类(平行组) 3604 江西财经大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 316.4 434 160 108
艺术类(平行组) 3605 南昌航空大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 314.8 431 155 104
艺术类(平行组) 3610 江西师范大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 319.9 455 194 113
艺术类(平行组) 3706 山东大学威海分校 第101组(音乐表演类(器乐)) 321.6 470 176 104
艺术类(平行组) 3720 山东艺术学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 298.9 413 130 83
艺术类(平行组) 3720 山东艺术学院 第102组(音乐表演类(器乐)) 306.3 419 157 109
艺术类(平行组) 3720 山东艺术学院 第103组(音乐表演类(器乐)) 319.2 434 177 101
艺术类(平行组) 3724 德州学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 284.3 362 131 101
艺术类(平行组) 4101 郑州大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 325.9 468 165 107
艺术类(平行组) 4101 郑州大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 319.6 412 142 88
艺术类(平行组) 4101 郑州大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 320.2 456 202 111
艺术类(平行组) 4101 郑州大学 第104组(音乐表演类(器乐)) 293.4 383 149 105
艺术类(平行组) 4101 郑州大学 第105组(音乐表演类(器乐)) 313.4 424 151 101
艺术类(平行组) 4101 郑州大学 第106组(音乐表演类(器乐)) 324.7 471 169 115
艺术类(平行组) 4101 郑州大学 第107组(音乐表演类(器乐)) 320.6 462 182 94
艺术类(平行组) 4101 郑州大学 第108组(音乐表演类(器乐)) 321.5 458 161 104
艺术类(平行组) 4104 河南大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 319.8 457 163 106
艺术类(平行组) 4109 河南理工大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 299.8 388 138 91
艺术类(平行组) 4118 商丘师范学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 294.6 387 141 97
艺术类(平行组) 4120 洛阳师范学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 294.8 397 133 83
艺术类(平行组) 4133 平顶山学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 287.2 346 142 89
艺术类(平行组) 4137 洛阳理工学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 287.5 347 137 92
艺术类(平行组) 4202 华中科技大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 354 522 189 105
艺术类(平行组) 4202 华中科技大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 332 465 173 96
艺术类(平行组) 4202 华中科技大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 326.4 486 167 106
艺术类(平行组) 4202 华中科技大学 第104组(音乐表演类(器乐)) 341.6 525 188 108
艺术类(平行组) 4202 华中科技大学 第105组(音乐表演类(器乐)) 324.3 451 176 100
艺术类(平行组) 4202 华中科技大学 第106组(音乐表演类(器乐)) 315 427 179 93
艺术类(平行组) 4202 华中科技大学 第107组(音乐表演类(器乐)) 347.4 528 199 101
艺术类(平行组) 4202 华中科技大学 第108组(音乐表演类(器乐)) 345.1 511 190 104
艺术类(平行组) 4202 华中科技大学 第109组(音乐表演类(器乐)) 350.5 543 185 112
艺术类(平行组) 4220 长江大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 314.4 425 181 103
艺术类(平行组) 4220 长江大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 301.9 416 130 93
艺术类(平行组) 4220 长江大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 311.2 419 153 102
艺术类(平行组) 4220 长江大学 第104组(音乐表演类(器乐)) 313.4 424 162 97
艺术类(平行组) 4220 长江大学 第105组(音乐表演类(器乐)) 302.2 396 136 88
艺术类(平行组) 4220 长江大学 第106组(音乐表演类(器乐)) 306 418 153 95
艺术类(平行组) 4220 长江大学 第107组(音乐表演类(器乐)) 307.3 406 170 106
艺术类(平行组) 4220 长江大学 第108组(音乐表演类(器乐)) 302.3 415 171 95
艺术类(平行组) 4220 长江大学 第109组(音乐表演类(器乐)) 302.6 402 157 99
艺术类(平行组) 4237 湖北师范大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 299.9 393 139 93
艺术类(平行组) 4237 湖北师范大学 第109组(音乐表演类(器乐)) 305 396 166 110
艺术类(平行组) 4237 湖北师范大学 第110组(音乐表演类(器乐)) 276.9 335 143 94
艺术类(平行组) 4237 湖北师范大学 第111组(音乐表演类(器乐)) 303.9 432 152 100
艺术类(平行组) 4252 江汉大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 312.9 427 171 107
艺术类(平行组) 4259 荆楚理工学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 288.2 361 141 98
艺术类(平行组) 4302 中南大学 第111组(音乐表演类(器乐)) 354.6 566 199 108
艺术类(平行组) 4303 湖南师范大学 第110组(音乐表演类(器乐)) 316 456 204 114
艺术类(平行组) 4303 湖南师范大学 第112组(音乐表演类(器乐)) 328.2 471 180 100
艺术类(平行组) 4303 湖南师范大学 第211组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(器乐)) 296.1 399 175 95
艺术类(平行组) 4303 湖南师范大学 第213组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(器乐)) 312 410 152 100
艺术类(平行组) 4310 湖南工业大学 第107组(音乐表演类(器乐)) 302.5 390 153 92
艺术类(平行组) 4312 中南林业科技大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 313.6 427 159 91
艺术类(平行组) 4314 湖南工商大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 305.2 406 129 100
艺术类(平行组) 4315 吉首大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 298.6 377 167 105
艺术类(平行组) 4317 湖南理工学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 298.6 398 135 98
艺术类(平行组) 4322 湖南科技学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 290.7 395 144 93
艺术类(平行组) 4323 怀化学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 290.9 328 119 85
艺术类(平行组) 4333 湖南人文科技学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 286.7 391 124 92
艺术类(平行组) 4337 长沙学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 304 444 158 99
艺术类(平行组) 4339 湖南涉外经济学院 第101组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 4342 湖南女子学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 292 397 153 101
艺术类(平行组) 4348 湖南第一师范学院 第129组(音乐表演类(器乐)) 307.1 410 154 100
艺术类(平行组) 4362 湖南交通工程学院 第101组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 4401 中山大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 331.3 472 193 102
艺术类(平行组) 4401 中山大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 335.3 511 192 110
艺术类(平行组) 4401 中山大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 341.5 506 188 103
艺术类(平行组) 4402 华南理工大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 326.3 460 139 94
艺术类(平行组) 4402 华南理工大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 339.7 479 172 106
艺术类(平行组) 4402 华南理工大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 349.1 578 211 109
艺术类(平行组) 4402 华南理工大学 第104组(音乐表演类(器乐)) 308.7 434 174 103
艺术类(平行组) 4402 华南理工大学 第105组(音乐表演类(器乐)) 336.2 493 218 114
艺术类(平行组) 4402 华南理工大学 第106组(音乐表演类(器乐)) 358.2 536 214 108
艺术类(平行组) 4402 华南理工大学 第107组(音乐表演类(器乐)) 299.9 386 147 99
艺术类(平行组) 4402 华南理工大学 第108组(音乐表演类(器乐)) 339.9 510 189 109
艺术类(平行组) 4402 华南理工大学 第109组(音乐表演类(器乐)) 326.9 448 159 101
艺术类(平行组) 4410 深圳大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 345.2 523 189 103
艺术类(平行组) 4420 岭南师范学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 294.7 399 161 92
艺术类(平行组) 4449 东莞城市学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 277.3 348 111 61
艺术类(平行组) 4468 香港中文大学(深圳) 第101组(音乐表演类(器乐)) 304.7 367 129 90
艺术类(平行组) 4468 香港中文大学(深圳) 第102组(音乐表演类(器乐)) 315.6 436 165 109
艺术类(平行组) 4468 香港中文大学(深圳) 第103组(音乐表演类(器乐)) 338 478 177 106
艺术类(平行组) 4501 广西大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 325.6 460 169 112
艺术类(平行组) 4506 广西艺术学院 第201组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(器乐)) 286.2 338 152 89
艺术类(平行组) 4508 广西民族大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 302.7 379 163 98
艺术类(平行组) 4540 北部湾大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 293.8 368 159 99
艺术类(平行组) 4601 海南大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 322.7 476 171 100
艺术类(平行组) 4601 海南大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 312.2 406 152 97
艺术类(平行组) 4601 海南大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 312.9 413 178 114
艺术类(平行组) 4631 海口经济学院 第101组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 4671 琼台师范学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 290.6 369 141 87
艺术类(平行组) 4732 张家界学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 279.2 359 131 80
艺术类(平行组) 4732 张家界学院 第102组(音乐表演类(器乐)) 270.4 339 144 91
艺术类(平行组) 4733 衡阳师范学院南岳学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 282.8 371 152 89
艺术类(平行组) 4757 湖南信息学院 第101组(音乐表演类(器乐))        
艺术类(平行组) 4884 北师香港浸会大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 305.2 399 172 102
艺术类(平行组) 5002 西南大学 第114组(音乐表演类(器乐)) 324.9 446 163 104
艺术类(平行组) 5002 西南大学 第115组(音乐表演类(器乐)) 314.1 480 175 107
艺术类(平行组) 5020 长江师范学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 296.1 385 126 92
艺术类(平行组) 5045 重庆外语外事学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 282.4 358 106 90
艺术类(平行组) 5103 西南交通大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 328.1 494 186 109
艺术类(平行组) 5107 四川师范大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 320.4 459 161 117
艺术类(平行组) 5117 西南科技大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 308.3 400 141 95
艺术类(平行组) 5122 四川音乐学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 308.5 403 166 107
艺术类(平行组) 5122 四川音乐学院 第102组(音乐表演类(器乐)) 309.1 405 157 89
艺术类(平行组) 5122 四川音乐学院 第103组(音乐表演类(器乐)) 322 420 148 104
艺术类(平行组) 5122 四川音乐学院 第104组(音乐表演类(器乐)) 316.7 428 160 107
艺术类(平行组) 5122 四川音乐学院 第105组(音乐表演类(器乐)) 325.7 472 166 111
艺术类(平行组) 5122 四川音乐学院 第106组(音乐表演类(器乐)) 317.9 425 146 91
艺术类(平行组) 5122 四川音乐学院 第107组(音乐表演类(器乐)) 311.1 400 163 99
艺术类(平行组) 5122 四川音乐学院 第108组(音乐表演类(器乐)) 311.3 431 157 93
艺术类(平行组) 5123 西华师范大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 297.2 370 146 99
艺术类(平行组) 5177 四川文化艺术学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 285.5 352 136 106
艺术类(平行组) 5201 贵州大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 320.7 446 148 98
艺术类(平行组) 5207 贵州民族大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 300.3 371 146 98
艺术类(平行组) 5207 贵州民族大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 297.4 366 160 104
艺术类(平行组) 5207 贵州民族大学 第203组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(器乐)) 285.2 330 118 72
艺术类(平行组) 5208 贵州师范大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 307.2 401 178 93
艺术类(平行组) 5210 遵义师范学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 291.6 405 134 95
艺术类(平行组) 5307 云南艺术学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 312.5 442 164 100
艺术类(平行组) 5307 云南艺术学院 第102组(音乐表演类(器乐)) 303.4 407 134 91
艺术类(平行组) 5307 云南艺术学院 第103组(音乐表演类(器乐)) 314.4 439 153 102
艺术类(平行组) 5307 云南艺术学院 第104组(音乐表演类(器乐)) 270.4 325 123 88
艺术类(平行组) 5307 云南艺术学院 第105组(音乐表演类(器乐)) 293 377 144 95
艺术类(平行组) 5307 云南艺术学院 第106组(音乐表演类(器乐)) 296.4 379 159 88
艺术类(平行组) 5345 昆明传媒学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 279.8 354 146 96
艺术类(平行组) 5347 昆明城市学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 279 335 123 100
艺术类(平行组) 6113 陕西师范大学 第112组(音乐表演类(器乐)) 328.9 450 149 98
艺术类(平行组) 6201 兰州大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 328.3 448 139 96
艺术类(平行组) 6201 兰州大学 第102组(音乐表演类(器乐)) 321.7 447 161 107
艺术类(平行组) 6201 兰州大学 第103组(音乐表演类(器乐)) 312.4 423 158 109
艺术类(平行组) 6201 兰州大学 第104组(音乐表演类(器乐)) 330.3 478 194 109
艺术类(平行组) 6304 青海师范大学 第101组(音乐表演类(器乐)) 294.7 385 138 95
艺术类(平行组) 6528 昌吉学院 第101组(音乐表演类(器乐)) 282.6 326 132 91
艺术类(平行组) 1104 北京师范大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 368.8 604 223 119
艺术类(平行组) 1155 首都师范大学 第103组(音乐表演类(声乐)) 332.7 458 156 98
艺术类(平行组) 1216 天津师范大学 第202组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(声乐)) 308.9 430 143 97
艺术类(平行组) 1229 天津传媒学院 第102组(音乐表演类(声乐)) 287.5 368 131 88
艺术类(平行组) 1304 燕山大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 312.9 406 149 97
艺术类(平行组) 1315 河北师范大学 第101组(音乐表演类(声乐)) 317.7 422 148 104
艺术类(平行组) 1359 河北传媒学院 第101组(音乐表演类(声乐)) 287.1 362 126 97
艺术类(平行组) 1367 衡水学院 第201组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(声乐)) 277.1 373 130 96
艺术类(平行组) 1401 太原理工大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 318.1 470 154 111
艺术类(平行组) 1401 太原理工大学 第103组(音乐表演类(声乐)) 321.8 452 162 97
艺术类(平行组) 1403 山西大学 第101组(音乐表演类(声乐)) 321.5 458 170 101
艺术类(平行组) 1411 中北大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 311.7 423 152 102
艺术类(平行组) 1422 山西传媒学院 第101组(音乐表演类(声乐)) 298 375 137 95
艺术类(平行组) 2101 东北大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 333.6 489 185 113
艺术类(平行组) 2101 东北大学 第112组(音乐表演类(声乐)) 338 492 166 100
艺术类(平行组) 2110 沈阳大学 第101组(音乐表演类(声乐)) 304.2 391 151 94
艺术类(平行组) 2112 鞍山师范学院 第102组(音乐表演类(声乐)) 297 381 174 94
艺术类(平行组) 2128 大连大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 311 423 159 94
艺术类(平行组) 2152 大连艺术学院 第102组(音乐表演类(声乐)) 288.6 346 130 81
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第111组(音乐表演类(声乐)) 312.9 413 170 90
艺术类(平行组) 2208 吉林艺术学院 第112组(音乐表演类(声乐)) 303.5 370 154 92
艺术类(平行组) 2220 长春大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 300.1 396 153 104
艺术类(平行组) 2220 长春大学 第103组(音乐表演类(声乐)) 296.6 382 147 87
艺术类(平行组) 2220 长春大学 第104组(音乐表演类(声乐)) 294.9 360 119 85
艺术类(平行组) 2303 东北农业大学 第104组(音乐表演类(声乐)) 322.6 457 180 94
艺术类(平行组) 2306 东北石油大学 第103组(音乐表演类(声乐)) 302.2 417 154 112
艺术类(平行组) 2309 哈尔滨师范大学 第105组(音乐表演类(声乐)) 305.6 398 158 95
艺术类(平行组) 2309 哈尔滨师范大学 第106组(音乐表演类(声乐)) 302.7 400 146 102
艺术类(平行组) 2309 哈尔滨师范大学 第107组(音乐表演类(声乐)) 301.8 390 130 82
艺术类(平行组) 2310 黑龙江大学 第104组(音乐表演类(声乐)) 298.7 361 137 94
艺术类(平行组) 2315 佳木斯大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 291.1 380 161 99
艺术类(平行组) 2317 齐齐哈尔大学 第103组(音乐表演类(声乐)) 295.1 419 146 102
艺术类(平行组) 2320 哈尔滨学院 第102组(音乐表演类(声乐)) 293 349 138 76
艺术类(平行组) 2337 大庆师范学院 第103组(音乐表演类(声乐)) 291.3 341 125 92
艺术类(平行组) 2354 绥化学院 第102组(音乐表演类(声乐)) 288.6 353 121 97
艺术类(平行组) 3138 上海视觉艺术学院 第101组(音乐表演类(声乐)) 285.7 334 114 73
艺术类(平行组) 3203 中国矿业大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 328.2 478 158 111
艺术类(平行组) 3223 江苏师范大学 第101组(音乐表演类(声乐)) 317.9 439 149 99
艺术类(平行组) 3224 常州大学 第105组(音乐表演类(声乐)) 312.1 436 141 86
艺术类(平行组) 3245 扬州大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 321.4 453 177 93
艺术类(平行组) 3246 南京传媒学院 第101组(音乐表演类(声乐)) 290.9 377 129 91
艺术类(平行组) 3325 浙江传媒学院 第104组(音乐表演类(声乐)) 322.7 420 132 92
艺术类(平行组) 3501 厦门大学 第108组(音乐表演类(声乐)) 354.6 559 205 106
艺术类(平行组) 3507 集美大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 319.8 415 153 98
艺术类(平行组) 3519 厦门大学嘉庚学院 第102组(音乐表演类(声乐)) 293.5 360 124 87
艺术类(平行组) 3529 福建师范大学协和学院 第101组(音乐表演类(声乐)) 286.6 435 148 100
艺术类(平行组) 3601 南昌大学 第113组(音乐表演类(声乐)) 326.8 478 171 110
艺术类(平行组) 3603 华东交通大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 310.7 457 173 105
艺术类(平行组) 3604 江西财经大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 314.5 451 159 107
艺术类(平行组) 3605 南昌航空大学 第102组(音乐表演类(声乐)) 316.9 487 179 108
艺术类(平行组) 3610 江西师范大学 第103组(音乐表演类(声乐)) 322 420 167 101
