2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在辽宁录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网
2024年西南交通大学在辽宁专业录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 1 | 510 | 526 | 526 | 526 | 辽宁省 | 41408 |
2 | 犀浦校区 | 美术理工类 | 设计学类 | 3 | 79 | 76 | 77.666 | 辽宁省 | ||
3 | 犀浦校区 | 美术文史类 | 设计学类 | 9 | 77 | 76 | 76.222 | 辽宁省 | ||
4 | 犀浦校区 | 音乐器乐理 | 音乐表演 | 1 | 77 | 77 | 77 | 辽宁省 | ||
5 | 犀浦校区 | 音乐器乐文 | 音乐表演 | 1 | 64 | 64 | 64 | 辽宁省 | ||
6 | 犀浦校区 | 音乐声乐理 | 音乐表演 | 1 | 70 | 70 | 70 | 辽宁省 | ||
7 | 犀浦校区 | 音乐声乐文 | 音乐表演 | 1 | 72 | 72 | 72 | 辽宁省 | ||
8 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 安全工程(中外合作办学) | 2 | 368 | 582 | 582 | 582 | 辽宁省 | 20108 |
9 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 368 | 585 | 578 | 581.5 | 辽宁省 | 21450 |
10 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 368 | 625 | 625 | 625 | 辽宁省 | 8243 |
11 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 电子信息工程(中外合作办学) | 1 | 368 | 622 | 622 | 622 | 辽宁省 | 8928 |
12 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 368 | 616 | 616 | 616 | 辽宁省 | 10369 |
13 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 368 | 597 | 593 | 595 | 辽宁省 | 16606 |
14 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 土木工程(中外合作办学) | 1 | 368 | 582 | 582 | 582 | 辽宁省 | 20108 |
15 | 犀浦校区 | 中外合作办学理生物 | 生物工程(中外合作办学) | 2 | 368 | 591 | 581 | 586 | 辽宁省 | 20437 |
16 | 九里校区 | 综合改革历史专业 | 法学 | 2 | 400 | 624 | 623 | 623.5 | 辽宁省 | 886 |
17 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业 | 思想政治教育 | 2 | 400 | 620 | 613 | 616.5 | 辽宁省 | 1305 |
18 | 九里校区 | 综合改革历史专业 | 公共事业管理 | 2 | 400 | 605 | 594 | 599.5 | 辽宁省 | 2325 |
19 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业 | 外国语言文学类 | 4 | 400 | 592 | 590 | 591.5 | 辽宁省 | 2603 |
20 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 计算机类 | 2 | 368 | 647 | 646 | 646.5 | 辽宁省 | 4209 |
21 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 电气工程及其自动化 | 4 | 368 | 642 | 640 | 640.75 | 辽宁省 | 5273 |
22 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 电子信息科学与技术 | 1 | 368 | 640 | 640 | 640 | 辽宁省 | 5273 |
23 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 电子信息工程 | 2 | 368 | 639 | 639 | 639 | 辽宁省 | 5454 |
24 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 电子信息类 | 2 | 368 | 639 | 638 | 638.5 | 辽宁省 | 5629 |
25 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 大功率半导体科学与工程 | 2 | 368 | 636 | 636 | 636 | 辽宁省 | 6006 |
26 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 通信工程 | 3 | 368 | 637 | 636 | 636.33 | 辽宁省 | 6006 |
27 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 人工智能 | 3 | 368 | 640 | 635 | 636.67 | 辽宁省 | 6184 |
28 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 交通运输类 | 3 | 368 | 637 | 634 | 635.67 | 辽宁省 | 6362 |
29 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 368 | 634 | 634 | 634 | 辽宁省 | 6362 |
30 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 368 | 635 | 633 | 634 | 辽宁省 | 6572 |
31 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 智慧交通 | 1 | 368 | 633 | 633 | 633 | 辽宁省 | 6572 |
32 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 数学与应用数学 | 1 | 368 | 632 | 632 | 632 | 辽宁省 | 6770 |
33 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 机械类 | 4 | 368 | 632 | 631 | 631.5 | 辽宁省 | 6992 |
34 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 智能制造工程 | 3 | 368 | 631 | 630 | 630.33 | 辽宁省 | 7171 |
35 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 统计学 | 2 | 368 | 633 | 628 | 630.5 | 辽宁省 | 7564 |
36 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 能源动力类 | 2 | 368 | 627 | 627 | 627 | 辽宁省 | 7763 |
37 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 新能源科学与工程 | 3 | 368 | 627 | 625 | 625.67 | 辽宁省 | 8243 |
38 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 生物医学工程 | 4 | 368 | 627 | 621 | 623.5 | 辽宁省 | 9136 |
39 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 工程力学 | 3 | 368 | 622 | 620 | 621 | 辽宁省 | 9383 |
40 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 应用物理学 | 3 | 368 | 622 | 620 | 620.67 | 辽宁省 | 9383 |
41 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 智能建造 | 3 | 368 | 626 | 616 | 621 | 辽宁省 | 10369 |
42 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 材料类 | 5 | 368 | 616 | 611 | 613.6 | 辽宁省 | 11677 |
43 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 测绘类 | 2 | 368 | 611 | 611 | 611 | 辽宁省 | 11677 |
44 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 368 | 624 | 609 | 616 | 辽宁省 | 12190 |
45 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 化学 | 2 | 368 | 610 | 608 | 609 | 辽宁省 | 12461 |
46 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 制药工程 | 2 | 368 | 608 | 608 | 608 | 辽宁省 | 12461 |
47 | 九里校区 | 综合改革物理专业 | 工商管理类 | 8 | 368 | 612 | 606 | 608.13 | 辽宁省 | 12990 |
48 | 九里校区 | 综合改革物理专业 | 经济与贸易类 | 3 | 368 | 622 | 606 | 616.67 | 辽宁省 | 12990 |
49 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 工程造价 | 2 | 368 | 611 | 606 | 608.5 | 辽宁省 | 12990 |
50 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 地质工程 | 2 | 368 | 605 | 604 | 604.5 | 辽宁省 | 13524 |
51 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 建筑学 | 4 | 368 | 610 | 601 | 605.25 | 辽宁省 | 14352 |
52 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 城市设计 | 2 | 368 | 606 | 595 | 600.5 | 辽宁省 | 16068 |
53 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 土木工程 | 10 | 368 | 608 | 593 | 599.5 | 辽宁省 | 16606 |
54 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业 | 建筑类 | 4 | 368 | 591 | 588 | 589.5 | 辽宁省 | 18197 |
标签: 大学分数线
留言评论