2025年高考在即,小编整理了2024年全国双一流大学在青海录取分数线及位次排名情况,供大家参考。其中北京大学文科录取分数619分,理科录取分数线649分;清华大学文科录取分数681分,理科录取分数线652分;上海交通大学理科录取分数线648分;复旦大学文科录取分数线610分,理科录取分数线640分。以下是各双一流大学详细录取情况:
2024年全国双一流大学在青海录取分数线及位次排名
招生省份 | 招生院校 | 批次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
青海 | 清华大学 | 本科一段 | 文科 | 681 | 0 | 理科 | 652 | 0 |
青海 | 北京大学医学部 | 本科一段 | 理科 | 652 | 0 | |||
青海 | 上海交通大学医学院 | 本科一段 | 理科 | 651 | 23 | |||
青海 | 北京大学 | 本科一段 | 文科 | 619 | 0 | 理科 | 649 | 25 |
青海 | 上海交通大学 | 本科一段 | 理科 | 648 | 26 | |||
青海 | 复旦大学上海医学院 | 本科一段 | 文科 | 522 | 492 | 理科 | 644 | 28 |
青海 | 复旦大学 | 本科一段 | 文科 | 610 | 0 | 理科 | 640 | 34 |
青海 | 浙江大学 | 本科一段 | 文科 | 602 | 27 | 理科 | 634 | 45 |
青海 | 中国科学技术大学 | 本科一段 | 理科 | 624 | 69 | |||
青海 | 南京大学 | 本科一段 | 文科 | 595 | 36 | 理科 | 623 | 72 |
青海 | 北京航空航天大学 | 本科一段 | 文科 | 567 | 127 | 理科 | 620 | 87 |
青海 | 哈尔滨工业大学 | 本科一段 | 文科 | 546 | 240 | 理科 | 617 | 97 |
青海 | 浙江大学医学院 | 本科一段 | 理科 | 615 | 99 | |||
青海 | 北京理工大学 | 本科一段 | 文科 | 549 | 216 | 理科 | 613 | 111 |
青海 | 同济大学 | 本科一段 | 文科 | 577 | 80 | 理科 | 604 | 151 |
青海 | 西安交通大学 | 本科一段 | 文科 | 560 | 159 | 理科 | 604 | 151 |
青海 | 华中科技大学 | 本科一段 | 理科 | 596 | 195 | |||
青海 | 电子科技大学 | 本科一段 | 理科 | 580 | 308 | |||
青海 | 西北工业大学 | 本科一段 | 文科 | 519 | 532 | 理科 | 578 | 328 |
青海 | 东南大学 | 本科一段 | 理科 | 578 | 328 | |||
青海 | 大连理工大学 | 本科一段 | 理科 | 575 | 357 | |||
青海 | 武汉大学 | 本科一段 | 文科 | 576 | 84 | 理科 | 574 | 363 |
青海 | 南开大学 | 本科一段 | 文科 | 586 | 58 | 理科 | 571 | 390 |
青海 | 天津大学 | 本科一段 | 理科 | 566 | 447 | |||
青海 | 中国人民大学 | 本科一段 | 文科 | 608 | 0 | 理科 | 559 | 543 |
青海 | 北京邮电大学 | 本科一段 | 理科 | 557 | 569 | |||
青海 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一段 | 理科 | 557 | 569 | |||
青海 | 中山大学 | 本科一段 | 文科 | 568 | 118 | 理科 | 555 | 597 |
青海 | 中国政法大学 | 本科一段 | 文科 | 461 | 2073 | 理科 | 550 | 661 |
青海 | 厦门大学 | 本科一段 | 文科 | 559 | 165 | 理科 | 544 | 781 |
青海 | 北京师范大学 | 本科一段 | 文科 | 577 | 80 | 理科 | 541 | 828 |
青海 | 华南理工大学 | 本科一段 | 文科 | 487 | 1224 | 理科 | 539 | 870 |
青海 | 四川大学 | 本科一段 | 文科 | 532 | 363 | 理科 | 536 | 934 |
青海 | 西安电子科技大学 | 本科一段 | 理科 | 535 | 952 | |||
青海 | 南京航空航天大学 | 本科一段 | 理科 | 526 | 1153 | |||
青海 | 重庆大学 | 本科一段 | 文科 | 529 | 391 | 理科 | 525 | 1174 |
青海 | 山东大学 | 本科一段 | 文科 | 523 | 476 | 理科 | 522 | 1235 |
青海 | 湖南大学 | 本科一段 | 文科 | 523 | 476 | 理科 | 521 | 1265 |
青海 | 中国农业大学 | 本科一段 | 理科 | 518 | 1341 | |||
青海 | 北京交通大学 | 本科一段 | 理科 | 515 | 1447 | |||
青海 | 中央财经大学 | 本科一段 | 文科 | 551 | 206 | 理科 | 513 | 1507 |
青海 | 华东理工大学 | 本科一段 | 文科 | 523 | 476 | 理科 | 513 | 1507 |
青海 | 苏州大学 | 本科一段 | 文科 | 527 | 425 | 理科 | 509 | 1622 |
青海 | 对外经济贸易大学 | 本科一段 | 文科 | 522 | 492 | 理科 | 508 | 1656 |
青海 | 中南大学 | 本科一段 | 文科 | 529 | 391 | 理科 | 507 | 1689 |
青海 | 华北电力大学保定校区 | 本科一段 | 文科 | 495 | 1024 | 理科 | 504 | 1789 |
青海 | 北京外国语大学 | 本科一段 | 文科 | 514 | 617 | 理科 | 503 | 1826 |
青海 | 兰州大学 | 本科一段 | 文科 | 514 | 617 | 理科 | 501 | 1903 |
青海 | 上海大学 | 本科一段 | 文科 | 512 | 653 | 理科 | 501 | 1903 |
青海 | 东北大学 | 本科一段 | 理科 | 498 | 2017 | |||
青海 | 中国传媒大学 | 本科一段 | 文科 | 510 | 688 | 理科 | 497 | 2058 |
青海 | 山东大学(威海) | 本科一段 | 文科 | 423 | 3902 | 理科 | 497 | 2058 |
青海 | 南京理工大学 | 本科一段 | 理科 | 496 | 2089 | |||
青海 | 哈尔滨工程大学 | 本科一段 | 理科 | 493 | 2204 | |||
青海 | 中国海洋大学 | 本科一段 | 文科 | 512 | 653 | 理科 | 492 | 2242 |
青海 | 北京科技大学 | 本科一段 | 理科 | 490 | 2328 | |||
青海 | 上海外国语大学 | 本科一段 | 文科 | 472 | 1683 | 理科 | 487 | 2468 |
青海 | 华北电力大学 | 本科一段 | 文科 | 500 | 908 | 理科 | 485 | 2553 |
青海 | 吉林大学 | 本科一段 | 文科 | 528 | 410 | 理科 | 482 | 2695 |
青海 | 上海财经大学 | 本科一段 | 文科 | 574 | 91 | 理科 | 481 | 2748 |
青海 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一段 | 文科 | 490 | 1148 | 理科 | 481 | 2748 |
青海 | 南京邮电大学 | 本科一段 | 理科 | 481 | 2748 | |||
青海 | 中央民族大学 | 本科一段 | 文科 | 514 | 617 | 理科 | 480 | 2796 |
青海 | 东北师范大学 | 本科一段 | 文科 | 508 | 729 | 理科 | 479 | 2849 |
青海 | 西南财经大学 | 本科一段 | 文科 | 502 | 863 | 理科 | 479 | 2849 |
青海 | 中国药科大学 | 本科一段 | 文科 | 490 | 1148 | 理科 | 479 | 2849 |
青海 | 南京信息工程大学 | 本科一段 | 理科 | 477 | 2939 | |||
青海 | 南昌大学 | 本科一段 | 文科 | 493 | 1073 | 理科 | 476 | 2979 |
青海 | 武汉理工大学 | 本科一段 | 文科 | 449 | 2570 | 理科 | 476 | 2979 |
青海 | 中国石油大学(北京) | 本科一段 | 理科 | 474 | 3078 | |||
青海 | 西北农林科技大学 | 本科一段 | 文科 | 510 | 688 | 理科 | 473 | 3143 |
青海 | 北京工业大学 | 本科一段 | 理科 | 473 | 3143 | |||
青海 | 北京化工大学 | 本科一段 | 理科 | 473 | 3143 | |||
青海 | 西南大学 | 本科一段 | 文科 | 485 | 1286 | 理科 | 471 | 3259 |
青海 | 河海大学 | 本科一段 | 文科 | 438 | 3087 | 理科 | 471 | 3259 |
青海 | 中国石油大学(华东) | 本科一段 | 理科 | 471 | 3259 | |||
青海 | 长安大学 | 本科一段 | 文科 | 502 | 863 | 理科 | 470 | 3320 |
青海 | 东华大学 | 本科一段 | 理科 | 469 | 3376 | |||
青海 | 郑州大学 | 本科一段 | 文科 | 500 | 908 | 理科 | 467 | 3498 |
青海 | 大连海事大学 | 本科一段 | 文科 | 489 | 1176 | 理科 | 467 | 3498 |
青海 | 西南交通大学 | 本科一段 | 文科 | 509 | 710 | 理科 | 465 | 3626 |
青海 | 西北大学 | 本科一段 | 文科 | 505 | 797 | 理科 | 465 | 3626 |
青海 | 华中农业大学 | 本科一段 | 理科 | 463 | 3749 | |||
青海 | 华中师范大学 | 本科一段 | 理科 | 462 | 3824 | |||
青海 | 暨南大学 | 本科一段 | 文科 | 487 | 1224 | 理科 | 461 | 3883 |
青海 | 江南大学 | 本科一段 | 理科 | 461 | 3883 | |||
青海 | 南京中医药大学 | 本科一段 | 理科 | 461 | 3883 | |||
青海 | 湖南师范大学 | 本科一段 | 文科 | 502 | 863 | 理科 | 457 | 4127 |
青海 | 山西大学 | 本科一段 | 理科 | 457 | 4127 | |||
青海 | 广西大学 | 本科一段 | 理科 | 455 | 4262 | |||
青海 | 太原理工大学 | 本科一段 | 理科 | 454 | 4325 | |||
青海 | 东北农业大学 | 本科一段 | 文科 | 478 | 1484 | 理科 | 453 | 4395 |
青海 | 中国矿业大学 | 本科一段 | 文科 | 501 | 884 | 理科 | 452 | 4455 |
青海 | 河北工业大学 | 本科一段 | 理科 | 452 | 4455 | |||
青海 | 北京林业大学 | 本科一段 | 理科 | 451 | 4543 | |||
青海 | 中国地质大学(武汉) | 本科一段 | 文科 | 491 | 1123 | 理科 | 450 | 4632 |
青海 | 合肥工业大学 | 本科一段 | 理科 | 449 | 4694 | |||
青海 | 中国矿业大学(北京) | 本科一段 | 理科 | 448 | 4780 | |||
青海 | 云南大学 | 本科一段 | 文科 | 492 | 1095 | 理科 | 447 | 4842 |
青海 | 西南石油大学 | 本科一段 | 理科 | 447 | 4842 | |||
青海 | 辽宁大学 | 本科一段 | 文科 | 505 | 797 | 理科 | 446 | 4929 |
青海 | 南京农业大学 | 本科一段 | 理科 | 443 | 5163 | |||
青海 | 南京医科大学 | 本科一段 | 理科 | 442 | 5244 | |||
青海 | 宁波大学 | 本科一段 | 理科 | 438 | 5531 | |||
青海 | 四川农业大学 | 本科一段 | 理科 | 437 | 5625 | |||
青海 | 南京林业大学 | 本科一段 | 理科 | 435 | 5771 | |||
青海 | 首都师范大学 | 本科一段 | 文科 | 496 | 998 | 理科 | 433 | 5925 |
青海 | 北京体育大学 | 本科一段 | 文科 | 480 | 1420 | 理科 | 433 | 5925 |
青海 | 中国地质大学(北京) | 本科一段 | 理科 | 433 | 5925 | |||
青海 | 东北林业大学 | 本科一段 | 文科 | 481 | 1390 | 理科 | 431 | 6091 |
青海 | 海南大学 | 本科一段 | 文科 | 413 | 4518 | 理科 | 430 | 6161 |
青海 | 成都理工大学 | 本科一段 | 理科 | 429 | 6262 | |||
青海 | 大连理工大学盘锦校区 | 本科一段 | 理科 | 429 | 6262 | |||
青海 | 成都中医药大学 | 本科一段 | 理科 | 428 | 6351 | |||
青海 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科一段 | 文科 | 452 | 2442 | 理科 | 427 | 6448 |
青海 | 中南财经政法大学 | 本科一段 | 文科 | 519 | 532 | 理科 | 425 | 6633 |
青海 | 广州中医药大学 | 本科一段 | 理科 | 421 | 7014 | |||
青海 | 贵州大学 | 本科一段 | 文科 | 477 | 1512 | 理科 | 420 | 7141 |
青海 | 延边大学 | 本科一段 | 文科 | 464 | 1945 | 理科 | 420 | 7141 |
青海 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一段 | 理科 | 420 | 7141 | |||
青海 | 天津工业大学 | 本科一段 | 理科 | 418 | 7365 | |||
青海 | 华南农业大学 | 本科一段 | 理科 | 418 | 7365 | |||
青海 | 河南大学 | 本科一段 | 文科 | 476 | 1546 | 理科 | 413 | 7924 |
青海 | 北京中医药大学 | 本科一段 | 文科 | 500 | 908 | 理科 | 410 | 8255 |
青海 | 上海海洋大学 | 本科一段 | 理科 | 410 | 8255 | |||
青海 | 青海大学 | 本科一段 | 文科 | 443 | 2850 | 理科 | 400 | 9440 |
青海 | 宁夏大学 | 本科一段 | 文科 | 480 | 1420 | 理科 | 398 | 9670 |
青海 | 内蒙古大学 | 本科一段 | 理科 | 394 | 10153 | |||
青海 | 新疆大学 | 本科一段 | 文科 | 485 | 1286 | 理科 | 392 | 10419 |
青海 | 石河子大学 | 本科一段 | 文科 | 425 | 3789 | 理科 | 389 | 10781 |
青海 | 天津中医药大学 | 本科一段 | 理科 | 386 | 11200 | |||
青海 | 西藏大学 | 本科一段 | 文科 | 447 | 2671 | 理科 | 383 | 11640 |
青海 | 广州医科大学 | 本科一段 | 理科 | 364 | 14362 | |||
青海 | 湘潭大学 | 本科一段 | 文科 | 492 | 1095 |
注:以上数据为普通本科批次投档数据,不包含提前批、特殊类型招生等。
标签: 大学分数线
留言评论