2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年海南大学在各省分专业录取分数情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来海南大学本科招生办官网(点击查看:其他各省录取分数线)
海南大学2024年在天津分专业录取分数线
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 本科普通批 | 土木工程 | 595 | 12966 | 597 | 599 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 化学 | 595 | 12966 | 595.5 | 596 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 596 | 12729 | 597.67 | 599 | 563 | 3 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 596 | 12729 | 597 | 598 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 俄语 | 597 | 12482 | 600 | 603 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 597 | 12482 | 599.67 | 602 | 563 | 3 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 日语 | 597 | 12482 | 599.5 | 602 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 599 | 12029 | 600.5 | 602 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 英语 | 600 | 11786 | 600 | 600 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 人工智能 | 601 | 11529 | 603.5 | 606 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 602 | 11304 | 610.5 | 619 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 602 | 11304 | 602.5 | 603 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 法学 | 604 | 10828 | 618 | 632 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 606 | 10384 | 611 | 616 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 609 | 9715 | 612 | 615 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 609 | 9715 | 610.5 | 612 | 563 | 2 |
2024 | 天津 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 613 | 8821 | 616 | 619 | 563 | 2 |
标签: 大学分数线
留言评论