年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 临床医学(资阳市安岳县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 567 | 567 | 567.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(资阳市雁江区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 575 | 575 | 575.0 |
2024 | 四川 | 临床医学(自贡市贡井区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 457 | 472 | 464.5 |
2024 | 四川 | 临床医学(自贡市荣县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 546 | 546 | 546.0 |
2024 | 四川 | 少数民族预科(医学检验技术) | 理工类/物理类 | 少预本一 | 507 | 519 | 511.0 |
2024 | 四川 | 少数民族预科(医学影像技术) | 理工类/物理类 | 少预本一 | 509 | 516 | 513.2 |
2024 | 四川 | 少数民族预科(预防医学) | 理工类/物理类 | 少预本一 | 509 | 514 | 510.8 |
2024 | 四川 | 少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 少预本二 | 436 | 451 | 442.9 |
2024 | 四川 | 少数民族预科(助产学) | 文史类/历史类 | 少预本二 | 433 | 447 | 438.6 |
2024 | 四川 | 一类模式少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 少预一模 | 373 | 416 | 393.6 |
点击查看其他地区分数线:https://admission.nsmc.edu.cn/lnfs.html?ext_shengfen=%E5%9B%9B%E5%B7%9D&ext_nianfen=2024
标签: 大学录取分数线
留言评论