2026年高考备考进行中,针对河北高考物理类510分能报哪些大学?小编根据2025年河北物理类本科批投档表整理了,2025年在河北招生的录取分数在510分的大学和专业,供广大考生参考,详细如下:
| 科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档分 | 位次 |
| 物理类 | 鞍山师范学院[公办] | 市场营销 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 白城师范学院[公办] | 生物技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 百色学院[公办] | 地理科学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 保定学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] | 艺术管理 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 亳州学院[公办] | 酿酒工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 食品科学与工程(中外合作办学) | 510 | 143731 |
| 物理类 | 沧州师范学院[公办] | 科学教育 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 沧州师范学院[公办] | 广告学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 鄂尔多斯应用技术学院[公办] | 汽车服务工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 鄂尔多斯应用技术学院[公办] | 化学工程与工艺 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 贵州工程应用技术学院(毕节市)[公办] | 环境生态工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 哈尔滨职业技术大学[公办] | 智能制造工程技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 邯郸学院[公办] | 材料化学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 邯郸学院[公办] | 文化产业管理 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北北方学院[公办] | 物理学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北北方学院[公办] | 农学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 集成电路工程技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北建筑工程学院(张家口市)[公办] | 信息资源管理 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北经贸大学[公办] | 贸易经济(中外合作办学) | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 物联网工程技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 材料物理 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 食品科学与工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 数据科学与大数据技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北石油职业技术大学[公办] | 自动化技术与应用 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河北水利电力学院[公办] | 测绘工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 河南城建学院(平顶山市)[公办] | 智能建造 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 呼和浩特民族学院[公办] | 数学与应用数学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 土木工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 湖南工商大学(长沙市)[公办] | 环境科学与工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 黄淮学院(驻马店市)[公办] | 物理学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 黄淮学院(驻马店市)[公办] | 食品科学与工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 黄淮学院(驻马店市)[公办] | 生物工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 黄山学院[公办] | 市场营销 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 吉林工商学院(长春市)[公办] | 日语 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 喀什大学[公办] | 经济统计学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 喀什大学[公办] | 小学教育 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 喀什大学[公办] | 生物技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 喀什大学[公办] | 化学工程与工艺 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 喀什大学[公办] | 预防医学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 昆明学院[公办] | 土木工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 廊坊师范学院[公办] | 日语 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 冶金工程(中外合作办学) | 510 | 143731 |
| 物理类 | 龙岩学院[公办] | 生物技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 龙岩学院[公办] | 测绘工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 陇东学院(庆阳市)[公办] | 化学工程与工艺 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 吕梁学院[公办] | 生物科学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 吕梁学院[公办] | 测绘工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 吕梁学院[公办] | 工程管理 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 牡丹江师范学院[公办] | 地理科学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 牡丹江师范学院[公办] | 生物技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 南阳师范学院[公办] | 环境科学与工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 生态学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 内蒙古科技大学包头医学院[公办] | 卫生检验与检疫 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 青岛农业大学[公办] | 食品科学与工程(中外合作办学)(英国皇家农业大学) | 510 | 143731 |
| 物理类 | 青海理工学院[公办] | 金融科技 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 曲靖师范学院[公办] | 物流管理 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 三明学院[公办] | 风景园林 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 山西工程技术学院[公办] | 城市地下空间工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 四川工程职业技术大学(德阳市)[公办] | 智能建造工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 绥化学院[公办] | 化学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 塔里木大学[公办] | 汽车服务工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 塔里木大学[公办] | 道路桥梁与渡河工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 唐山师范学院[公办] | 应用化学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 唐山师范学院[公办] | 旅游管理 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 唐山学院[公办] | 智能建造 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 唐山学院[公办] | 安全工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 新疆第二医学院(克拉玛依市)[公办] | 预防医学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 新疆工程学院(乌鲁木齐市)[公办] | 储能科学与工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 新疆农业大学(乌鲁木齐市)[公办] | 人文地理与城乡规划 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 新疆农业大学(乌鲁木齐市)[公办] | 土木工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 新疆政法学院[公办] | 社区矫正 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 玉溪师范学院[公办] | 数学与应用数学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 浙江万里学院(宁波市)[公办] | 物流管理 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 浙江万里学院(宁波市)[公办] | 电子商务 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 浙江万里学院(宁波市)[公办] | 跨境电子商务 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 英语 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 人工智能 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] | 软件工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 南昌航空大学科技学院[独立学院] | 焊接技术与工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 青岛农业大学海都学院[独立学院] | 电气工程及其自动化 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 石家庄铁道大学四方学院[独立学院] | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 天津理工大学中环信息学院[独立学院] | 电气工程及其自动化 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 西安交通大学城市学院[独立学院] | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 西安交通大学城市学院[独立学院] | 自动化 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 智能科学与技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 中国矿业大学徐海学院[独立学院] | 电气工程及其自动化 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 北京城市学院[民办] | 康复治疗学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 成都锦城学院(成都市)[民办] | 机器人工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 成都锦城学院(成都市)[民办] | 智能科学与技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 成都外国语学院[民办] | 商务英语 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 重庆财经学院[民办] | 物联网工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 大连财经学院[民办] | 法学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 茅台学院[民办] | 酿酒工程 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 武汉城市学院[民办] | 会计学 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 武汉生物工程学院[民办] | 计算机科学与技术 | 510 | 143731 |
| 物理类 | 武汉学院[民办] | 会计学(数智会计) | 510 | 143731 |
| 物理类 | 郑州商学院[民办] | 会计学 | 510 | 143731 |
标签:


留言评论