2026年河北高考物理类545分能上什么大学?
2026高考备考进行中,针对河北高考物理类545分能上什么大学?小编根据2025年河北物理类本科批投档表整理了,在河北招生的录取分数在545分的大学和专业,供广大考生参考,详细如下:
| 科类 | 学校名称 | 专业 | 录取最低分 |
| 物理类 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 国际商务 | 545 |
| 物理类 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 材料科学与工程 | 545 |
| 物理类 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 环境工程 | 545 |
| 物理类 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 安全工程 | 545 |
| 物理类 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 消防工程 | 545 |
| 物理类 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 矿物加工工程 | 545 |
| 物理类 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 食品卫生与营养学 | 545 |
| 物理类 | 蚌埠学院[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 545 |
| 物理类 | 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 人工智能 | 545 |
| 物理类 | 长春工业大学[公办] | 涂料工程 | 545 |
| 物理类 | 长江大学[公办] | 农业资源与环境(含教育部卓越农林人才计划) | 545 |
| 物理类 | 重庆科技大学[公办] | 资源勘查工程 | 545 |
| 物理类 | 大连民族大学[公办] | 建筑学 | 545 |
| 物理类 | 东北石油大学[公办] | 土木工程(智慧建工方向班) | 545 |
| 物理类 | 东华理工大学[公办] | 生物技术 | 545 |
| 物理类 | 东华理工大学[公办] | 地理空间信息工程 | 545 |
| 物理类 | 防灾科技学院(廊坊市)[公办] | 智慧应急 | 545 |
| 物理类 | 福建理工大学(福州市)[公办] | 数字经济 | 545 |
| 物理类 | 福建农林大学[公办] | 植物保护 | 545 |
| 物理类 | 福建商学院[公办] | 智能科学与技术 | 545 |
| 物理类 | 甘肃农业大学(兰州市)[公办] | 应用统计学 | 545 |
| 物理类 | 广东药科大学(广州市)[公办] | 预防医学 | 545 |
| 物理类 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 地理信息科学 | 545 |
| 物理类 | 桂林电子科技大学[公办] | 数字媒体技术(中外合作办学) | 545 |
| 物理类 | 哈尔滨学院[公办] | 软件工程 | 545 |
| 物理类 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 小学教育(数学与科学方向) | 545 |
| 物理类 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 软件工程(NIIT班) | 545 |
| 物理类 | 河北北方学院[公办] | 中医学 | 545 |
| 物理类 | 河北大学(保定市)[公办] | 护理学 | 545 |
| 物理类 | 河北地质大学[公办] | 材料类 | 545 |
| 物理类 | 河北地质大学(地方专项计划)[公办] | 水利类 | 545 |
| 物理类 | 河北工程大学(邯郸市)[公办] | 食品科学与工程 | 545 |
| 物理类 | 河北工程大学(邯郸市)[公办] | 动物医学 | 545 |
| 物理类 | 河北金融学院(保定市)[公办] | 经济学 | 545 |
| 物理类 | 河北金融学院(保定市)[公办] | 税收学 | 545 |
| 物理类 | 河北金融学院(保定市)[公办] | 信息安全 | 545 |
| 物理类 | 河北金融学院(保定市)[公办] | 大数据管理与应用 | 545 |
| 物理类 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 人力资源管理 | 545 |
| 物理类 | 河北科技大学[公办] | 英语 | 545 |
| 物理类 | 河北科技大学[公办] | 金属材料工程 | 545 |
| 物理类 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 英语 | 545 |
| 物理类 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 化学 | 545 |
| 物理类 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 农学 | 545 |
| 物理类 | 河北农业大学(地方专项计划)[公办] | 药学 | 545 |
| 物理类 | 河北中医药大学[公办] | 中医养生学 | 545 |
| 物理类 | 黑龙江工程学院[公办] | 机器人工程 | 545 |
| 物理类 | 黑龙江中医药大学[公办] | 智能医学工程 | 545 |
| 物理类 | 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 数字媒体艺术 | 545 |
| 物理类 | 湖南科技大学(湘潭市)[公办] | 采矿工程(海牛实验班) | 545 |
| 物理类 | 湖南农业大学(长沙市)[公办] | 食品营养与健康 | 545 |
| 物理类 | 湖州师范学院[公办] | 物理学(师范) | 545 |
| 物理类 | 华北理工大学(地方专项计划)[公办] | 复合材料与工程 | 545 |
| 物理类 | 华北理工大学(地方专项计划)[公办] | 测绘工程 | 545 |
| 物理类 | 华北理工大学(地方专项计划)[公办] | 中药学 | 545 |
| 物理类 | 华东交通大学(南昌市)[公办] | 金融学(中外联合培养) | 545 |
| 物理类 | 华东交通大学(南昌市)[公办] | 葡萄牙语 | 545 |
| 物理类 | 淮北师范大学[公办] | 应用化学 | 545 |
| 物理类 | 淮北师范大学[公办] | 应用心理学 | 545 |
| 物理类 | 吉林化工大学[公办] | 飞行器控制与信息工程 | 545 |
| 物理类 | 吉林建筑大学(长春市)[公办] | 地理信息科学 | 545 |
| 物理类 | 集美大学(厦门市)[公办] | 学前教育 | 545 |
| 物理类 | 济南大学[公办] | 烹饪与营养教育 | 545 |
| 物理类 | 济宁医学院[公办] | 药学 | 545 |
| 物理类 | 嘉兴大学[公办] | 服装设计与工程 | 545 |
| 物理类 | 江西农业大学(南昌市)[公办] | 应用化学 | 545 |
| 物理类 | 江西师范大学(南昌市)[公办] | 工商管理(大数据营销) | 545 |
| 物理类 | 江西水利电力大学[公办] | 港口航道与海岸工程 | 545 |
| 物理类 | 荆楚理工学院[公办] | 飞行器制造工程 | 545 |
| 物理类 | 井冈山大学(吉安市)[公办] | 材料成型及控制工程 | 545 |
| 物理类 | 景德镇陶瓷大学[公办] | 粉体材料科学与工程 | 545 |
| 物理类 | 九江学院[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 545 |
| 物理类 | 昆明医科大学[公办] | 康复治疗学 | 545 |
| 物理类 | 兰州理工大学[公办] | 道路桥梁与渡河工程 | 545 |
| 物理类 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 材料科学与工程 | 545 |
| 物理类 | 辽宁石油化工大学(抚顺市)[公办] | 物流管理 | 545 |
| 物理类 | 辽宁中医药大学[公办] | 中药学 | 545 |
| 物理类 | 聊城大学[公办] | 教育技术学 | 545 |
| 物理类 | 聊城大学[公办] | 材料科学与工程 | 545 |
| 物理类 | 聊城大学[公办] | 食品科学与工程 | 545 |
| 物理类 | 岭南师范学院(湛江市)[公办] | 计算机科学与技术 | 545 |
| 物理类 | 鲁东大学[公办] | 生物工程 | 545 |
| 物理类 | 南华大学(衡阳市)[公办] | 建筑学 | 545 |
| 物理类 | 南华大学(衡阳市)[公办] | 护理学 | 545 |
| 物理类 | 南阳理工学院[公办] | 虚拟现实技术 | 545 |
| 物理类 | 内蒙古财经大学(呼和浩特市)[公办] | 经济统计学 | 545 |
| 物理类 | 内蒙古工业大学(呼和浩特市)[公办] | 功能材料 | 545 |
| 物理类 | 内蒙古科技大学(包头市)[公办] | 信息管理与信息系统 | 545 |
| 物理类 | 宁夏医科大学(银川市)[公办] | 医学检验技术 | 545 |
| 物理类 | 齐齐哈尔医学院[公办] | 精神医学 | 545 |
| 物理类 | 曲阜师范大学[公办] | 生态学 | 545 |
| 物理类 | 山东交通学院[公办] | 数据计算及应用 | 545 |
| 物理类 | 山东石油化工学院(东营市)[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 545 |
| 物理类 | 山西财经大学[公办] | 资源与环境经济学 | 545 |
| 物理类 | 山西农业大学[公办] | 国际经济与贸易 | 545 |
| 物理类 | 山西师范大学[公办] | 食品质量与安全 | 545 |
| 物理类 | 绍兴理工学院[公办] | 数据科学与大数据技术 | 545 |
| 物理类 | 沈阳大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 545 |
| 物理类 | 沈阳工业大学[公办] | 应用化学 | 545 |
| 物理类 | 沈阳化工大学[公办] | 金属材料工程 | 545 |
| 物理类 | 沈阳理工大学[公办] | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 545 |
| 物理类 | 沈阳农业大学[公办] | 动物药学 | 545 |
| 物理类 | 四川旅游学院[公办] | 软件工程 | 545 |
| 物理类 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 法语 | 545 |
| 物理类 | 苏州工学院(苏州市)[公办] | 应急技术与管理 | 545 |
| 物理类 | 苏州科技大学[公办] | 物流管理(中外合作办学) | 545 |
| 物理类 | 太原师范学院[公办] | 地理科学 | 545 |
| 物理类 | 唐山师范学院[公办] | 英语 | 545 |
| 物理类 | 唐山学院[公办] | 法学 | 545 |
| 物理类 | 唐山学院[公办] | 会计学 | 545 |
| 物理类 | 天津城建大学[公办] | 土木工程 | 545 |
| 物理类 | 天津城建大学[公办] | 建筑学 | 545 |
| 物理类 | 天津农学院[公办] | 英语 | 545 |
| 物理类 | 天津农学院[公办] | 食品质量与安全 | 545 |
| 物理类 | 天津体育学院[公办] | 康复治疗学 | 545 |
| 物理类 | 天津职业技术师范大学[公办] | 电子信息工程(中外合作办学) | 545 |
| 物理类 | 潍坊学院[公办] | 工业设计 | 545 |
| 物理类 | 潍坊学院[公办] | 电子信息材料 | 545 |
| 物理类 | 温州大学[公办] | 土木工程 | 545 |
| 物理类 | 西北民族大学(兰州市)[公办] | 数学与应用数学 | 545 |
| 物理类 | 西北师范大学(兰州市)[公办] | 教育技术学 | 545 |
| 物理类 | 西南科技大学(绵阳市)[公办] | 土木类 | 545 |
| 物理类 | 湘南学院(郴州市)[公办] | 信息与计算科学 | 545 |
| 物理类 | 宜春学院[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 545 |
| 物理类 | 宜春学院[公办] | 数据科学与大数据技术 | 545 |
| 物理类 | 云南农业大学(昆明市)[公办] | 经济学 | 545 |
| 物理类 | 云南农业大学(昆明市)[公办] | 食品科学与工程 | 545 |
| 物理类 | 云南师范大学(昆明市)[公办] | 化学 | 545 |
| 物理类 | 浙江科技大学(杭州市)[公办] | 土木工程 | 545 |
| 物理类 | 浙江农林大学(杭州市)[公办] | 木材科学与工程 | 545 |
| 物理类 | 浙江万里学院(宁波市)[公办] | 计算机科学与技术 | 545 |
| 物理类 | 郑州航空工业管理学院[公办] | 金融学 | 545 |
| 物理类 | 郑州轻工业大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 545 |
标签:




留言评论