2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年西安电子科技大学各省录取分数线及最低分专业情况,详细如下:
2025年西安电子科技大学各省录取分数线及最低分专业
| 学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 专业 |
| 西安电子科技大学 | 山西 | 历史类 | 598 | 2074 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(包含专业:英语、日语、翻译;外语语种英语;办学地点南校区) |
| 西安电子科技大学 | 山西 | 物理类 | 616 | 6508 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(包含专业:信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用;办学地点南校区) |
| 西安电子科技大学 | 山西 | 物理类 | 597 | 11263 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(办学地点南校区;与美国弗吉尼亚理工大学合作办学)中外合作 |
| 西安电子科技大学 | 山西 | 物理类 | 630 | 3984 | 电子信息类(通信)(包含专业:通信工程、信息工程、空间信息与数字技术办学地点南校区) |
| 西安电子科技大学 | 山西 | 物理类 | 608 | 8374 | 电子信息工程(中外合作办学)(办学地点北校区;与法国南特大学综合理工学院合作办学)中外合作 |
| 西安电子科技大学 | 山西 | 物理类 | 625 | 4813 | 材料类(电子材料与微纳器件)(包含专业:材料科学与工程、电子信息材料、智能材料与结构;办学地点南校区)国家专项 |
| 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 物理类 | 636 | 2079 | 电子信息类(创新实验班)(含:通信工程)(创新班)、电子信息工程(创新班)、微电子科学与工程(创新班)(南校区)(外语语种:不限) |
| 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 物理类 | 626 | 3015 | 预科班(预科班)(南校区预科培养地点:南校区)(外语语种:不限) |
| 西安电子科技大学 | 吉林 | 物理类 | 606 | 4783 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用) |
| 西安电子科技大学 | 吉林 | 物理类 | 626 | 2664 | 材料类(电子材料与微纳器件)(材料科学与工程、电子信息材料、智能材料与结构) |
| 西安电子科技大学 | 吉林 | 物理类 | 622 | 3040 | 材料类(电子材料与微纳器件)(国家专项计划)(材料科学与工程、电子信息材料、智能材料与结构) |
| 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 物理类 | 603 | 5517 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(包含信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用) |
| 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 物理类 | 623 | 2943 | 电子信息类(集成电路)(包含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) |
| 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 物理类 | 609 | 4659 | 材料类(电子材料与微纳器件)(包含材料科学与工程、电子信息材料、智能材料与结构;国家专项计划)国家专项计划 |
| 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理类 | 629 | 13359 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(南校区) |
| 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理类 | 615 | 22495 | 大数据管理与应用(南校区)(中外合作办学) |
| 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理类 | 642 | 7121 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统)(卓越计划实验班)(在南校区学习) |
| 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理类 | 634 | 10750 | 通信工程(在北校区学习)(中外合作办学) |
| 西安电子科技大学 | 安徽 | 物理类 | 632 | 9635 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(含信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用) |
| 西安电子科技大学 | 安徽 | 物理类 | 617 | 16802 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(较高学费专业;美国弗吉尼亚理工大学) |
| 西安电子科技大学 | 安徽 | 物理类 | 644 | 5715 | 自动化类(智能制造及智能测控)(含机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) |
| 西安电子科技大学 | 安徽 | 物理类 | 628 | 11399 | 通信工程(中外合作办学)(较高学费专业;英国赫瑞-瓦特大学;在北校区就读) |
| 西安电子科技大学 | 安徽 | 历史类 | 607 | 2580 | 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养)(含工商管理、财务管理、金融学) |
| 西安电子科技大学 | 江西 | 物理类 | 608 | 6578 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用) |
| 西安电子科技大学 | 江西 | 物理类 | 618 | 4286 | 电子信息类(卓越计划实验班)通信工程(卓越班)、电子信息工程(卓越班)、集成电路设计与集成系统(卓越班) |
| 西安电子科技大学 | 江西 | 物理类 | 612 | 5655 | 电子信息类(通信)(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)国家专项 |
| 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理类 | 605 | 12252 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(较高学费专业,美国弗吉尼亚理工大学;办学地点:南校区)中外合作 |
| 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理类 | 610 | 10394 | 通信工程(中外合作办学)(较高学费专业,英国赫瑞-瓦特大学,在北校区就读)中外合作 |
| 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理类 | 616 | 8567 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养;信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用;办学地点:南校区) |
| 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理类 | 625 | 6109 | 电子信息类(创新实验班;通信工程(创新班)、电子信息工程(创新班)、微电子科学与工程(创新班);办学地点:南校区) |
| 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理类 | 605 | 12252 | 本科预科班(少数民族预科班;外语语种:不限;办学地点:南校区;学制:一年) |
| 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理类 | 609 | 10764 | 电子信息类(通信;通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;办学地点:南校区)国家专项计划 |
| 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理类 | 622 | 8008 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(包含专业:信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用) |
| 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理类 | 632 | 5402 | 电子信息类(创新实验班)(包含专业:通信工程(创新班)、电子信息工程(创新班)、微电子科学与工程(创新班)) |
| 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理类 | 596 | 17619 | 大数据管理与应用(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)(较高学费专业,美国弗吉尼亚理工大学)中外合作办学或国际项目 |
| 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理类 | 606 | 13439 | 电子信息工程(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)(较高学费专业,法国南特大学综合理工学院,在北校区就读)中外合作办学或国际项目 |
| 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理类 | 617 | 9530 | 数学类(国家专项)(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)国家专项 |
| 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理类 | 619 | 8897 | 本科预科班(少数民族预科班)少数民族预科班 |
| 西安电子科技大学 | 广东 | 物理类 | 615 | 16664 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(含信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用专业具体专业分流情况请查看学校网站;办学地点:南校区) |
| 西安电子科技大学 | 广东 | 物理类 | 608 | 21121 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(与美国弗吉尼亚理工大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:南校区) |
| 西安电子科技大学 | 广东 | 物理类 | 630 | 9705 | 电子信息类(卓越计划实验班)(含通信工程(卓越班)、电子信息工程(卓越班)集成电路设计与集成系统(卓越班)专业具体专业分流情况请查看学校网站;办学地点:南校区) |
| 西安电子科技大学 | 广东 | 物理类 | 613 | 18123 | 通信工程(中外合作办学)(与英国赫瑞-瓦特大学中外合作办学项目;办学地点:北校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) |
| 西安电子科技大学 | 广西 | 物理类 | 613 | 3858 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(在南校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) |
| 西安电子科技大学 | 广西 | 物理类 | 602 | 6016 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(在南校区办学,包含专业:信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用) |
| 西安电子科技大学 | 广西 | 物理类 | 604 | 5576 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(国家专项计划,在南校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) |
| 西安电子科技大学 | 广西 | 物理类 | 604 | 5576 | 少数民族预科班(一年后根据综合成绩分流到相应专业,在西安电子科技大学预科学院培养) |
| 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 700 | 1763 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(包含专业:信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用) |
| 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 722 | 1028 | 电子信息类(通信)(包含专业:通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) |
| 西安电子科技大学 | 甘肃 | 历史类 | 572 | 1617 | 外国语言文学类(英语、日语、翻译)(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(只招收英语语种) |
| 西安电子科技大学 | 甘肃 | 物理类 | 577 | 6552 | 预科班(预科(只招收少数民族考生))只招收少数民族考生 |
| 西安电子科技大学 | 甘肃 | 物理类 | 588 | 4867 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用)(数字化与商务智能融合培养) |
| 西安电子科技大学 | 甘肃 | 物理类 | 602 | 3183 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) |
| 西安电子科技大学 | 甘肃 | 物理类 | 602 | 3183 | 自动化类(机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程)(智能制造及智能测控)(国家专项计划) |
标签:




留言评论