2026年乌鲁木齐市中考各中学录取分数线按普通高中批次划分如下(数据来源于乌鲁木齐市教育信息服务中心,按学校代码排序):
一、第一批次普通高中录取分数线
| 学校名称 | 普通类 | 单列类 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区) | 756 | 717 |
| 乌鲁木齐市第一中学(河马泉校区) | 730 | 679 |
| 乌鲁木齐市第一中学(高新校区) | 705.5 | 613 |
| 乌鲁木齐市第四中学 | 657.5 | 611.5 |
| 乌鲁木齐市实验学校 | 697 | 597 |
| 乌鲁木齐市高级中学 | 661.5 | 643 |
| 乌鲁木齐市第八中学(东风路校区) | 738.5 | 704.5 |
| 乌鲁木齐市第八中学(诚毅校区) | 698.5 | 630.5 |
| 乌鲁木齐市第九中学 | 675 | 593 |
| 乌鲁木齐市第十一中学 | 683.5 | 636 |
| 乌鲁木齐市第十二中学 | 712.5 | 675 |
| 新疆实验中学 | 691 | 661.5 |
| 乌鲁木齐八一中学(五星校区) | 749 | 709.5 |
| 乌鲁木齐市第十九中学 | 699.5 | 630 |
| 乌鲁木齐市第二十中学 | 641 | 607.5 |
| 乌鲁木齐市第二十三中学 | 724.5 | 663.5 |
| 新疆农业大学附属中学 | 703.5 | 647 |
| 新疆生产建设兵团第二中学 | 753 | 722.5 |
| 乌鲁木齐市第四十一中学 | 719.5 | 657 |
| 新疆师范大学附属中学(银川路校区) | 733 | 684.5 |
| 乌鲁木齐市第五十四中学 | 685.5 | 605.5 |
| 乌鲁木齐市第101中学 | 648.5 | 569 |
| 乌鲁木齐市第六十八中学 | 709 | 631 |
| 乌鲁木齐市第七十中学(铁路局校区) | 738 | 696.5 |
| 乌鲁木齐市第七十中学(凌空校区) | 722.5 | 659.5 |
| 乌鲁木齐市第130中学 | 685.5 | 592.5 |
| 兵团第十二师第二中学(兵团二中十二师分校) | 707.5 | 623.5 |
二、第二批次普通高中录取分数线
| 学校名称 | 普通类 | 单列类 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐市第二中学 | 619 | 582.5 |
| 乌鲁木齐市第三中学 | 633 | 554.5 |
| 乌鲁木齐市第十中学 | 607 | 556.5 |
| 乌鲁木齐市第九十七中学 | 560 | 494.5 |
| 乌鲁木齐市第十五中学 | 627 | 538.5 |
| 乌鲁木齐市第三十一中学 | 573.5 | 519 |
| 乌鲁木齐县庙尔沟中学 | 555 | 493 |
| 乌鲁木齐市第三十六中学 | 564 | 539.5 |
| 乌鲁木齐市第四十中学 | 555 | 493 |
| 新疆大学附属中学 | 619 | 555 |
| 兵团第十二师高级中学 | 640 | 565.5 |
| 兵团第十一师第四中学 | 614.5 | 510.5 |
| 兵团第十一师第一中学 | 618.5 | 519 |
| 乌鲁木齐市第五十八中学 | 610 | 509.5 |
| 乌鲁木齐市第六十一中学 | 596.5 | 497.5 |
| 乌鲁木齐市第六十九中学 | 583.5 | 493 |
| 乌鲁木齐市第135中学 | 628.5 | 524.5 |
| 乌鲁木齐市第五中学 | 596 | 534 |
| 乌鲁木齐市第八十中学 | 624 | 537 |
| 乌鲁木齐市第七中学 | 559 | 532.5 |
| 乌鲁木齐市第十六中学 | 563.5 | 574 |
| 乌鲁木齐市第三十二中学 | 574 | 505.5 |
| 乌鲁木齐市第六十六中学 | 633.5 | 546.5 |
| 乌鲁木齐市第七十七中学 | 572.5 | 493 |
| 乌鲁木齐市第152中学 | 644.5 | 504.5 |
| 乌鲁木齐市第116中学 | 555 | 546 |
| 乌鲁木齐市财政会计职业学校(综合高中班) | 555 | 493 |
| 兵团第十二师职业技术学校(综合高中班) | 555 | 493 |
三、第三批次普通高中录取分数线
| 学校名称 | 普通类 | 单列类 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐市南湖高级中学 | 453 | 443 |
| 乌鲁木齐市水磨沟区新世纪高级中学 | 453 | 410 |
| 乌鲁木齐高新区(新市区)育英中学 | 508.5 | 418 |
| 乌鲁木齐火炬学校 | 453 | 410 |
| 乌鲁木齐市沙依巴克区行知实验学校 | 453 | 417.5 |
| 乌鲁木齐新潮学校 | 453 | 410 |
| 乌鲁木齐市华兵实验中学 | 567.5 | 457 |
| 乌鲁木齐市米泉中学 | 480 | 410 |
| 乌鲁木齐市科信中学 | 523 | 465 |
| 乌鲁木齐市大光华高级中学 | 453 | 410 |
| 乌鲁木齐市翰林高级中学 | 453 | 410 |
注:以上为2026年乌鲁木齐市普通高中各批次录取分数线,供参考。录取结果以官方平台发布为准。
标签:


留言评论