2025年湖州市中考各中学录取分数线如下:
一、湖州市区高中录取分数线
提前批(特色班)
| 学校 | 班型 | 分数线 |
|---|---|---|
| 湖州中学 | 强基特色班 | 527.63 |
| 湖州中学 | 国际班 | 417.07 |
| 湖州二中 | 强基特色班 | 505.76 |
| 湖州中学西山漾校区 | 强基特色班 | 501.14 |
| 吴兴高级中学 | 强基博创特色班 | 518.6 |
| 南浔高级中学 | 强基科创特色班 | 529.8 |
| 滨湖高级中学 | 人文特色班 | 637 |
| 华东师范大学湖州实验中学 | 科创特色班 | 555.36 |
| 行知中学 | 多语种特色班 | 571 |
| 湖州一中 | 美术特色班 | 509.48 |
| 湖州一中 | 音乐特色班 | 539.3 |
第一批(普通班)
| 学校 | 班型 | 分数线 |
|---|---|---|
| 湖州中学 | 普通班 | 633 |
| 湖州二中 | 普通班 | 624 |
| 菱湖中学 | 领军实验班 | 544 |
| 菱湖中学 | 普通班 | 514 |
| 吴兴高级中学 | 创新实验班 | 620 |
| 吴兴高级中学 | 普通班 | 607 |
| 华东师范大学湖州实验中学 | 普通班 | 556 |
| 湖州一中 | 创新实验班 | 575 |
| 湖州一中 | 普通班 | 545 |
| 滨湖高级中学 | 创新实验班 | 603 |
| 滨湖高级中学 | 普通班 | 582 |
| 南浔高级中学 | 创新实验班 | 615 |
| 南浔高级中学 | 普通班 | 553 |
| 行知中学 | 宏志班 | 548 |
| 行知中学 | 普通班 | 528 |
| 南太湖双语学校 | 卓越班 | 608 |
| 南太湖双语学校 | 卓睿班 | 578 |
第二批(部分民办及职高)
| 学校 | 班型 | 分数线 |
|---|---|---|
| 南太湖双语学校 | 创优班 | 442 |
| 长兴县华盛达实验学校 | 普通班 | 501 |
| 其余民办普通高中 | 最低控制线 | 350 |
二、德清县高中录取分数线
第一批
| 学校 | 分数线 |
|---|---|
| 德清县高级中学 | 606 |
| 德清县求是高级中学 | 602 |
第二批
| 学校 | 分数线 |
|---|---|
| 德清县第一中学 | 593 |
| 德清县第六中学 | 584 |
第三批
| 学校 | 分数线 |
|---|---|
| 德清县第一中学 | 559 |
| 德清县第六中学 | 508 |
| 德清县求是高级中学 | 357 |
| 华盛达外语学校 | 278 |
| 南太湖双语学校 | 508 |
第四批
| 学校 | 分数线 |
|---|---|
| 德清县职业中专 | 352 |
| 德清县职业中专(新市教学点) | 196 |
| 湖州市技师学院 | 161 |
三、长兴县高中录取分数线
| 学校 | 分数线 |
|---|---|
| 长兴中学 | 623 |
| 金陵高级中学协作班 | 598 |
| 太湖高级中学协作班 | 598 |
| 华盛高级中学公费 | 596 |
| 太湖高级中学 | 558 |
| 金陵高级中学普高 | 507 |
| 职教中心中本一体化 | 520 |
| 华盛高级中学(艺高协作班公费) | 463 |
| 金陵高级中学美术班 | 453 |
| 职教中心(华盛)普职融通班 | 452 |
| 技师学院(金高)普职融通班 | 438 |
| 技师学院(太高)普职融通班 | 436 |
| 职教中心幼儿保育 | 451 |
| 技师学院天津班 | 446 |
四、安吉县高中录取分数线
| 学校 | 分数线 |
|---|---|
| 安吉高级中学 | 610 |
| 昌硕高级中学 | 565 |
| 孝丰高级中学领航班 | 554 |
| 孝丰高级中学本部班 | 520 |
| 安吉蓝润天使外国语实验学校外语特色班 | 549 |
| 振民高级中学公费生 | 513 |
| 上墅私立高级中学公费生 | 471 |
| 安吉艺术高级中学文创班 | 486 |
| 安吉艺术高级中学音乐舞蹈(普高方向) | 405 |
| 安吉艺术高级中学工艺美术(普高方向) | 361 |
| 安吉艺术高级中学工艺美术(职高方向) | 230 |
| 技师学院(高考班) | 448 |
以上分数线为各校不同批次、不同班型的录取标准,具体以当地教育部门公布为准。
标签:


留言评论