新时高考网

2025年北京高考一分一段表公布,本科线上线53994人

北京2025年高考一分一段表公布,其中本科线430分,53994名考生过线,具体情况如下:

分数 人数 累计人数
698-750 113 113
697 23 136
696 12 148
695 21 169
694 17 186
693 15 201
692 27 228
691 28 256
690 21 277
689 26 303
688 37 340
687 45 385
686 34 419
685 42 461
684 42 503
683 48 551
682 38 589
681 50 639
680 46 685
679 57 742
678 65 807
677 54 861
676 50 911
675 63 974
674 55 1029
673 59 1088
672 69 1157
671 87 1244
670 84 1328
669 67 1395
668 79 1474
667 78 1552
666 78 1630
665 102 1732
664 68 1800
663 82 1882
662 79 1961
661 98 2059
660 94 2153
659 93 2246
658 85 2331
657 114 2445
656 95 2540
655 112 2652
654 115 2767
653 122 2889
652 110 2999
651 102 3101
650 102 3203
649 129 3332
648 129 3461
647 129 3590
646 122 3712
645 129 3841
644 135 3976
643 126 4102
642 143 4245
641 123 4368
640 149 4517
639 157 4674
638 160 4834
637 155 4989
636 150 5139
635 165 5304
634 137 5441
633 156 5597
632 152 5749
631 170 5919
630 168 6087
629 164 6251
628 148 6399
627 162 6561
626 179 6740
625 156 6896
624 168 7064
623 185 7249
622 191 7440
621 173 7613
620 191 7804
619 179 7983
618 175 8158
617 167 8325
616 201 8526
615 195 8721
614 202 8923
613 211 9134
612 193 9327
611 196 9523
610 191 9714
609 200 9914
608 197 10111
607 221 10332
606 206 10538
605 215 10753
604 226 10979
603 216 11195
602 231 11426
601 233 11659
600 224 11883
599 220 12103
598 215 12318
597 237 12555
596 222 12777
595 238 13015
594 205 13220
593 216 13436
592 214 13650
591 247 13897
590 205 14102
589 256 14358
588 230 14588
587 222 14810
586 274 15084
585 237 15321
584 226 15547
583 245 15792
582 227 16019
581 218 16237
580 233 16470
579 254 16724
578 280 17004
577 260 17264
576 242 17506
575 248 17754
574 216 17970
573 248 18218
572 247 18465
571 258 18723
570 232 18955
569 266 19221
568 267 19488
567 217 19705
566 244 19949
565 237 20186
564 279 20465
563 237 20702
562 251 20953
561 245 21198
560 225 21423
559 274 21697
558 260 21957
557 260 22217
556 262 22479
555 269 22748
554 254 23002
553 260 23262
552 269 23531
551 265 23796
550 293 24089
549 258 24347
548 264 24611
547 253 24864
546 273 25137
545 273 25410
544 268 25678
543 283 25961
542 283 26244
541 233 26477
540 241 26718
539 271 26989
538 263 27252
537 264 27516
536 280 27796
535 260 28056
534 273 28329
533 266 28595
532 291 28886
531 298 29184
530 291 29475
529 262 29737
528 272 30009
527 273 30282
526 264 30546
525 270 30816
524 310 31126
523 283 31409
522 247 31656
521 244 31900
520 278 32178
519(特招线) 262 32440
518 235 32675
517 297 32972
516 268 33240
515 234 33474
514 269 33743
513 256 33999
512 273 34272
511 287 34559
510 312 34871
509 265 35136
508 268 35404
507 264 35668
506 285 35953
505 241 36194
504 258 36452
503 264 36716
502 272 36988
501 280 37268
500 285 37553
499 269 37822
498 260 38082
497 270 38352
496 269 38621
495 272 38893
494 251 39144
493 240 39384
492 263 39647
491 265 39912
490 255 40167
489 295 40462
488 278 40740
487 267 41007
486 270 41277
485 284 41561
484 238 41799
483 243 42042
482 251 42293
481 242 42535
480 247 42782
479 283 43065
478 255 43320
477 273 43593
476 259 43852
475 269 44121
474 255 44376
473 230 44606
472 236 44842
471 261 45103
470 235 45338
469 235 45573
468 259 45832
467 239 46071
466 226 46297
465 235 46532
464 234 46766
463 243 47009
462 275 47284
461 220 47504
460 250 47754
459 245 47999
458 220 48219
457 210 48429
456 212 48641
455 207 48848
454 269 49117
453 226 49343
452 215 49558
451 215 49773
450 236 50009
449 220 50229
448 219 50448
447 219 50667
446 225 50892
445 209 51101
444 211 51312
443 198 51510
442 193 51703
441 196 51899
440 173 52072
439 216 52288
438 207 52495
437 218 52713
436 182 52895
435 149 53044
434 216 53260
433 202 53462
432 174 53636
431 161 53797
430(本科线) 197 53994
429 186 54180
428 147 54327
427 182 54509
426 164 54673
425 175 54848
424 180 55028
423 160 55188
422 149 55337
421 154 55491
420 136 55627
419 150 55777
418 163 55940
417 139 56079
416 146 56225
415 157 56382
414 130 56512
413 152 56664
412 122 56786
411 137 56923
410 148 57071
409 128 57199
408 144 57343
407 139 57482
406 130 57612
405 146 57758
404 145 57903
403 127 58030
402 124 58154
401 120 58274
400 131 58405
399 119 58524
398 132 58656
397 118 58774
396 136 58910
395 118 59028
394 97 59125
393 123 59248
392 102 59350
391 92 59442
390 109 59551
389 93 59644
388 111 59755
387 91 59846
386 92 59938
385 104 60042
384 102 60144
383 99 60243
382 80 60323
381 80 60403
380 82 60485
370-379 785 61270
360-369 721 61991
350-359 635 62626
340-349 496 63122
330-339 422 63544
320-329 337 63881
310-319 277 64158
300-309 245 64403
290-299 206 64609
280-289 155 64764
270-279 126 64890
260-269 107 64997
250-259 81 65078
240-249 66 65144
230-239 46 65190
220-229 35 65225
210-219 30 65255
200-209 19 65274
190-199 27 65301
180-189 19 65320
170-179 21 65341
160-169 13 65354
150-159 17 65371
140-149 9 65380
130-139 12 65392
120-129 8 65400
110-119 10 65410
100-109 24 65434

标签: 北京高考

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: