新时高考网

2025重庆高考本科批各高校投档分数线(历史类)_2025重庆本科批投档表

来源:新时高考网

  2026年重庆高考志愿填报进行中,为了帮助大家填报,本文整理了2025年重庆高考本科批各高校投档分数线(历史类),供大家参考。如果查询、整理数据花费时间太久,可以使用文章顶部,智能填报系统,一键分析能上的大学,并形成“冲-稳-保”院校方案。

2025年重庆高考本科批各高校投档分数线(历史类)

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
1101 北京大学 117 文科试验班类(不限选考科目类专业) 661
1103 中国人民大学 100 公共管理类(行政、土地、城市) 648
1103 中国人民大学 103 法学 654
1103 中国人民大学 107 国际政治 651
1103 中国人民大学 1E3 新闻传播学类 647
1103 中国人民大学 1F1 人文科学试验班 651
1103 中国人民大学 1F5 政治学、经济学与哲学 654
1103 中国人民大学 1G3 国际政治(历史政治学拔尖人才班) 654
1103 中国人民大学 1H1 金融学类 649
1103 中国人民大学 1H6 财政学类 652
1103 中国人民大学 1J1 经济学类 649
1103 中国人民大学 1K2 社会学类(社会科学基础理论拔尖人才班) 650
1103 中国人民大学 1L1 工商管理类(数智化方向) 648
1103 中国人民大学 1M2 人力资源管理(经管交叉) 646
1103 中国人民大学 1M4 资源与环境经济学(生态经济拔尖人才班) 650
1103 中国人民大学 1M9 信息资源管理(新媒体与数据管理创新人才班) 647
1104 清华大学 11C 文科试验班类(文科各专业) 667
1105 北京交通大学 111 文科试验班类(经济管理人才试点班) 600
1105 北京交通大学 114 法学 595
1106 北京航空航天大学 117 社会科学试验班 626
1106 北京航空航天大学 118 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班) 629
1107 北京理工大学 10B 社会科学试验班(管理与经济方向) 615
1107 北京理工大学 10C 社会科学试验班(人文社科方向) 619
1108 北京科技大学 10R 工商管理类(数智管理试验 597
1108 北京科技大学 10S 社会科学试验班 593
1108 北京科技大学 10T 外国语言文学类 592
1109 北方工业大学 119 建筑学 517
1109 北方工业大学 11C 城乡规划 540
1109 北方工业大学 11D 风景园林 544
1109 北方工业大学 11F 工商管理 544
1110 北京化工大学 118 工商管理类(新文科经管法) 580
1110 北京化工大学 119 法学(卓越实验班) 592
1113 北京印刷学院 135 文化产业管理 541
1113 北京印刷学院 162 编辑出版学(韬奋班) 564
1113 北京印刷学院 165 传播学(国际出版实验班) 553
1113 北京印刷学院 172 广告学 545
1116 中国农业大学 122 经济学类 605
1116 中国农业大学 124 法学 616
1116 中国农业大学 125 社会学类 603
1116 中国农业大学 126 英语 600
1116 中国农业大学 127 传播学 604
1116 中国农业大学 128 农村区域发展 604
1116 中国农业大学 131 传播学(中外合作办学) 574
1116 中国农业大学 135 市场营销 589
1116 中国农业大学 136 公共事业管理 591
1116 中国农业大学 137 电子商务 588
1116 中国农业大学 143 工商管理类 609
1117 北京林业大学 104 城乡规划 583
1117 北京林业大学 117 自然地理与资源环境 591
1117 北京林业大学 118 风景园林 589
1117 北京林业大学 126 园林 574
1117 北京林业大学 129 国际经济与贸易 592
1117 北京林业大学 131 工商管理类 592
1117 北京林业大学 133 农林经济管理(梁希实验班) 593
1117 北京林业大学 146 法学 592
1117 北京林业大学 147 法学(卓越法治人才实验班) 600
1117 北京林业大学 150 商务英语 584
1118 北京中医药大学 119 英语(医学) 584
1118 北京中医药大学 120 英语(中医药国际传播) 582
1118 北京中医药大学 122 公共事业管理(卫生管理) 585
1118 北京中医药大学 124 针灸推拿学 618
1118 北京中医药大学 126 法学(医药卫生) 588
1119 北京师范大学 102 教育学类 629
1119 北京师范大学 105 社会科学试验班 631
1119 北京师范大学 109 历史学类 635
1119 北京师范大学 11N 人文科学试验班 633
1120 首都师范大学 104 中国语言文学类 591
1120 首都师范大学 106 戏剧影视文学 590
1121 首都体育学院 100 体育经济与管理 522
1122 北京外国语大学 102 国际经济与贸易 612
1122 北京外国语大学 105 国际组织与全球治理 612
1122 北京外国语大学 108 英语 619
1122 北京外国语大学 109 新闻传播学类 606
1122 北京外国语大学 114 外交学 610
1122 北京外国语大学 117 外交学(中外合作办学) 584
1122 北京外国语大学 118 阿拉伯语 606
1122 北京外国语大学 120 法学 609
1122 北京外国语大学 142 翻译(外交外事高级翻译) 624
1122 北京外国语大学 151 工商管理类 604
1123 北京第二外国语学院 10G 德语(智能语言服务方向) 566
1123 北京第二外国语学院 10L 法语(中外人文交流方向) 571
1123 北京第二外国语学院 10N 西班牙语(智能语言服务方 568
1123 北京第二外国语学院 10Q 葡萄牙语 555
1123 北京第二外国语学院 116 翻译(涉外法治方向) 575
1123 北京第二外国语学院 118 旅游管理(数字文旅方向) 565
1123 北京第二外国语学院 11D 酒店管理 558
1123 北京第二外国语学院 11S 贸易经济(数字文化贸易方 559
1123 北京第二外国语学院 11U 外交学(政党外交方向) 570
1123 北京第二外国语学院 11V 国际事务与国际关系(国际组织方向) 567
1124 北京语言大学 102 会计学(数智会计) 580
1124 北京语言大学 106 中国语言文学类 582
1124 北京语言大学 109 新闻学(国际传播实验班) 582
1124 北京语言大学 112 翻译(AI翻译实验班) 588
1124 北京语言大学 116 国际政治 586
1124 北京语言大学 117 外国语言文学类(英语和翻 582
1124 北京语言大学 120 网络与新媒体(智能传播) 579
1124 北京语言大学 14J 国际事务与国际关系 581
1124 北京语言大学 14S 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际语言产业管理) 504
1125 中国传媒大学 125 广告学(品牌学方向) 606
1125 中国传媒大学 126 戏剧影视文学 601
1125 中国传媒大学 131 国际新闻与传播(卓越人才实验班) 609
1125 中国传媒大学 136 新闻学(新闻舆论学方向) 613
1125 中国传媒大学 139 传播学(信息传播方向) 609
1125 中国传媒大学 150 汉语国际教育 593
1125 中国传媒大学 152 政治学与行政学(政治传播与政府治理方向) 598
1125 中国传媒大学 1H4 广告学(中外合作办学) 584
1125 中国传媒大学 1H5 传播学(中外合作办学) 585
1126 中央财经大学 100 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) 603
1126 中央财经大学 107 金融学(含金融学、金融学北外英语专业联培2个专业) 625
1126 中央财经大学 108 财政学类 625
1126 中央财经大学 109 工商管理类(会计学院) 628
1126 中央财经大学 115 经济学类 624
1126 中央财经大学 124 法学(含与会计学双学位、与工管双学位等4个专业) 621
1127 对外经济贸易大学 101 法学类 628
1127 对外经济贸易大学 102 经济学类(分流时专业任选) 621
1127 对外经济贸易大学 103 政治学类 620
1127 对外经济贸易大学 104 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) 625
1127 对外经济贸易大学 105 国际商务(数字贸易方向) 617
1127 对外经济贸易大学 109 工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选) 621
1127 对外经济贸易大学 115 金融学类 617
1127 对外经济贸易大学 1K1 预科班 584
1128 北京物资学院 100 物流管理 551
1128 北京物资学院 103 供应链管理 568
1128 北京物资学院 107 会计学(注册会计师) 568
1128 北京物资学院 109 采购管理 556
1128 北京物资学院 118 市场营销(数字化营销) 531
1128 北京物资学院 119 人力资源管理 537
1128 北京物资学院 120 劳动与社会保障 538
1128 北京物资学院 126 财务管理 553
1128 北京物资学院 1K1 预科班 521
1132 北京体育大学 108 休闲体育(中外合作办学) 523
1132 北京体育大学 115 汉语国际教育 579
1132 北京体育大学 116 英语 582
1132 北京体育大学 117 新闻学 586
1132 北京体育大学 121 旅游管理(中外合作办学) 508
1132 北京体育大学 133 体育经济与管理 580
1132 北京体育大学 135 公共事业管理 575
1132 北京体育大学 136 旅游管理 563
1135 中央美术学院 112 艺术管理(中外合作办学) 546
1135 中央美术学院 114 艺术管理 573
1135 中央美术学院 115 艺术史论(中外合作办学) 545
1136 中央戏剧学院 10S 戏剧教育 574
1136 中央戏剧学院 10V 艺术管理(影视制片) 575
1137 中国戏曲学院 116 戏剧影视文学(戏曲文学) 553
1138 北京电影学院 131 戏剧影视文学(剧作) 596
1138 北京电影学院 133 文化产业管理 570
1138 北京电影学院 134 电影学 592
1140 中央民族大学 100 外国语言文学类 596
1140 中央民族大学 124 工商管理类 599
1140 中央民族大学 125 社会学类 600
1140 中央民族大学 126 民族学 604
1140 中央民族大学 127 历史学类 601
1140 中央民族大学 129 历史学 607
1140 中央民族大学 130 教育学 594
1140 中央民族大学 131 经济学类 602
1140 中央民族大学 132 汉语言文学 609
1140 中央民族大学 133 汉语国际教育 599
1140 中央民族大学 134 新闻传播学类 598
1140 中央民族大学 136 公共管理类 597
1140 中央民族大学 138 法学类 607
1140 中央民族大学 1K1 预科班 588
1141 中国政法大学 102 法学(法学人才培养模式改革实验班) 642
1141 中国政法大学 106 法学 629
1141 中国政法大学 108 社会学 619
1141 中国政法大学 112 英语(法律英语实验班) 614
1141 中国政法大学 113 翻译(法律翻译实验班) 616
1141 中国政法大学 116 网络与新媒体 617
1141 中国政法大学 120 行政管理 622
1141 中国政法大学 147 法学(区域国别法学特色班) 637
1141 中国政法大学 183 法学(纪检、监察实验班) 640
1142 华北电力大学 10T 网络与新媒体 587
1142 华北电力大学 10V 行政管理 589
1142 华北电力大学 10Z 英语(能源电力国际化人才创新班) 593
1145 中国矿业大学(北京) 193 行政管理 583
1146 中国石油大学(北京) 131 思想政治教育 584
1146 中国石油大学(北京) 132 英语(全球能源治理) 582
1147 中国地质大学(北京) 111 工商管理 580
1147 中国地质大学(北京) 130 法学 587
1147 中国地质大学(北京) 131 英语 582
1147 中国地质大学(北京) 132 翻译 582
1148 北京联合大学 12Z 旅游管理 541
1148 北京联合大学 131 会展经济与管理 537
1148 北京联合大学 1K1 预科班 513
1149 北京城市学院 125 传播学 504
1151 首都经济贸易大学 120 人力资源管理(实验班) 569
1151 首都经济贸易大学 132 金融学类 579
1153 中华女子学院 111 女性学 538
1153 中华女子学院 112 社会工作 540
1153 中华女子学院 113 社会学 538
1153 中华女子学院 114 法学 555
1153 中华女子学院 121 家庭教育 533
1153 中华女子学院 123 汉语国际教育(师范类) 534
1168 中国劳动关系学院 100 劳动关系 559
1168 中国劳动关系学院 102 经济学 546
1168 中国劳动关系学院 104 劳动教育 540
1168 中国劳动关系学院 105 人力资源管理 555
1168 中国劳动关系学院 110 劳动与社会保障 548
1168 中国劳动关系学院 111 社会工作 542
1168 中国劳动关系学院 112 新闻学 544
1168 中国劳动关系学院 114 财务管理 548
1168 中国劳动关系学院 117 法学 563
1168 中国劳动关系学院 119 汉语言文学 553
1188 中国社会科学院大学 101 思想政治教育 603
1188 中国社会科学院大学 103 汉语言文学 610
1188 中国社会科学院大学 104 哲学 602
1188 中国社会科学院大学 105 历史学 603
1188 中国社会科学院大学 111 社会学 603
1188 中国社会科学院大学 115 国际事务与国际关系 599
1188 中国社会科学院大学 116 政治学与行政学 605
1188 中国社会科学院大学 118 网络与新媒体 592
1199 民政职业大学 100 婚姻服务与管理 518
1199 民政职业大学 102 社会工作 517
1199 民政职业大学 104 现代殡葬管理 534
1199 民政职业大学 106 智慧健康养老管理 529
1201 南开大学 104 经济学类 635
1201 南开大学 106 工商管理类(未来商业领导者计划) 628
1201 南开大学 108 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划) 627
1201 南开大学 115 中国语言文学类 630
1202 天津大学 100 建筑类 596
1202 天津大学 10E 建筑学(中外合作办学)(5年制) 588
1203 天津科技大学 139 国际经济与贸易 541
1203 天津科技大学 142 人力资源管理 535
1203 天津科技大学 147 汉语国际教育 544
1205 中国民航大学 102 法学(航空法) 578
1205 中国民航大学 103 英语(民航外语) 558
1205 中国民航大学 106 应用心理学 559
1205 中国民航大学 10R 工商管理类(航空运输管理与航空金融) 558
1205 中国民航大学 11N 翻译 554
1205 中国民航大学 121 航空安防管理 571
1208 天津中医药大学 103 公共管理类 560
1209 天津外国语大学 100 日语 551
1209 天津外国语大学 101 经济学 552
1209 天津外国语大学 102 外国语言文学类(英语类) 558
1209 天津外国语大学 105 法语 559
1209 天津外国语大学 106 西班牙语 561
1209 天津外国语大学 10D 保加利亚语 547
1209 天津外国语大学 10K 波斯语 546
1209 天津外国语大学 10S 国际经济与贸易 559
1209 天津外国语大学 113 法学 574
1209 天津外国语大学 115 外交学 554
1209 天津外国语大学 116 国际组织与全球治理 553
1210 天津商业大学 100 经济学类 541
1210 天津商业大学 101 旅游管理类 516
1210 天津商业大学 102 工商管理类 532
1210 天津商业大学 103 财务管理(中外合作办学) 524
1210 天津商业大学 104 会计学 553
1210 天津商业大学 106 法学 556
1210 天津商业大学 108 公共管理类 526
1210 天津商业大学 110 英语 541
1210 天津商业大学 111 日语 519
1211 天津财经大学 104 财政学类 573
1211 天津财经大学 10B 商务英语 549
1211 天津财经大学 10C 广播电视学 549
1211 天津财经大学 10N 工商管理类 566
1211 天津财经大学 10T 审计学 581
1211 天津财经大学 154 金融学 571
1212 天津体育学院 102 特殊教育 507
1214 天津美术学院 106 美术学 506
1214 天津美术学院 107 艺术设计学 505
1214 天津美术学院 108 艺术管理 510
1215 河北工业大学 100 法学 579
1215 河北工业大学 136 公共事业管理 570
1216 天津城建大学 152 城乡规划 524
1216 天津城建大学 153 风景园林 516
1216 天津城建大学 156 投资学 513
1216 天津城建大学 157 工商管理 521
1216 天津城建大学 161 建筑学(中外合作办学) 500
1216 天津城建大学 162 风景园林(中外合作办学) 495
1219 北京科技大学天津学院 100 知识产权 498
1219 北京科技大学天津学院 10G 国际经济与贸易 497
1219 北京科技大学天津学院 10S 法学 503
1220 天津商业大学宝德学院 100 工商管理类 494
1220 天津商业大学宝德学院 101 会计学 499
1220 天津商业大学宝德学院 102 戏剧影视文学 464
1220 天津商业大学宝德学院 104 金融学 493
1220 天津商业大学宝德学院 106 日语 483
1220 天津商业大学宝德学院 109 英语 486
1220 天津商业大学宝德学院 110 财务管理 499
1220 天津商业大学宝德学院 111 广播电视编导 473
1221 天津医科大学临床医学院 105 健康服务与管理 529
1236 天津师范大学 100 法学 575
1236 天津师范大学 101 汉语言文学(师范) 573
1236 天津师范大学 121 政治学与行政学(博雅班) 571
1236 天津师范大学 123 思想政治教育(师范) 572
1236 天津师范大学 193 戏剧影视文学 504
1236 天津师范大学 195 广播电视编导 505
1239 天津外国语大学滨海外事学 105 西班牙语 447
1239 天津外国语大学滨海外事学 117 广告学 482
1246 天津理工大学中环信息学院 10J 财务管理 497
1246 天津理工大学中环信息学院 10K 物流管理 496
1246 天津理工大学中环信息学院 10L 人力资源管理 495
1250 天津仁爱学院 130 法学 493
1250 天津仁爱学院 131 英语 443
1250 天津仁爱学院 132 商务英语 441
1250 天津仁爱学院 133 财务管理 475
1250 天津仁爱学院 134 传播学 471
1251 天津职业技术师范大学 190 金融学 522
1251 天津职业技术师范大学 196 财务会计教育(师范类) 542
1252 天津财经大学珠江学院 100 工商管理 484
1252 天津财经大学珠江学院 102 会计学 496
1252 天津财经大学珠江学院 104 人力资源管理 489
1301 河北工程大学 12V 会计学 540
1302 河北地质大学 100 工商管理类 532
1302 河北地质大学 10W 广告学 518
1302 河北地质大学 10Y 英语 520
1302 河北地质大学 10Z 法语 515
1303 华北电力大学保定校区 10M 外国语言文学类 576
1303 华北电力大学保定校区 10N 法学 580
1303 华北电力大学保定校区 10P 社会工作 564
1303 华北电力大学保定校区 10Q 行政管理 575
1304 华北理工大学 139 会计学 540
1304 华北理工大学 141 金融学 528
1307 邢台学院 101 汉语言文学(师范类) 515
1307 邢台学院 104 国际经济与贸易 506
1308 石家庄铁道大学 100 法学 564
1308 石家庄铁道大学 102 会计学 562
1308 石家庄铁道大学 105 建筑学 536
1308 石家庄铁道大学 107 英语 519
1308 石家庄铁道大学 13C 财务管理 555
1309 燕山大学 101 经济与金融 548
1309 燕山大学 106 汉语言文学 568
1309 燕山大学 135 工商管理类 556
1309 燕山大学 172 马克思主义理论(师范类) 547
130D 河北工业职业技术大学 101 电子商务 498
130D 河北工业职业技术大学 103 国际经济与贸易 500
130D 河北工业职业技术大学 105 金融科技应用 499
130F 燕京理工学院 105 法学 493
130F 燕京理工学院 107 小学教育 498
130H 北京中医药大学东方学院 100 市场营销 500
130H 北京中医药大学东方学院 101 护理学 501
130H 北京中医药大学东方学院 102 中医学 539
130H 北京中医药大学东方学院 114 健康服务与管理 501
130H 北京中医药大学东方学院 116 公共事业管理 493
130H 北京中医药大学东方学院 117 针灸推拿学 534
130H 北京中医药大学东方学院 118 工商管理 483
130H 北京中医药大学东方学院 126 药事管理 438
1310 华北科技学院 114 会计学 524
1310 华北科技学院 115 国际经济与贸易 510
1310 华北科技学院 11H 汉语言文学 516
1310 华北科技学院 11J 法学 537
1310 华北科技学院 11P 英语 508
1312 北华航天工业学院 100 会计学 534
1312 北华航天工业学院 102 电子商务 515
1312 北华航天工业学院 103 英语 509
1314 东北大学秦皇岛分校 100 经济学类 598
1314 东北大学秦皇岛分校 101 工商管理类 599
1314 东北大学秦皇岛分校 103 外国语言文学类 590
1315 华北理工大学轻工学院 10J 财务管理 457
1318 河北金融学院 100 金融学(中外合作办学) 497
1318 河北金融学院 103 金融学 510
1318 河北金融学院 106 商务英语 504
1318 河北金融学院 107 会计学 525
1319 防灾科技学院 10P 会计学 530
1319 防灾科技学院 10W 网络与新媒体 517
1319 防灾科技学院 10Y 广告学 505
132D 河北科技工程职业技术大学 10Y 服装工程技术 501
132D 河北科技工程职业技术大学 10Z 大数据与财务管理 504
132D 河北科技工程职业技术大学 117 现代物流管理 502
132E 河北石油职业技术大学 12B 大数据与会计 510
132E 河北石油职业技术大学 12C 市场营销 501
132E 河北石油职业技术大学 12D 酒店管理 499
1339 河北外国语学院 100 建筑学 456
1339 河北外国语学院 103 护理学 438
1339 河北外国语学院 106 国际经贸规则 480
1339 河北外国语学院 107 学前教育(师范类) 504
1339 河北外国语学院 110 英语 490
1339 河北外国语学院 112 法语 494
1342 河北环境工程学院 117 市场营销 502
1342 河北环境工程学院 121 会展经济与管理 501
1342 河北环境工程学院 122 新闻学 503
1343 保定学院 101 特殊教育(师范类) 512
1343 保定学院 111 汉语言文学(师范类) 526
1343 保定学院 122 知识产权 520
1343 保定学院 123 投资学 505
1343 保定学院 124 供应链管理 503
1343 保定学院 133 文物与博物馆学 516
1343 保定学院 141 英语(师范类) 519
1358 河北医科大学 101 护理学 534
1359 河北医科大学临床学院 100 护理学 504
1361 衡水学院 134 汉语言文学(师范类) 520
1361 衡水学院 136 英语(师范类) 507
1366 石家庄铁道大学四方学院 120 会计学 503
1369 河北大学 100 法学 572
1369 河北大学 101 中国语言文学类 565
1369 河北大学 103 保险学 535
1372 廊坊师范学院 100 财务管理 510
1372 廊坊师范学院 102 新闻学 504
1372 廊坊师范学院 104 市场营销 503
1378 河北地质大学华信学院 100 工商管理类 491
1378 河北地质大学华信学院 103 法学 497
1378 河北地质大学华信学院 10K 电子商务 474
1381 唐山师范学院 100 经济学 509
1381 唐山师范学院 102 历史学(师范类) 512
1381 唐山师范学院 105 特殊教育(师范类) 504
1385 保定理工学院 101 小学教育 484
1385 保定理工学院 128 学前教育 456
1386 河北经贸大学 100 会展经济与管理 512
1386 河北经贸大学 101 会计学 552
1386 河北经贸大学 103 经济学 530
1386 河北经贸大学 106 土地资源管理 512
1386 河北经贸大学 108 法学 556
1386 河北经贸大学 111 工商管理 525
1386 河北经贸大学 134 英语 517
1388 唐山学院 10Z 会计学 519
1390 河北东方学院 100 财务管理 471
1390 河北东方学院 102 经济与金融 476
1390 河北东方学院 106 英语 471
1390 河北东方学院 108 文物与博物馆学 496
1396 张家口学院 16C 旅游管理 502
1399 沧州师范学院 114 网络与新媒体 506
1399 沧州师范学院 115 广告学 500
1401 太原科技大学 119 法学 549
1401 太原科技大学 11E 英语 517
1403 太原理工大学 100 行政管理 567
1403 太原理工大学 105 会计学 578
1403 太原理工大学 11J 英语 565
1403 太原理工大学 11K 英语(英俄双语方向) 565
1403 太原理工大学 11T 汉语国际教育 567
1403 太原理工大学 12E 思想政治教育 574
1404 山西农业大学 102 土地资源管理 519
1404 山西农业大学 104 风景园林 519
1404 山西农业大学 119 农林经济管理 525
1404 山西农业大学 142 国际经济与贸易 517
1404 山西农业大学 143 农村区域发展 524
1404 山西农业大学 144 物流管理 517
1404 山西农业大学 145 市场营销 515
1404 山西农业大学 151 法学 543
1404 山西农业大学 152 行政管理 517
1404 山西农业大学 153 公共事业管理 519
1404 山西农业大学 154 乡村治理 512
1404 山西农业大学 169 英语 514
1405 山西医科大学 100 公共事业管理(卫生事业管理方向) 530
1405 山西医科大学 109 护理学 536
1405 山西医科大学 110 社会工作 519
1405 山西医科大学 115 健康服务与管理 528
1405 山西医科大学 117 运动康复 536
1406 山西大同大学 125 汉语言文学(师范类) 536
1406 山西大同大学 127 中医学 552
1407 忻州师范学院 100 学前教育(师范类) 511
1407 忻州师范学院 101 地理科学(师范类) 515
1407 忻州师范学院 104 法学 526
1407 忻州师范学院 108 旅游管理 502
1407 忻州师范学院 112 心理学(师范类) 510
1407 忻州师范学院 113 人文地理与城乡规划 516
1407 忻州师范学院 120 小学教育(师范类) 514
1407 忻州师范学院 123 英语(师范类) 510
1407 忻州师范学院 124 翻译 506
1407 忻州师范学院 129 会计学 517
1407 忻州师范学院 130 审计学 519
1407 忻州师范学院 132 商务经济学 500
1407 忻州师范学院 133 财务管理 512
1407 忻州师范学院 134 历史学(师范类) 512
1407 忻州师范学院 135 思想政治教育(师范类) 515
1407 忻州师范学院 136 汉语言文学(师范类) 516
1407 忻州师范学院 137 秘书学 508
1408 山西财经大学 100 人文地理与城乡规划 530
1408 山西财经大学 103 贸易经济 523
1408 山西财经大学 106 财政学 554
1408 山西财经大学 109 会计学 583
1408 山西财经大学 110 自然地理与资源环境 529
1408 山西财经大学 114 税收学 551
1408 山西财经大学 116 农林经济管理 531
1408 山西财经大学 117 法学 569
1408 山西财经大学 118 旅游管理 534
1408 山西财经大学 125 市场营销 529
1408 山西财经大学 132 人力资源管理 525
1408 山西财经大学 136 新闻学 532
1415 山西应用科技学院 100 财务管理 473
1415 山西应用科技学院 128 学前教育 464
1425 山西大学 100 汉语言文学 576
1425 山西大学 103 历史学 571
1425 山西大学 10G 法学 576
1425 山西大学 10H 纪检监察 578
1425 山西大学 12C 中国语言文学类(文科初民试验班) 574
1428 太原学院 100 风景园林 504
1428 太原学院 103 市场营销 506
1428 太原学院 106 翻译 506
1428 太原学院 107 跨境电子商务 504
1428 太原学院 108 酒店管理 513
1428 太原学院 110 人力资源管理 505
1430 山西晋中理工学院 101 经济学 467
1430 山西晋中理工学院 115 财务管理 467
1433 山西师范大学 102 法学 559
1433 山西师范大学 106 教育学(师范类) 543
1433 山西师范大学 10K 日语(师范类) 525
1433 山西师范大学 10L 历史学(师范类) 549
1433 山西师范大学 11Q 戏剧影视文学 508
1434 太原师范学院 105 思想政治教育(师范类) 521
1434 太原师范学院 115 汉语言文学(师范类) 529
1434 太原师范学院 120 历史学(师范类) 524
1439 长治医学院 101 传播学 504
1439 长治医学院 102 应用心理学 520
1448 吕梁学院 101 会计学 515
1448 吕梁学院 103 物业管理 508
1448 吕梁学院 107 新闻学 503
1449 山西中医药大学 100 中医学 576
1449 山西中医药大学 103 针灸推拿学 571
1449 山西中医药大学 106 中医养生学 566
1450 山西传媒学院 100 广告学 502
1450 山西传媒学院 119 影视摄影与制作 501
1450 山西传媒学院 125 网络与新媒体 511
1450 山西传媒学院 126 数字出版 505
1450 山西传媒学院 136 广播电视编导 501
1452 运城职业技术大学 100 建筑装饰工程 447
1452 运城职业技术大学 102 旅游管理 462
1452 运城职业技术大学 104 大数据与财务管理 471
1452 运城职业技术大学 106 护理 499
1453 晋中信息学院 123 国际经济与贸易 492
1453 晋中信息学院 124 农林经济管理 474
1453 晋中信息学院 126 互联网金融 479
1453 晋中信息学院 127 供应链管理 471
1453 晋中信息学院 128 行政管理 485
1453 晋中信息学院 129 审计学 495
1453 晋中信息学院 130 财务管理 490
1453 晋中信息学院 132 市场营销 482
1453 晋中信息学院 134 人力资源管理 480
1453 晋中信息学院 135 健康服务与管理 474
1453 晋中信息学院 136 英语 478
1501 内蒙古大学 111 哲学 574
1501 内蒙古大学 115 法学 580
1501 内蒙古大学 116 纪检监察 577
1501 内蒙古大学 117 政治学与行政学 570
1501 内蒙古大学 119 社会学 563
1501 内蒙古大学 11H 汉语言文学 577
1501 内蒙古大学 11M 英语 564
1501 内蒙古大学 11Q 新闻学 568
1501 内蒙古大学 11R 网络与新媒体 567
1501 内蒙古大学 123 历史学 581
1501 内蒙古大学 12A 行政管理 565
1501 内蒙古大学 12B 劳动与社会保障 565
1502 内蒙古科技大学 102 国际经济与贸易 504
1502 内蒙古科技大学 103 法学 534
1502 内蒙古科技大学 104 社会工作 504
1502 内蒙古科技大学 106 汉语言文学 521
1502 内蒙古科技大学 107 秘书学 504
1505 内蒙古工业大学 10Q 社会工作 503
1509 内蒙古师范大学 117 小学教育(语文)(师范类) 525
1509 内蒙古师范大学 153 新闻学 497
1513 内蒙古民族大学 171 学前教育(师范类) 504
1513 内蒙古民族大学 173 汉语言文学(师范类) 514
1514 内蒙古财经大学 132 会计学 526
2104 沈阳理工大学 103 英语 515
2104 沈阳理工大学 111 工商管理 518
2104 沈阳理工大学 118 俄语 507
2104 沈阳理工大学 140 会计学 548
2107 辽宁工程技术大学 100 地理信息科学 534
2107 辽宁工程技术大学 120 工商管理 510
2107 辽宁工程技术大学 121 国际经济与贸易 508
2107 辽宁工程技术大学 124 会计学 535
2107 辽宁工程技术大学 153 法学 541
2107 辽宁工程技术大学 156 英语 510
2110 大连交通大学 135 物流管理 535
2111 大连海事大学 110 法学(中外合作办学) 576
2111 大连海事大学 114 工商管理类 573
2111 大连海事大学 119 法学 590
2111 大连海事大学 120 英语 566
2121 东北财经大学 104 会计学(国际会计方向) 592
2121 东北财经大学 105 财政学类 582
2121 东北财经大学 107 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办 540
2121 东北财经大学 109 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) 562
2121 东北财经大学 113 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办 555
2125 大连民族大学 101 经济学 520
2125 大连民族大学 104 行政管理 515
2125 大连民族大学 105 人力资源管理 516
2125 大连民族大学 1K1 预科班 516
2129 渤海大学 100 金融学 527
2129 渤海大学 103 法语 525
2132 大连财经学院 103 金融学 477
2132 大连财经学院 105 会计学 493
2132 大连财经学院 106 审计学 482
2132 大连财经学院 109 法学 494
2132 大连财经学院 119 财务管理 492
2147 辽宁对外经贸学院 100 会展经济与管理 441
2147 辽宁对外经贸学院 105 会计学 488
2147 辽宁对外经贸学院 109 金融学 446
2147 辽宁对外经贸学院 111 国际经济与贸易 444
2150 辽宁理工学院 101 汉语言文学 475
2150 辽宁理工学院 102 会计学 494
2151 沈阳城市学院 100 旅游管理 442
2151 沈阳城市学院 102 酒店管理 445
2151 沈阳城市学院 104 健康服务与管理 447
2153 辽宁大学 101 汉语言文学 581
2153 辽宁大学 102 英语 574
2153 辽宁大学 109 新闻学 573
2153 辽宁大学 110 广告学 566
2153 辽宁大学 111 编辑出版学 570
2153 辽宁大学 116 财政学 581
2153 辽宁大学 129 会计学 580
2153 辽宁大学 172 会计学(中外合作办学)(新华国际商学院) 565
2153 辽宁大学 173 市场营销(中外合作办学)(新华国际商学院) 535
2153 辽宁大学 174 工商管理(中外合作办学)(新华国际商学院) 549
2153 辽宁大学 184 纪检监察 581
2154 鞍山师范学院 117 英语(师范) 522
2159 沈阳工学院 1D3 时尚传播 448
2166 大连大学 100 法学 553
2166 大连大学 105 会计学 554
2166 大连大学 114 历史学 541
2189 沈阳医学院 101 护理学 532
2190 辽宁师范大学 100 国际商务(中外合作办学) 496
2201 吉林大学 100 法学(涉外法治人才试验班) 626
2201 吉林大学 101 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) 602
2201 吉林大学 102 哲学 603
2201 吉林大学 104 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位) 616
2201 吉林大学 106 汉语言文学 610
