新时高考网

2025年江苏乡村教师计划投档分数线公布

  2025年江苏乡村教师计划投档分数线公布,以下是各高校详细投档分数:

江苏省2025年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—乡村教师计划)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
外语
成绩
首选科目 再选科目

1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南京市浦口区 624 228 124 130 92 92 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南京市六合区 620 229 118 133 93 83 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 徐州市丰县 593 213 108 117 88 92 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市通州区 631 217 112 139 90 97 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市海安市 618 230 126 134 92 81 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市如东县 619 220 117 139 91 88 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市如皋市 620 225 116 128 95 88 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市海门区 631 228 123 137 85 93 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 连云港市灌云县 574 209 108 124 87 84 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 盐城市响水县 609 217 111 125 87 90 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 盐城市东台市 594 225 113 127 86 80 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 扬州市江都区 604 203 102 139 95 87 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 扬州市宝应县 604 232 116 123 83 84 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 扬州市仪征市 608 218 114 134 84 88 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 扬州市高邮市 592 216 115 118 83 91 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 泰州市姜堰区 619 238 119 132 84 85 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 泰州市兴化市 608 217 110 119 99 89 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 泰州市靖江市 619 234 122 137 86 84 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 泰州市泰兴市 606 219 114 124 89 90 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市沭阳县 604 214 107 131 86 95 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市泗阳县 601 206 110 132 90 87 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 南京市浦口区 618 238 120 127 80 92 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 南京市六合区 603 209 112 131 89 92 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市吴江区 615 223 118 135 89 86 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市常熟市 627 239 122 137 78 91 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 淮安市涟水县 579 208 107 117 87 88 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 南京市浦口区 619 235 122 124 81 91 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 南京市六合区 619 224 120 140 83 89 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 南通市通州区 616 223 115 137 84 91 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 南通市海安市 610 234 122 127 84 86 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 南通市如东县 624 225 116 138 97 83 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 南通市如皋市 618 228 116 136 90 85 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 南通市海门区 630 233 123 128 94 88 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 盐城市响水县 595 231 122 112 95 79 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 盐城市东台市 596 212 109 130 87 92 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学) 南京市六合区 617 221 113 134 94 85 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学) 连云港市赣榆区 582 213 113 123 85 84 4
1120 南京晓庄学院10专业组(化学) 连云港市东海县 566 201 103 116 93 81 3
1120 南京晓庄学院10专业组(化学) 连云港市灌云县 556 208 108 116 77 87 4
1120 南京晓庄学院10专业组(化学) 宿迁市沭阳县 592 219 112 127 84 83 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学) 宿迁市泗阳县 599 209 105 129 84 90 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学) 宿迁市泗洪县 586 209 106 125 85 88 1
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 南京市六合区 549 197 106 130 70 90 2
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 徐州市丰县 575 206 107 131 74 87 1
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 连云港市赣榆区 586 216 114 109 95 88 4
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 连云港市东海县 577 207 112 134 70 89 2
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 扬州市江都区 588 214 108 129 80 84 1
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 南京市六合区 622 234 124 133 94 83 1
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 南通市如东县 612 217 113 134 81 91 5
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 连云港市赣榆区 585 210 117 106 99 87 4
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 连云港市东海县 568 201 107 133 70 84 1
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 淮安市涟水县 572 200 109 129 80 88 3
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 盐城市东台市 583 223 117 115 83 84 5
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 扬州市江都区 591 227 118 125 86 78 1
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 扬州市仪征市 580 235 119 132 78 72 4
1131 江苏第二师范学院12专业组(不限) 连云港市东海县 574 209 107 115 100 76 3
1131 江苏第二师范学院13专业组(化学) 连云港市东海县 575 214 115 113 82 86 2
1131 江苏第二师范学院13专业组(化学) 宿迁市沭阳县 600 206 109 123 96 89 1
1131 江苏第二师范学院13专业组(化学) 宿迁市泗阳县 596 226 119 115 91 82 1
1131 江苏第二师范学院13专业组(化学) 宿迁市泗洪县 586 222 123 101 96 90 1
1131 江苏第二师范学院14专业组(化学) 连云港市东海县 568 199 106 124 75 88 2
1131 江苏第二师范学院14专业组(化学) 镇江市丹阳市 595 229 117 131 80 88 1
1131 江苏第二师范学院14专业组(化学) 镇江市扬中市 598 223 120 129 85 84 1
1131 江苏第二师范学院14专业组(化学) 镇江市句容市 607 223 112 128 90 83 1
1131 江苏第二师范学院14专业组(化学) 宿迁市沭阳县 594 239 123 117 80 82 2
1131 江苏第二师范学院14专业组(化学) 宿迁市泗阳县 592 209 113 129 85 86 2
1131 江苏第二师范学院14专业组(化学) 宿迁市泗洪县 583 208 108 133 85 81 5
1133 南京特殊教育师范学院05专业组(不限) 盐城市东台市 573 216 115 128 79 80 1
1133 南京特殊教育师范学院05专业组(不限) 镇江市句容市 593 215 109 134 83 86 5
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 南京市六合区 614 237 127 116 94 84 2
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 苏州市吴江区 622 233 118 133 90 85 1
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 盐城市东台市 583 214 111 120 83 88 2
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 扬州市宝应县 594 223 119 118 91 84 4
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 镇江市丹阳市 595 224 118 129 89 77 1
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 镇江市句容市 597 223 112 123 83 87 1
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 泰州市兴化市 601 221 123 122 98 81 3
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 宿迁市泗洪县 606 223 116 120 92 88 1
1222 江苏师范大学08专业组(化学) 连云港市东海县 580 202 122 132 80 89 1
1222 江苏师范大学08专业组(化学) 泰州市姜堰区 606 232 123 121 85 87 2
1222 江苏师范大学08专业组(化学) 泰州市兴化市 607 229 118 128 78 91 2
1222 江苏师范大学08专业组(化学) 泰州市靖江市 613 235 130 140 81 82 1
1222 江苏师范大学08专业组(化学) 泰州市泰兴市 603 225 117 124 83 89 1
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 徐州市丰县 588 231 121 126 71 82 2
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 苏州市吴江区 615 229 127 136 83 87 1
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 苏州市常熟市 629 226 117 133 88 94 1
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 苏州市张家港市 614 221 117 131 88 88 1
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 苏州市太仓市 607 224 120 133 76 88 1
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 连云港市赣榆区 587 227 133 117 84 88 2
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 连云港市灌云县 557 209 111 105 82 87 3
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 淮安市涟水县 589 221 117 127 82 86 1
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 盐城市东台市 607 233 117 129 87 81 1
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 宿迁市泗阳县 595 209 105 132 83 89 3
1262 苏州科技大学05专业组(化学) 宿迁市泗洪县 587 220 111 123 85 81 1
1301 南通大学07专业组(不限) 南通市海安市 612 220 115 137 81 87 2
1301 南通大学07专业组(不限) 南通市启东市 621 233 120 139 92 84 1
1301 南通大学07专业组(不限) 南通市如皋市 620 227 115 132 93 88 1
1301 南通大学07专业组(不限) 南通市海门区 620 224 120 121 97 89 4
1301 南通大学07专业组(不限) 连云港市赣榆区 585 227 119 128 86 72 2
1301 南通大学07专业组(不限) 连云港市东海县 578 218 113 122 78 80 1
1301 南通大学07专业组(不限) 淮安市涟水县 606 227 118 126 89 83 1
1301 南通大学08专业组(化学) 南通市通州区 626 230 125 127 86 95 1
1301 南通大学08专业组(化学) 南通市海安市 617 227 118 130 87 87 2
1301 南通大学08专业组(化学) 南通市如东县 615 225 120 132 92 87 1
1301 南通大学08专业组(化学) 南通市启东市 623 241 127 127 93 88 1
1301 南通大学08专业组(化学) 南通市如皋市 618 219 111 139 86 90 1
1301 南通大学08专业组(化学) 南通市海门区 634 247 135 140 87 91 1
1301 南通大学08专业组(化学) 连云港市赣榆区 600 219 116 138 81 87 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 镇江市丹徒区 598 206 106 143 91 82 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 镇江市丹阳市 592 215 117 135 73 86 3
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 镇江市句容市 596 221 112 128 81 87 4
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 宿迁市泗阳县 588 212 112 130 97 76 4
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 宿迁市泗洪县 594 215 113 120 88 88 2
1341 淮阴师范学院07专业组(化学) 南京市浦口区 613 222 116 122 92 89 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学) 南京市六合区 603 221 125 124 90 85 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学) 徐州市丰县 580 205 109 131 74 86 2
1341 淮阴师范学院07专业组(化学) 扬州市江都区 604 219 117 129 98 81 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学) 扬州市宝应县 598 226 116 124 91 87 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学) 扬州市仪征市 595 225 115 125 85 81 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学) 扬州市高邮市 590 217 119 131 78 84 2
1341 淮阴师范学院07专业组(化学) 镇江市丹阳市 584 222 114 125 79 88 2
1341 淮阴师范学院07专业组(化学) 镇江市扬中市 590 211 106 125 89 89 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学) 镇江市句容市 607 224 114 125 89 87 1
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 苏州市吴江区 615 231 119 123 89 87 1
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 南通市通州区 621 216 113 138 90 90 1
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 连云港市赣榆区 581 213 108 128 81 80 3
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 连云港市东海县 564 197 106 118 84 84 2
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 盐城市响水县 577 212 115 118 74 91 1
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 盐城市东台市 579 202 101 120 87 87 1
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 镇江市丹阳市 593 205 110 136 85 91 2
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 镇江市扬中市 586 211 115 131 75 89 1
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 镇江市句容市 579 219 110 128 87 74 1
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 泰州市兴化市 593 224 127 126 82 82 4
1341 淮阴师范学院08专业组(地理) 泰州市靖江市 596 206 112 139 76 88 2
1362 盐城师范学院06专业组(不限) 南京市浦口区 607 223 113 135 83 89 4
1362 盐城师范学院06专业组(不限) 南京市六合区 601 215 112 129 90 88 5
1362 盐城师范学院06专业组(不限) 苏州市吴江区 614 222 113 134 82 90 4
1362 盐城师范学院06专业组(不限) 苏州市常熟市 610 225 116 141 81 86 1
1362 盐城师范学院06专业组(不限) 扬州市江都区 603 233 119 125 95 76 4
1362 盐城师范学院06专业组(不限) 扬州市高邮市 587 220 110 121 84 88 5
1362 盐城师范学院06专业组(不限) 泰州市姜堰区 606 221 117 129 88 87 1
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 徐州市丰县 578 214 113 119 87 84 4
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 南通市通州区 619 222 122 125 87 93 3
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 南通市如东县 614 228 119 127 82 91 4
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 盐城市响水县 591 242 122 115 79 80 3
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 盐城市东台市 586 214 112 124 79 85 3
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 扬州市江都区 593 211 108 116 96 87 4
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 扬州市仪征市 591 208 107 132 78 87 4
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 扬州市高邮市 588 228 119 110 91 84 3
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 镇江市扬中市 589 218 111 130 84 83 3
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 镇江市句容市 600 219 111 118 88 91 3
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 泰州市兴化市 601 204 105 129 92 88 3
1362 盐城师范学院07专业组(化学) 泰州市靖江市 610 215 112 137 92 90 3
1362 盐城师范学院08专业组(思想政治) 盐城市响水县 594 230 117 125 81 85 1
1362 盐城师范学院08专业组(思想政治) 镇江市句容市 581 210 115 120 86 87 6
1362 盐城师范学院08专业组(思想政治) 泰州市姜堰区 566 209 107 113 84 90 2
1381 扬州大学22专业组(化学) 徐州市丰县 591 215 114 118 94 84 2
1381 扬州大学22专业组(化学) 连云港市赣榆区 590 218 112 114 94 83 1
1381 扬州大学22专业组(化学) 连云港市灌云县 562 200 100 124 78 87 1
1381 扬州大学22专业组(化学) 扬州市江都区 614 227 114 130 87 89 1
1381 扬州大学22专业组(化学) 扬州市宝应县 595 212 117 115 93 91 1
1381 扬州大学22专业组(化学) 扬州市仪征市 612 219 116 135 89 85 1
1381 扬州大学22专业组(化学) 扬州市高邮市 600 213 109 126 86 88 1
1421 泰州学院04专业组(不限) 扬州市江都区 586 217 110 136 72 89 7
1421 泰州学院04专业组(不限) 扬州市高邮市 585 221 111 131 76 79 5
1421 泰州学院04专业组(不限) 泰州市姜堰区 605 219 113 131 89 87 4
1421 泰州学院04专业组(不限) 泰州市兴化市 606 220 114 130 85 89 3
江苏省2025年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—乡村教师计划)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
外语
成绩
首选科目 再选科目

1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 南京市浦口区 617 228 120 128 87 88 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 南京市六合区 598 212 124 121 82 94 2
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 徐州市丰县 578 211 110 116 83 86 3
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 苏州市吴江区 612 235 120 137 75 89 2
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 苏州市常熟市 619 214 114 134 86 96 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 苏州市张家港市 613 226 115 135 82 89 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 苏州市太仓市 611 225 113 131 82 89 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 淮安市涟水县 604 224 118 120 85 89 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 盐城市东台市 603 218 110 124 79 92 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 南京市六合区 600 211 119 121 89 91 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 徐州市丰县 583 199 114 132 83 85 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 连云港市赣榆区 600 220 114 126 89 89 2
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 连云港市东海县 591 202 109 137 76 90 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 扬州市江都区 601 214 111 132 71 95 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 扬州市宝应县 593 212 111 131 78 87 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 扬州市仪征市 608 227 122 133 69 92 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 扬州市高邮市 583 208 106 132 80 86 2
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 宿迁市沭阳县 617 215 108 133 79 98 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 宿迁市泗阳县 579 198 104 133 72 90 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南京市浦口区 623 229 118 131 86 89 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南京市六合区 596 214 108 125 81 90 3
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 苏州市吴江区 614 231 116 133 73 89 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 连云港市赣榆区 597 220 112 131 77 87 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 连云港市东海县 572 193 105 120 81 91 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 连云港市灌云县 570 208 105 126 71 86 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 盐城市响水县 579 203 107 118 82 92 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 苏州市太仓市 607 222 113 125 84 89 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 连云港市赣榆区 593 209 105 139 74 87 4
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 连云港市东海县 571 216 110 106 76 89 4
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 淮安市涟水县 593 228 116 120 70 93 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 盐城市东台市 593 219 112 124 87 86 4
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 扬州市宝应县 590 215 115 132 78 83 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 扬州市仪征市 592 214 111 124 75 93 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 扬州市高邮市 589 211 112 128 79 87 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 镇江市丹阳市 588 210 114 128 81 90 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 泰州市兴化市 583 209 106 125 82 88 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(不限) 宿迁市泗阳县 575 197 100 116 85 89 4
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 镇江市句容市 586 208 111 128 73 90 5
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 盐城市东台市 598 211 108 130 84 91 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 镇江市丹徒区 596 218 125 130 83 89 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 镇江市丹阳市 600 214 109 131 80 91 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 镇江市扬中市 610 218 114 137 83 88 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 镇江市句容市 598 223 119 125 80 88 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 宿迁市泗阳县 601 222 111 128 84 87 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 宿迁市泗洪县 606 208 107 133 84 91 1
1301 南通大学01专业组(不限) 南通市通州区 613 222 116 133 86 86 1
1301 南通大学01专业组(不限) 南通市海安市 628 238 120 128 80 93 1
1301 南通大学01专业组(不限) 南通市如东县 621 231 116 138 71 93 1
1301 南通大学01专业组(不限) 南通市启东市 615 234 119 133 69 90 1
1301 南通大学01专业组(不限) 南通市如皋市 623 230 118 128 88 91 1
1301 南通大学01专业组(不限) 南通市海门区 614 214 109 134 84 92 1
1301 南通大学01专业组(不限) 连云港市赣榆区 604 224 114 126 85 88 1
1301 南通大学01专业组(不限) 连云港市东海县 580 211 106 115 74 92 1
1301 南通大学01专业组(不限) 淮安市涟水县 593 205 108 125 85 89 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 镇江市丹徒区 592 202 107 133 78 92 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 镇江市丹阳市 586 214 112 119 81 93 3
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 镇江市扬中市 604 226 116 125 87 92 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 镇江市句容市 595 230 116 128 74 88 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗阳县 601 239 123 119 79 84 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗洪县 604 209 108 136 81 90 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 南京市浦口区 609 220 110 131 80 90 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 南京市六合区 604 217 110 130 78 91 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 徐州市丰县 594 215 110 125 81 87 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 苏州市常熟市 611 237 128 133 81 89 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 南通市通州区 634 221 114 142 88 92 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 南通市海门区 609 231 117 130 74 95 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 扬州市江都区 599 215 108 123 86 88 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 扬州市仪征市 596 208 107 135 82 89 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 扬州市高邮市 585 203 110 129 78 88 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 镇江市丹徒区 575 199 107 134 73 92 3
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 镇江市扬中市 598 205 107 131 89 94 3
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 镇江市句容市 587 205 112 131 87 83 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 泰州市姜堰区 594 206 104 132 79 89 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 泰州市兴化市 593 214 117 122 88 88 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 泰州市泰兴市 587 224 114 127 79 79 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 宿迁市沭阳县 610 217 111 133 79 93 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗阳县 576 205 108 123 75 87 4
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 苏州市吴江区 610 227 126 123 84 89 3
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 苏州市张家港市 610 227 122 120 85 92 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 盐城市响水县 594 213 110 123 83 89 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 盐城市东台市 599 216 111 119 86 89 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 镇江市丹徒区 564 206 106 130 76 77 4
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 镇江市扬中市 593 205 113 129 86 87 4
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 镇江市句容市 607 232 129 115 82 92 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 泰州市姜堰区 593 220 113 122 78 89 3
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 泰州市兴化市 595 213 108 128 87 93 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 泰州市靖江市 604 204 105 135 84 92 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 扬州市江都区 597 216 110 134 80 87 3
1421 泰州学院01专业组(不限) 扬州市宝应县 591 220 119 127 81 89 2
1421 泰州学院01专业组(不限) 扬州市高邮市 588 215 111 116 84 88 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市姜堰区 600 220 113 122 79 91 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市兴化市 593 205 105 129 75 94 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市靖江市 608 215 115 129 85 94 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市泰兴市 589 223 121 134 78 83 1

标签: 江苏高考

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: