2025年高考志愿填报开始,我们整理了2025年云南大学在云南各专业招生计划,供大家参考。今年云南大学在云南物理类招生1452人,历史类招生271人,以下是各专业详细招生人数,一起来看!
云南大学2025年在云南省招生计划及学费标准
物理类招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 云南 | 普通本科批 | 物理类 | 1452 |
物理类招生计划分专业情况
专业名称 | 学制 | 学费标准 | 科类 | 类型 | 选考科目 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 73 |
法学 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 33 |
英语 | 四年 | 4200 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
法语 | 四年 | 4200 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
日语 | 四年 | 4200 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 1 |
新闻学 | 四年 | 4200 | 物理类 | 普通本科批 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
数学与应用数学 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 45 |
信息与计算科学 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 45 |
数理基础科学(国家数理基地班) | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 19 |
物理学 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 37 |
化学类 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 87 |
天文学 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 9 |
地理科学 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 21 |
地理信息科学 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 19 |
大气科学 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 |
大气科学(定向) | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
地球物理学 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
地质学 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
生物科学(国家生物学基地班) | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 19 |
生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
生物科学类 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33 |
生态学 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 9 |
统计学 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 45 |
材料科学与工程 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 51 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 38 |
土木工程 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
环境科学与工程类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 32 |
建筑学 | 五年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
城乡规划 | 五年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 |
临床医学 | 五年 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 35 |
工商管理类 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 70 |
公共事业管理 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 |
行政管理 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 8 |
档案学 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 5 |
信息资源管理 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 5 |
植物科学与技术 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
新能源科学与工程 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 27 |
经济学(经济学+统计学双学士学位) | 四年 | 8700 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 12 |
马克思主义理论 | 四年 | 4500 | 物理类 | 普通本科批 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 47 |
药学 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 19 |
公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 四年 | 7800 | 物理类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 7 |
生物育种科学 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 40 |
电子信息工程 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 24 |
通信工程 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 28 |
计算机科学与技术 | 四年 | 5600 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 48 |
物联网工程 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 25 |
智能科学与技术 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 52 |
软件工程 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 54 |
数字媒体技术 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 33 |
网络空间安全 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 61 |
人工智能 | 四年 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 32 |
金融学(金融学+计算机科学与技术双学士学位) | 四年 | 8700 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 12 |
旅游管理(旅游管理+数据科学与大数据技术双学士学位) | 四年 | 8200 | 物理类 | 普通本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 13 |
大气科学(大气科学+人工智能双学士学位) | 四年 | 8700 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 |
历史类招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 云南 | 普通本科批 | 历史类 | 271 |
历史类招生计划分专业情况
专业名称 | 学制 | 学费标准 | 科类 | 类型 | 选考科目 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 |
法学 | 四年 | 5000 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
政治学与行政学 | 四年 | 4500 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 13 |
社会学 | 四年 | 4500 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | 11 |
社会工作 | 四年 | 4500 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | 14 |
民族学 | 四年 | 4500 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | 11 |
汉语言文学 | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 46 |
英语 | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 34 |
法语 | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 9 |
日语 | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 9 |
泰语 | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
老挝语 | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
柬埔寨语 | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
新闻学 | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 |
历史学(国家历史学基地班) | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 |
历史学 | 四年 | 4200 | 历史类 | 普通本科批 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 |
公共事业管理 | 四年 | 4500 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 2 |
行政管理 | 四年 | 4500 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 |
档案学 | 四年 | 4500 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 4 |
信息资源管理 | 四年 | 4500 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 3 |
马克思主义理论 | 四年 | 4500 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 7 |
公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 四年 | 7800 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 5 |
标签: 云南高考
留言评论