新时高考网

郑州工业应用技术学院2025年招生章程_郑州工业应用技术学院招生政策

第五章收费标准及其他

第十九条以下为2025年我校各专业收费标准。

本科:文管类:15000元/年/生,理工类:16000元/年/生,医学类17000元/年/生,艺术类:18000元/年/生。

专科:文管类:14500元/年/生,理工类:15000元/年/生(注:计算机应用技术专业13000元/年/生),医学类:15000元/年/生,艺术类:15000元/年/生。

住宿费统一为1500元/年/生。

第二十条奖学金、助学金:

(一)国家奖学金获得者每生每年10000元,国家励志奖学金获得者每生每年6000元。

(二)学校奖学金:

学校设立在校生学业奖学金,奖励等级分为特等奖、一等奖、二等奖和三等奖。奖励标准分别是特等奖学金3000元;一等奖学金1500元;二等奖学金1200元;三等奖学金800元。

(三)助学金:国家助学金资助标准为生均每年3700元/生。

(四)服兵役国家教育专项资助:自主择业的退役士兵及在校入伍的退役复学学生可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,最高为20000元/生/年;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,最高为20000元/生/年。

第二十一条助学贷款:家庭经济困难学生入学后可向学校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款,每生每年最高可申请助学贷款20000元。

第二十二条勤工助学:学校专门设立了大学生勤工助学部门,在校期间,学生可以在集团公司下属企业或校内通过勤工助学获得一定的报酬。

第二十三条凡具有郑州工业应用技术学院正式学籍的学生,在规定的年限内达到所在专业毕业要求,颁发郑州工业应用技术学院本、专科毕业证书;符合学校学位授予有关规定者,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。

第六章附则

第二十四条考生身体健康状况按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。考生入校后进行体检,不符合标准的一律取消入学资格。

第二十五条新生入校后,按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,取消其学籍。

第二十六条本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准,学校招生办公室负责解释。

第二十七条本章程适用于郑州工业应用技术学院全日制统招本、专科招生工作,由学校招生办公室负责解释。

第二十八条招生咨询部门:郑州工业应用技术学院招生办公室,联系电话:0371-85011888,纪委监督电话:0371-85015000。学校招生信息发布网址:https://zsb.zzuit.edu.cn/,学校网址:https://www.zzuit.edu.cn/

郑州工业应用技术学院2025年普招招生章程-专业信息

序号 专业名称 专业代码 学制 人数 学费(元/年) 备注
1 旅游管理 540101 3 - 14500  
2 酒店管理与数字化运营 540106 3 - 14500  
3 现代物流管理 530802 3 - 14500  
4 工商企业管理 530601 3 - 14500  
5 市场营销 530605 3 - 14500  
6 大数据与会计 530302 3 - 14500  
7 康复治疗技术 520601 3 - 15000  
8 医学检验技术 520501 3 - 15000  
9 护理 520201 3 - 15000  
10 现代通信技术 510301 3 - 15000  
11 计算机应用技术 510201 3 - 13000  
12 软件技术 510203 3 - 15000  
13 大数据技术 510205 3 - 15000  
14 动漫制作技术 510215 3 - 15000  
15 应用电子技术 510103 3 - 15000  
16 城市轨道交通运营管理 500606 3 - 15000  
17 空中乘务 500405 3 - 14500  
18 汽车检测与维修技 500211 3 - 15000  
19 药品生产技术 490201 3 - 15000  
20 药品经营与管理 490208 3 - 15000  
21 机电一体化技术 460301 3 - 15000  
22 电气自动化技术 460306 3 - 15000  
23 智能制造装备技术 460201 3 - 15000  
24 工程造价 440501 3 - 15000  
25 建筑工程技术 440301 3 - 15000  
26 建筑装饰工程技术 440102 3 - 15000  
27 艺术设计 550101 3 - 15000  
28 环境艺术设计 550106 3 - 15000  
29 广告艺术设计 550113 3 - 15000  
30 音乐表演 550201 3 - 15000  
31 高尔夫球运动与管理 570313 3 - 15000  
32 视觉传达设计 130502 4 - 18000  
33 环境设计 130503 4 - 18000  
34 产品设计 130504 4 - 18000  
35 服装与服饰设计 130505 4 - 18000  
36 经济学 20101 4 - 15000  
37 学前教育 40106 4 - 15000  
38 社会体育指导与管理 40203 4 - 15000  
 
39 英语 50201 4 - 15000  
40 商务英语 50262 4 - 15000  
41 机械设计制造及其自动化 80202 4 - 16000  
42 机械电子工程 80204 4 - 16000  
43 工业设计 80205 4 - 16000  
44 车辆工程 80207 4 - 16000  
45 智能制造工程 080213T 4 - 16000  
46 电气工程及其自动化 80601 4 - 16000  
47 电子信息工程 80701 4 - 16000  
48 通信工程 80703 4 - 16000  
49 通信工程 80703 4 - 16000 专业方向:无线移动通信方向
50 通信工程 80703 4 - 16000 专业方向:通信网络管理方向
51 人工智能 080717T 4 - 16000  
52 机器人工程 080803T 4 - 16000  
53 计算机科学与技术 80901 4 - 16000  
54 计算机科学与技术 80901 4 - 16000 专业方向:数据库工程师方向
55 计算机科学与技术 80901 4 - 16000 专业方向:软件服务外包方向
56 物联网工程 80905 4 - 16000  
57 数据科学与大数据技术 080910T 4 - 16000  
58 土木工程 81001 4 - 16000  
59 道路桥梁与渡河工程 081006T 4 - 16000  
60 资源循环科学与工程 081303T 4 - 16000  
61 建筑学 82801 5 - 16000  
62 城乡规划 82802 4 - 16000  
63 药学 100701 4 - 17000  
64 药物制剂 100702 4 - 17000  
65 康复治疗学 101005 4 - 17000  
66 护理学 101101K 4 - 17000  
67 工程管理 120103 4   16000  
-
68 工程造价 120105 4 - 16000  
69 市场营销 120202 4 - 15000  
70 会计学 120203K 4 - 15000  
71 财务管理 120204 4 - 15000  
72 人力资源管理 120206 4 - 15000  
73 物流管理 120601 4 - 15000  
74 电子商务 120801 4 - 15000  
75 旅游管理 120901K 4 - 15000  
76 音乐表演 130201 4 - 18000  
77 音乐学 130202 5 - 18000  
78 舞蹈编导 130206 4 - 18000  
79 动画 130310 4 - 18000  
80 金融工程 20302 4 - 15000  

标签: 高考政策

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: