批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 4 | 549 | 544 | 545.50 | 艺术统考 |
艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术类 | 公共艺术 | 4 | 545 | 545 | 545.00 | 艺术统考 |
艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术类 | 环境设计 | 8 | 546 | 544 | 544.63 | 艺术统考 |
艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术类 | 美术学(师范) | 5 | 551 | 545 | 547.20 | 艺术统考 |
艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 4 | 546 | 545 | 545.50 | 艺术统考 |
国家专项计划 | 历史科目组合 | 英语(师范) | 1 | 592 | 592 | 592.00 | |
国家专项计划 | 物理科目组合 | 土木工程 | 2 | 600 | 597 | 598.50 | |
国家专项计划 | 物理科目组合 | 微电子科学与工程 | 1 | 602 | 602 | 602.00 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 档案学 | 2 | 585 | 585 | 585.00 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 1 | 594 | 594 | 594.00 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 工商管理 | 2 | 591 | 585 | 588.00 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 1 | 599 | 599 | 599.00 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 秘书学 | 2 | 592 | 590 | 591.00 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 农林经济管理 | 2 | 587 | 586 | 586.50 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 日语 | 2 | 585 | 585 | 585.00 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 小学教育(师范) | 2 | 592 | 590 | 591.00 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 行政管理 | 2 | 586 | 585 | 585.50 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 英语(师范) | 1 | 586 | 586 | 586.00 | |
普通本科批 | 历史科目组合 | 哲学 | 1 | 586 | 586 | 586.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 材料成型及控制工程 | 3 | 597 | 594 | 595.33 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 草业科学 | 3 | 590 | 587 | 589.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器 | 2 | 602 | 602 | 602.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 车辆工程 | 1 | 602 | 602 | 602.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 2 | 605 | 603 | 604.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 1 | 605 | 605 | 605.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 动物科学 | 4 | 599 | 589 | 593.50 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 动物医学 | 2 | 608 | 599 | 603.50 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程 | 1 | 599 | 599 | 599.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 给排水科学与工程 | 2 | 601 | 601 | 601.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 护理学 | 4 | 589 | 587 | 588.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 2 | 597 | 597 | 597.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 环境工程 | 2 | 589 | 587 | 588.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 环境科学 | 1 | 588 | 588 | 588.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 1 | 610 | 610 | 610.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 593 | 593 | 593.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 建筑学 | 2 | 591 | 589 | 590.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 临床医学 | 3 | 603 | 602 | 602.67 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 能源与动力工程 | 1 | 602 | 602 | 602.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 农学 | 3 | 601 | 591 | 595.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 农业水利工程 | 2 | 593 | 587 | 590.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 农业智能装备工程 | 2 | 593 | 593 | 593.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 烹饪与营养教育 | 2 | 587 | 587 | 587.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 生物技术 | 1 | 602 | 602 | 602.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 生物制药 | 1 | 599 | 599 | 599.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 实验动物学 | 2 | 597 | 590 | 593.50 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程 | 2 | 594 | 588 | 591.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 食品质量与安全 | 2 | 592 | 588 | 590.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 601 | 601 | 601.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 水产养殖学 | 3 | 590 | 589 | 589.67 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 水利水电工程 | 2 | 602 | 601 | 601.50 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 水文与水资源工程 | 1 | 595 | 595 | 595.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 土木工程 | 2 | 601 | 600 | 600.50 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 微电子科学与工程 | 2 | 603 | 602 | 602.50 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 物理学(含师范) | 2 | 602 | 601 | 601.50 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 新能源科学与工程 | 1 | 604 | 604 | 604.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 应用化学 | 1 | 598 | 598 | 598.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 园林 | 3 | 595 | 588 | 592.33 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 园艺 | 2 | 591 | 591 | 591.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 植物保护 | 3 | 591 | 588 | 589.67 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 1 | 600 | 600 | 600.00 | |
普通本科批 | 物理科目组合 | 资源环境科学 | 1 | 591 | 591 | 591.00 |
标签: 大学录取分数线
留言评论