年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 历史类 | 普通录取 | 631 | 320 | 640 | 648 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 历史类 | 普通录取 | 历史学(珠海) | 631 | 320 | 635 | 638 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通录取 | 外国语言文学类(珠海) | 631 | 320 | 632 | 633 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通录取 | 图书情报与档案管理类 | 635 | 256 | 636 | 639 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通录取 | 经济学(深圳) | 636 | 239 | 640 | 645 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通录取 | 工商管理类(广州) | 640 | 189 | 642 | 647 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通录取 | 汉语言文学(珠海) | 642 | 163 | 642 | 644 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通录取 | 法学 | 646 | 122 | 647 | 648 |
标签: 大学分数线
留言评论