| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通录取 | 619 | 742 | 623 | 635 | 
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通录取 | 历史学(珠海) | 619 | 742 | 622 | 626 | 
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通录取 | 外国语言文学类(广州) | 619 | 742 | 622 | 624 | 
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通录取 | 社会学类 | 619 | 742 | 619 | 621 | 
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通录取 | 图书情报与档案管理类 | 619 | 742 | 619 | 620 | 
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通录取 | 工商管理(深圳) | 620 | 690 | 621 | 623 | 
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通录取 | 哲学类(广州) | 621 | 652 | 621 | 621 | 
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通录取 | 经济学类(珠海) | 624 | 539 | 627 | 632 | 
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通录取 | 汉语言文学(广州) | 624 | 539 | 626 | 627 | 
| 2024 | 河南 | 文史 | 普通录取 | 法学 | 627 | 455 | 630 | 635 | 
标签: 大学分数线


留言评论