2026年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2025年辽宁中医药大学在辽宁各专业录取分数线及位次一览表,供大家参考,详细如下:

| 省份 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 中兽医学 | 物理类 | 501 | 56057 |
| 辽宁 | 中医养生学 | 历史类 | 554 | 6477 |
| 辽宁 | 中医养生学 | 物理类 | 518 | 47734 |
| 辽宁 | 中医学 | 历史类 | 571 | 4523 |
| 辽宁 | 中医学 | 物理类 | 542 | 36421 |
| 辽宁 | 中医学(“5+3”一体化) | 历史类 | 597 | 2246 |
| 辽宁 | 中医学(“5+3”一体化) | 物理类 | 579 | 20928 |
| 辽宁 | 中医学[“5+3”一体化(儿科学)] | 历史类 | 586 | 3117 |
| 辽宁 | 中医学[“5+3”一体化(儿科学)] | 物理类 | 572 | 23598 |
| 辽宁 | 中医康复学 | 历史类 | 556 | 6235 |
| 辽宁 | 中医康复学 | 物理类 | 531 | 41521 |
| 辽宁 | 中医骨伤科学 | 历史类 | 557 | 6100 |
| 辽宁 | 中医骨伤科学 | 物理类 | 521 | 46262 |
| 辽宁 | 中草药栽培与鉴定 | 物理类 | 495 | 59016 |
| 辽宁 | 中药制药 | 物理类 | 505 | 54074 |
| 辽宁 | 中药学 | 物理类 | 501 | 56057 |
| 辽宁 | 中药资源与开发 | 物理类 | 496 | 58536 |
| 辽宁 | 中西医临床医学 | 物理类 | 515 | 49156 |
| 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 499 | 57046 |
| 辽宁 | 健康服务与管理 | 历史类 | 531 | 9699 |
| 辽宁 | 健康服务与管理 | 物理类 | 500 | 56548 |
| 辽宁 | 公共事业管理 | 历史类 | 510 | 13158 |
| 辽宁 | 公共事业管理 | 物理类 | 497 | 58044 |
| 辽宁 | 医学信息工程 | 物理类 | 504 | 54523 |
| 辽宁 | 医学检验技术 | 物理类 | 524 | 44808 |
| 辽宁 | 实验动物学 | 物理类 | 495 | 59016 |
| 辽宁 | 市场营销 | 历史类 | 503 | 14344 |
| 辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 491 | 61050 |
| 辽宁 | 康复治疗学 | 物理类 | 517 | 48193 |
| 辽宁 | 护理学 | 历史类 | 444 | 25432 |
| 辽宁 | 护理学 | 物理类 | 510 | 51658 |
| 辽宁 | 护理学(农村专项) | 物理类 | 506 | 53584 |
| 辽宁 | 护理学(中外合作办学) | 物理类 | 468 | 72639 |
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 506 | 53584 |
| 辽宁 | 英语 | 历史类 | 511 | 12987 |
| 辽宁 | 英语 | 物理类 | 503 | 55046 |
| 辽宁 | 药学 | 物理类 | 515 | 49156 |
| 辽宁 | 药物制剂 | 物理类 | 522 | 45764 |
| 辽宁 | 运动康复 | 历史类 | 549 | 7127 |
| 辽宁 | 运动康复 | 物理类 | 511 | 51132 |
| 辽宁 | 针灸推拿学 | 历史类 | 560 | 5745 |
| 辽宁 | 针灸推拿学(农村专项) | 历史类 | 550 | 6993 |
| 辽宁 | 针灸推拿学 | 物理类 | 534 | 40128 |
| 辽宁 | 针灸推拿学(农村专项) | 物理类 | 524 | 44808 |
标签: 大学录取分数线







留言评论