2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年东北师范大学各省录取分数线及最低分专业情况,详细如下:
2025年东北师范大学各省录取分数线及最低分专业
| 学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 专业 |
| 东北师范大学 | 山西 | 物理类 | 550 | 29847 | 金融学(中外合作办学)(办学地点净月大街校区)中外合作 |
| 东北师范大学 | 山西 | 物理类 | 533 | 39021 | 物流管理(中外合作办学)(办学地点净月大街校区)中外合作 |
| 东北师范大学 | 山西 | 物理类 | 575 | 18868 | 数学类(包含专业:数学与应用数学(师范)、统计学;办学地点人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 山西 | 物理类 | 535 | 37878 | 经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点净月大街校区)国家专项 |
| 东北师范大学 | 山西 | 历史类 | 598 | 2074 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学;办学地点净月大街校区) |
| 东北师范大学 | 山西 | 历史类 | 577 | 4245 | 金融学(中外合作办学)(办学地点净月大街校区)中外合作 |
| 东北师范大学 | 山西 | 历史类 | 548 | 8802 | 物流管理(中外合作办学)(办学地点净月大街校区)中外合作 |
| 东北师范大学 | 山西 | 历史类 | 603 | 1691 | 政治学类(包含专业:国际政治、政治学与行政学、行政管理;办学地点净月大街校区) |
| 东北师范大学 | 山西 | 历史类 | 577 | 4245 | 教育学类(师范类)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育;办学地点人民大街校区)国家专项 |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 历史类 | 576 | 2890 | 广播电视编导(艺术类专业,毕业后授予艺术学学士学位。)(净月大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 历史类 | 615 | 963 | 汉语言文学(师范类)(人民大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 历史类 | 600 | 1570 | 会计学(中外合作办学)(净月大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 历史类 | 585 | 2353 | 金融学(中外合作办学)(净月大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 历史类 | 550 | 4823 | 物流管理(中外合作办学)(净月大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 历史类 | 605 | 1353 | 预科班(历史学)(预科班)(东北师范大学预科培养地点:东北师范大学)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 历史类 | 609 | 1182 | 预科班(政治学类)(含:政治学与行政学、国际政治、行政管理)(预科班)(东北师范大学预科培养地点:东北师范大学)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 568 | 12270 | 广播电视编导(艺术类专业,毕业后授予艺术学学士学位。)(净月大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 583 | 9219 | 会计学(中外合作办学)(净月大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 578 | 10183 | 英语(中外合作办学)(净月大街校区)(外语语种:英语) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 568 | 12270 | 金融学(中外合作办学)(净月大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 528 | 21892 | 物流管理(中外合作办学)(净月大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 618 | 3908 | 化学(郑汝骊试验班)(师范类)(人民大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 605 | 5599 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(净月大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 611 | 4800 | 数学类(含:数学与应用数学(师范)、统计学)(人民大街校区)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 574 | 10991 | 预科班(经济学类)(含:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(预科班)(东北师范大学预科培养地点:东北师范大学)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 591 | 7838 | 预科班(计算机类)(含:计算机科学与技术、智能科学与技术、教育技术学(智能教育,师范)、数据科学与大数据)(预科班)(东北师范大学预科培养地点:东北师范大学)(外语语种:不限) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 563 | 2959 | 广播电视编导(艺术类专业,毕业后授予艺术学学士学位) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 594 | 1386 | 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 616 | 704 | 历史学(师范类)(日知试验班) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 581 | 1964 | 预科班(学制1年)(只招英语考生)(招少数民族考生)(办学地点:东北师范大学,商务英语) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 604 | 1048 | 政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 565 | 2830 | 新闻传播学类(国家专项计划)(新闻学、广告学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 543 | 15828 | 广播电视编导(长春市,10200)(艺术类专业,毕业后授予艺术学学士学位) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 570 | 10382 | 经济学类(长春市,10200)(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 576 | 9342 | 数学类(长春市,10200)(数学与应用数学(师范)、统计学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 630 | 2344 | 数学与应用数学(长春市,10200)(师范类)(陆家羲试验班) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 621 | 3139 | 物理学(长春市,10200)(师范类)(陆家羲试验班) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 615 | 3741 | 化学(长春市,10200)(师范类)(郑汝骊试验班) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 613 | 3945 | 生物科学(长春市,10200)(师范类)(郝水试验班) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 575 | 9528 | 预科班(长春市,10200)(学制1年)(招少数民族考生)(办学地点:东北师范大学,地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划)) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 542 | 16042 | 环境科学与工程类(长春市,10200)(国家专项计划)(环境科学、环境工程、生态学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 582 | 1905 | 会计学(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 579 | 2059 | 金融学(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 570 | 2522 | 物流管理(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 562 | 3025 | 市场营销(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 565 | 11340 | 会计学(长春市,10200)(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 575 | 9528 | 英语(长春市,10200)(中外合作办学)(只招英语考生) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 557 | 12878 | 金融学(长春市,10200)(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 540 | 16442 | 物流管理(长春市,10200)(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 542 | 16042 | 市场营销(长春市,10200)(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 581 | 8467 | 计算机科学与技术(长春市,10200)(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 586 | 8497 | 英语(中外合作办学)(招英语考生)中外合作 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 559 | 14473 | 金融学(中外合作办学)中外合作 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 527 | 23358 | 物流管理(中外合作办学)中外合作 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 514 | 27485 | 市场营销(中外合作办学)中外合作 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 591 | 7531 | 计算机科学与技术(中外合作办学)中外合作 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 592 | 7345 | 数学类(包含数学与应用数学(师范)、统计学) |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 621 | 3167 | 物理学(师范类)(陆家羲试验班) |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 608 | 4791 | 化学(师范类)(郑汝骊试验班) |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 606 | 5080 | 生物科学(师范类)(郝水试验班) |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 628 | 2446 | 数学与应用数学(师范类)(陆家羲试验班) |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 468 | 43426 | 环境科学与工程类(包含环境科学、环境工程、生态学;国家专项计划)国家专项计划 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 579 | 9915 | 计算机类(包含计算机科学与技术、智能科学与技术、教育技术学(智能教育,师范)、数据科学与大数据技术;少数民族预科班,预科培养地点为本校)少数民族预科班 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 历史类 | 563 | 2548 | 广播电视编导(艺术类专业,毕业后授予艺术学学士学位) |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 历史类 | 582 | 1497 | 经济学类(包含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 历史类 | 573 | 1995 | 会计学(中外合作办学)中外合作 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 历史类 | 564 | 2486 | 金融学(中外合作办学)中外合作 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 历史类 | 537 | 4429 | 物流管理(中外合作办学)中外合作 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 历史类 | 596 | 961 | 历史学(师范类)(日知试验班) |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 历史类 | 594 | 1025 | 政治学类(包含国际政治、政治学与行政学、行政管理) |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 历史类 | 555 | 3063 | 新闻传播学类(包含新闻学、广告学;国家专项计划)国家专项计划 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 历史类 | 568 | 2268 | 俄语(师范类)(少数民族预科班,预科培养地点为本校)少数民族预科班 |
| 东北师范大学 | 江苏 | 物理类 | 531 | 119385 | 物流管理(争月大街校区)(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 江苏 | 物理类 | 539 | 108073 | 市场营销(净月大街校区)(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 江苏 | 物理类 | 579 | 56445 | 金融学(净月大街校区)(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 江苏 | 物理类 | 613 | 23947 | 化学(师范)(在人民大街校区学习) |
| 东北师范大学 | 江苏 | 历史类 | 569 | 15613 | 物流管理(中外合作办学)(净月大街校区) |
| 东北师范大学 | 江苏 | 历史类 | 590 | 8399 | 金融学(争月大街校区)(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 江苏 | 历史类 | 610 | 3741 | 汉语言文学(师范)(人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 江苏 | 历史类 | 601 | 5558 | 政治学类(含国际政治、政治学与行政学等3个专业)(净月大街校区) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 物理类 | 557 | 62885 | 市场营销(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 物理类 | 602 | 25394 | 化学(师范) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 物理类 | 632 | 9906 | 数学与应用数学(陆家義试验班)(师范) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 物理类 | 600 | 26494 | 英语(中外合作办学)(外语语种为英语) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 物理类 | 582 | 40016 | 金融学(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 物理类 | 564 | 55539 | 物流管理(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 历史类 | 592 | 4487 | 历史学(师范) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 历史类 | 579 | 6695 | 金融学(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 历史类 | 604 | 2884 | 政治学类(含国际政治、政治学与行政学、行政管理) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 历史类 | 593 | 4365 | 会计学(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 安徽 | 历史类 | 556 | 12051 | 物流管理(中外合作办学) |
| 东北师范大学 | 江西 | 历史类 | 587 | 3705 | 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) |
| 东北师范大学 | 江西 | 历史类 | 599 | 2222 | 政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理) |
| 东北师范大学 | 江西 | 历史类 | 586 | 3882 | 汉语言文学(师范类)国家专项计划 |
| 东北师范大学 | 江西 | 历史类 | 593 | 2987 | 马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学)国家专项计划 |
| 东北师范大学 | 江西 | 物理类 | 585 | 14375 | 化学(师范类) |
| 东北师范大学 | 江西 | 物理类 | 563 | 25746 | 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)国家专项 |
| 东北师范大学 | 江西 | 物理类 | 561 | 27258 | 化学(师范类)国家专项 |
| 东北师范大学 | 湖北 | 历史类 | 596 | 3769 | 心理学(师范类;办学地点:人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 湖北 | 历史类 | 598 | 3467 | 马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学;办学地点:人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 湖北 | 历史类 | 597 | 3621 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育、学前教育;办学地点:人民大街校区)国家专项计划 |
| 东北师范大学 | 湖北 | 物理类 | 580 | 24295 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育、学前教育;办学地点:人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 湖北 | 物理类 | 579 | 24832 | 数学类(数学与应用数学(师范)、统计学;办学地点:人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 湖北 | 物理类 | 601 | 13848 | 物理学(师范类;陆家羲试验班;办学地点:人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 湖北 | 物理类 | 596 | 16067 | 化学(师范类;郑汝骊试验班;办学地点:人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 湖北 | 物理类 | 523 | 66664 | 日语(师范类;办学地点:净月大街校区)国家专项计划 |
| 东北师范大学 | 湖北 | 物理类 | 552 | 42868 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学;办学地点:净月大街校区)国家专项计划 |
| 东北师范大学 | 湖南 | 历史类 | 594 | 2998 | 英语(师范)(外语要求:英语) |
| 东北师范大学 | 湖南 | 历史类 | 592 | 3235 | 马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育(师范)、社会学、哲学) |
| 东北师范大学 | 湖南 | 历史类 | 571 | 6475 | 会计学(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)中外合作办学或国际项目 |
| 东北师范大学 | 湖南 | 历史类 | 582 | 4603 | 历史学(国家专项)(师范)国家专项 |
| 东北师范大学 | 湖南 | 历史类 | 580 | 4933 | 马克思主义理论类(国家专项)(包含专业:思想政治教育(师范)、社会学、哲学)国家专项 |
| 东北师范大学 | 湖南 | 物理类 | 569 | 32093 | 商务英语(外语要求:英语) |
| 东北师范大学 | 湖南 | 物理类 | 575 | 28527 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) |
| 东北师范大学 | 湖南 | 物理类 | 606 | 13439 | 物理学(陆家羲试验班)(师范类) |
| 东北师范大学 | 湖南 | 物理类 | 601 | 15422 | 化学(郑汝骊试验班)(师范类) |
| 东北师范大学 | 湖南 | 物理类 | 556 | 40654 | 英语(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)(外语要求:英语)中外合作办学或国际项目 |
| 东北师范大学 | 湖南 | 物理类 | 584 | 23577 | 计算机科学与技术(中外合作办学或国际项目)(中外合作办学)中外合作办学或国际项目 |
| 东北师范大学 | 湖南 | 物理类 | 576 | 27958 | 心理学(国家专项)(师范)国家专项 |
| 东北师范大学 | 湖南 | 物理类 | 554 | 42079 | 计算机类(国家专项)(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范))国家专项 |
| 东北师范大学 | 广东 | 历史类 | 598 | 5612 | 商务英语(外语语种:英语;办学地点:净月大街校区) |
| 东北师范大学 | 广东 | 历史类 | 597 | 5924 | 汉语言文学(师范)(办学地点:人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 广东 | 历史类 | 544 | 27590 | 物流管理(中外合作办学)(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:净月大街校区) |
| 东北师范大学 | 广东 | 历史类 | 561 | 18691 | 金融学(中外合作办学)(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:净月大街校区) |
| 东北师范大学 | 广东 | 历史类 | 596 | 5998 | 政治学类(含国际政治、政治学与行政学、行政管理专业;办学地点:净月大街校区) |
| 东北师范大学 | 广东 | 物理类 | 538 | 99337 | 物流管理(中外合作办学)(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:净月大街校区) |
| 东北师范大学 | 广东 | 物理类 | 554 | 75671 | 金融学(中外合作办学)(与美国罗格斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:净月大街校区) |
| 东北师范大学 | 广东 | 物理类 | 589 | 35747 | 数学类(含数学与应用数学(师范)、统计学专业办学地点:人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 广东 | 物理类 | 598 | 28343 | 化学(师范)(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:人民大街校区) |
| 东北师范大学 | 广西 | 物理类 | 557 | 21622 | 计算机类(在净月大街校区办学,包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) |
| 东北师范大学 | 广西 | 物理类 | 548 | 26081 | 计算机类(国家专项计划,在净月大街校区办学,包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) |
| 东北师范大学 | 广西 | 物理类 | 552 | 24025 | 少数民族预科班(环境科学与工程类)(包含专业:环境科学、环境工程、生态学) |
| 东北师范大学 | 广西 | 物理类 | 546 | 27102 | 少数民族预科班(经济学类)(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) |
| 东北师范大学 | 广西 | 历史类 | 572 | 3504 | 经济学类(在净月大街校区办学,包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) |
| 东北师范大学 | 广西 | 历史类 | 591 | 1897 | 马克思主义理论类(在人民大街校区办学,包含专业:思想政治教育(师范)、社会学、哲学) |
| 东北师范大学 | 广西 | 历史类 | 592 | 1826 | 历史学(师范类,在人民大街校区办学) |
| 东北师范大学 | 广西 | 历史类 | 565 | 4274 | 经济学类(国家专项计划,在净月大街校区办学,包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) |
| 东北师范大学 | 广西 | 历史类 | 584 | 2401 | 少数民族预科班(马克思主义理论类)(包含专业:思想政治教育(师范)、社会学、哲学) |
| 东北师范大学 | 广西 | 历史类 | 566 | 4178 | 少数民族预科班(俄语)(师范类) |
| 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 679 | 2839 | 教育学类(师范类)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育) |
| 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 688 | 2336 | 数学类(包含专业:数学与应用数学(师范)、统计学) |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 历史类 | 545 | 3246 | 马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学)(预科(只招收少数民族考生))预科(只招收少数民族考生) |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 历史类 | 550 | 2892 | 教育学类(教育学、小学教育、学前教育)(预科(只招收少数民族考生))(师范类)预科(只招收少数民族考生) |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 历史类 | 562 | 2140 | 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 历史类 | 573 | 1569 | 马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学)(国家专项计划) |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 历史类 | 576 | 1448 | 汉语言文学(国家专项计划)(师范类) |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 历史类 | 581 | 1240 | 马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学) |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 物理类 | 520 | 21080 | 心理学(预科(只招收少数民族考生))(师范类)只招收少数民族考生 |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 物理类 | 538 | 15378 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、教育技术学、数据科学与大数据技术)(预科(只招收少数民族考生))只招收少数民族考生 |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 物理类 | 542 | 14212 | 物理学类(物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理)(国家专项计划) |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 物理类 | 550 | 12163 | 化学(师范类) |
标签: 大学分数线


留言评论