近日,河北省教育考试院公布了2025年高考普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是河北科技大学2025年在河北各专业投档录取分数线情况,详细如下:
河北科技大学2025年在河北各专业投档录取分数线汇总
科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
历史类 | 河北科技大学[公办] | 法学 | 588 |
历史类 | 河北科技大学[公办] | 社会工作 | 564 |
历史类 | 河北科技大学[公办] | 汉语言文学 | 579 |
历史类 | 河北科技大学[公办] | 英语 | 560 |
历史类 | 河北科技大学[公办] | 法语 | 554 |
历史类 | 河北科技大学[公办] | 翻译 | 556 |
历史类 | 河北科技大学[公办] | 网络与新媒体 | 560 |
历史类 | 河北科技大学[公办] | 工商管理 | 572 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 金融工程 | 548 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 英语 | 545 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 法语 | 534 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 翻译 | 539 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 网络与新媒体 | 562 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 数学与应用数学 | 558 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 应用物理学 | 552 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 应用化学 | 544 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 生物技术 | 543 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 571 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 材料成型及控制工程 | 555 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 机械电子工程 | 570 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 新能源汽车工程 | 565 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 增材制造工程 | 553 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 金属材料工程 | 545 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 高分子材料与工程 | 548 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 新能源材料与器件 | 564 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 能源与动力工程 | 570 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 电气工程及其自动化 | 581 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 电子信息工程 | 578 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 电子科学与技术 | 575 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 通信工程 | 573 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 电子封装技术 | 568 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 人工智能 | 575 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 自动化 | 573 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 计算机科学与技术 | 581 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 网络空间安全 | 573 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 土木工程 | 531 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 建筑环境与能源应用工程 | 537 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 给排水科学与工程 | 538 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 化学工程与工艺 | 547 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 制药工程 | 551 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 能源化学工程 | 552 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 纺织工程 | 531 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 轻化工程 | 539 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 环境工程 | 534 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 环境工程 | 533 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 环境科学 | 536 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 食品科学与工程 | 544 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 食品质量与安全 | 543 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 安全工程 | 542 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 生物工程 | 540 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 生物制药 | 546 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 药学 | 555 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 药物制剂 | 546 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 大数据管理与应用 | 556 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 应急管理 | 543 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 工商管理 | 549 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 财务管理 | 561 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 物流工程 | 541 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 工业工程 | 555 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 电子商务 | 544 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 金属材料工程(中外合作办学) | 511 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 电子信息工程(中外合作办学) | 523 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 543 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 软件工程(中外合作办学) | 526 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 环境科学(中外合作办学) | 506 |
物理类 | 河北科技大学[公办] | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 516 |
标签: 大学分数线
留言评论