近日,湖南教育考试院公布了2025年高考普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是怀化学院2025年在湖南各专业组投档录取分数线情况,详细如下:
怀化学院2025年在湖南各专业组投档录取分数线汇总
科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档分数线 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第105组 | 503 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第106组 | 488 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第107组 | 507 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第108组 | 485 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第109组 | 497 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 484 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 415 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第803组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 456 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第804组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 461 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第805组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 477 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第806组(少数民族预科班)(面向城步县) | 480 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第807组(少数民族预科班)(面向石门县) | 474 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第808组(少数民族预科班)(面向永定区) | 482 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第809组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 482 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第810组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 466 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第811组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 479 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第812组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 437 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第813组(少数民族预科班)(面向道县) | 434 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第814组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第815组(少数民族预科班)(面向江永县) | 467 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第816组(少数民族预科班)(面向江华县) | 477 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第817组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 456 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第818组(少数民族预科班)(面向中方县) | 460 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第819组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 469 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第820组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 461 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第821组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 472 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第822组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 477 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第823组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 473 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第824组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 474 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第825组(少数民族预科班)(面向会同县) | 472 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第826组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 479 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第827组(少数民族预科班)(面向通道县) | 477 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 第828组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 480 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第111组 | 483 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第112组 | 459 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第113组 | 496 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第114组 | 460 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第115组 | 458 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第116组 | 448 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第117组 | 458 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第118组 | 470 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第829组(少数民族预科班)(面向全省) | 447 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第830组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 407 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第831组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 435 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第832组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 411 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第833组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 439 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第834组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 443 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第835组(少数民族预科班)(面向城步县) | 446 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第836组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第837组(少数民族预科班)(面向石门县) | 435 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第838组(少数民族预科班)(面向永定区) | 437 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第839组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 442 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第840组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 424 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第841组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 444 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第842组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 408 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第843组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 444 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第844组(少数民族预科班)(面向道县) | 429 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第845组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 426 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第846组(少数民族预科班)(面向江永县) | 426 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第847组(少数民族预科班)(面向江华县) | 446 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第848组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 420 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第849组(少数民族预科班)(面向新田县) | 412 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第850组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 431 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第851组(少数民族预科班)(面向祁阳市) | |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第852组(少数民族预科班)(面向中方县) | 418 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第853组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 416 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第854组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 422 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第855组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 435 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第856组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 438 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第857组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 449 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第858组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 442 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第859组(少数民族预科班)(面向会同县) | 428 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第860组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 437 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第861组(少数民族预科班)(面向通道县) | 439 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 第862组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 445 |
标签: 大学录取分数线
留言评论