2025年高考日益临近,本文整理了中国石油大学(华东)2024年在四川普通本科批各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
理工分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 理工 | 化学 | 614 | 18113 | 616.2 | 617 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 地球物理学 | 614 | 18113 | 615 | 616 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 环境工程 | 614 | 18113 | 615.5 | 616 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 土木类(绿色能源建设工程) | 614 | 18113 | 614.5 | 615 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 管理科学与工程类 | 614 | 18113 | 614.5 | 615 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 测绘工程 | 614 | 18113 | 614.8 | 615 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 工商管理类 | 614 | 18113 | 614 | 614 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 化工与制药类 | 615 | 17563 | 617.83 | 622 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 地质学 | 615 | 17563 | 616 | 618 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 建筑学 | 615 | 17563 | 615 | 615 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 工程力学 | 616 | 17064 | 616.5 | 617 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 安全工程 | 617 | 16551 | 620.25 | 623 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 材料类 | 617 | 16551 | 618.29 | 621 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 资源勘查工程 | 617 | 16551 | 618.17 | 621 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 应用化学 | 617 | 16551 | 617.67 | 619 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 工业设计 | 618 | 16027 | 619 | 621 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 618 | 16027 | 619.2 | 621 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 618 | 16027 | 619.5 | 621 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 智能感知工程 | 618 | 16027 | 618 | 618 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 机械类(智能装备工程) | 619 | 15562 | 620.2 | 624 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 测控技术与仪器 | 619 | 15562 | 620 | 621 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 勘查技术与工程 | 620 | 15090 | 627.83 | 641 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 数学类 | 620 | 15090 | 621 | 622 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 620 | 15090 | 621 | 622 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 智能科学与技术 | 620 | 15090 | 621 | 622 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 储能科学与工程 | 620 | 15090 | 620 | 620 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 软件工程 | 621 | 14632 | 622 | 624 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 碳储科学与工程 | 621 | 14632 | 621.5 | 622 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 能源与动力工程 | 621 | 14632 | 621.67 | 622 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 材料类(本研一体班) | 621 | 14632 | 621 | 621 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 622 | 14164 | 624 | 626 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 自动化 | 622 | 14164 | 622.5 | 624 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 通信工程 | 622 | 14164 | 622.67 | 623 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 海洋油气工程 | 622 | 14164 | 622.2 | 623 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 新能源科学与工程 | 622 | 14164 | 622 | 622 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 623 | 13702 | 626 | 631 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 油气储运工程 | 623 | 13702 | 625.5 | 629 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 电子信息工程 | 624 | 13245 | 626 | 628 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 624 | 13245 | 624.8 | 628 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 石油工程 | 624 | 13245 | 624.9 | 626 | 539 |
2024 | 四川 | 理工 | 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) | 625 | 12825 | 629 | 637 | 539 |
文史类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 文史 | 经济学 | 578 | 3879 | 580.5 | 583 | 529 |
2024 | 四川 | 文史 | 汉语言文学 | 579 | 3727 | 580.5 | 582 | 529 |
2024 | 四川 | 文史 | 俄语 | 579 | 3727 | 580 | 581 | 529 |
2024 | 四川 | 文史 | 法学 | 584 | 3014 | 584 | 584 | 529 |
标签: 大学录取分数线
留言评论