2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年海河大学在河北录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自海河大学本科招生办官网
2024年海河大学在河北普通批次录取分数
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 高校专项 | 物理+化学 | 高校专项投档线 | 567 | 591 |
河北 | 高校专项 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 575 | 578 |
河北 | 高校专项 | 物理+化学 | 测绘工程 | 584 | 591 |
河北 | 高校专项 | 物理+化学 | 海洋科学 | 567 | 567 |
河北 | 高校专项 | 物理 | 高校专项投档线 | 570 | 574 |
河北 | 高校专项 | 物理 | 工程管理 | 570 | 574 |
河北 | 高校专项 | 历史+不限 | 高校专项投档线 | 597 | 603 |
河北 | 高校专项 | 历史+不限 | 劳动与社会保障 | 597 | 603 |
河北 | 国家专项 | 物理+化学 | 国家专项投档线 | 590 | 604 |
河北 | 国家专项 | 物理+化学 | 港口航道与海岸工程 | 592 | 598 |
河北 | 国家专项 | 物理+化学 | 工业设计 | 593 | 595 |
河北 | 国家专项 | 物理+化学 | 机械工程 | 604 | 604 |
河北 | 国家专项 | 物理+化学 | 农业水利工程 | 590 | 596 |
河北 | 国家专项 | 历史+思想政治 | 国家专项投档线 | 613 | 613 |
河北 | 国家专项 | 历史+思想政治 | 思想政治教育 | 613 | 613 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 投档线 | 583 | 625 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 安全工程 | 593 | 601 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 600 | 608 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 测绘工程 | 594 | 602 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 船舶与海洋工程 | 605 | 606 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 地理信息科学 | 601 | 608 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 地质工程 | 587 | 593 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 621 | 622 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 620 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 港口航道与海岸工程 | 600 | 604 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 595 | 598 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 工程力学 | 606 | 613 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 海洋技术 | 594 | 603 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 海洋科学 | 588 | 599 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 海洋资源开发技术 | 593 | 596 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 环境工程 | 594 | 598 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 环境科学 | 596 | 598 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 环境生态工程 | 590 | 591 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 机器人工程 | 616 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 机械工程 | 607 | 608 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 621 | 625 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机类(大禹强化班) | 622 | 623 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | 604 | 605 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 金属材料工程 | 596 | 598 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 608 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 农业水利工程 | 594 | 599 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 软件工程 | 621 | 622 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 数学类 | 607 | 613 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 水利类(大禹强化班) | 623 | 624 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 水利水电工程 | 612 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 水文与水资源工程 | 606 | 611 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 水务工程 | 602 | 603 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 通信工程 | 620 | 620 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 土地整治工程 | 583 | 588 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 602 | 616 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 土木工程 | 586 | 597 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 物联网工程 | 618 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 614 | 617 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 遥感科学与技术 | 607 | 608 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 应用物理学 | 603 | 605 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 智慧水利 | 606 | 610 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 智能建造 | 600 | 604 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 618 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 609 | 609 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程(未来技术班) | 611 | 613 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 自动化 | 618 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | 自然地理与资源环境 | 591 | 593 |
河北 | 普通类 | 物理 | 投档线 | 589 | 612 |
河北 | 普通类 | 物理 | 大数据管理与应用 | 612 | 612 |
河北 | 普通类 | 物理 | 工程管理 | 589 | 595 |
河北 | 普通类 | 物理 | 金融工程 | 598 | 603 |
河北 | 普通类 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 610 | 610 |
河北 | 普通类 | 物理 | 应急管理 | 589 | 591 |
河北 | 普通类 | 历史+思想政治 | 投档线 | 618 | 618 |
河北 | 普通类 | 历史+思想政治 | 思想政治教育 | 618 | 618 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 投档线 | 606 | 624 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 财务管理 | 621 | 621 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 法学 | 624 | 624 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 工商管理 | 613 | 617 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 广播电视学 | 609 | 610 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 会计学 | 621 | 624 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 劳动与社会保障 | 609 | 609 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 615 | 616 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 市场营销 | 606 | 608 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 土地资源管理 | 607 | 610 |
河北 | 普通类 | 历史+不限 | 英语 | 610 | 612 |
河北 | 中外合作 | 物理+化学 汇总 | 里尔学院中外总体 | 565 | 593 |
河北 | 中外合作 | 物理+化学 | 机械工程(中外合作办学) | 586 | 593 |
河北 | 中外合作 | 物理+化学 | 土木工程(中外合作办学) | 565 | 569 |
标签: 大学分数线
留言评论