2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年大连海事大学在山东录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自大连海事大学本科招生办官网
2024年大连海事大学在山东普通批次录取分数
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 580 | 38795 | 597.46 | 521 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 供应链管理 | 580 | 38795 | 582.75 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 581 | 37816 | 583.75 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 586 | 33227 | 587.75 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 586 | 33227 | 587.2 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 587 | 32382 | 590.67 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 交通运输类 | 587 | 32382 | 590.07 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 安全工程 | 587 | 32382 | 588.5 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 591 | 29149 | 592 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 593 | 27527 | 594.86 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 593 | 27527 | 594.57 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 交通管理 | 594 | 26778 | 595.67 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学类 | 596 | 25300 | 597 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 598 | 23889 | 599.5 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 海事管理 | 599 | 23201 | 600.75 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 自动化类 | 600 | 22548 | 600.93 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 601 | 21858 | 602.55 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 602 | 21199 | 603 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 人工智能 | 602 | 21199 | 602.2 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 602 | 21199 | 602.75 | 521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 611 | 16013 | 613 | 521 |
标签: 大学分数线
留言评论