2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年山东科技大学在山东各专业录取位次情况,供大家参考,详细如下:
2024年山东科技大学在山东省分专业录取位次情况
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | 
| 31计算机科学与技术(图灵班) | A424山东科技大学 | 30 | 25361 | 
| 30计算机科学与技术 | A424山东科技大学 | 71 | 29267 | 
| 24电气工程及其自动化 | A424山东科技大学 | 98 | 32396 | 
| 32软件工程 | A424山东科技大学 | 67 | 33356 | 
| 33信息安全 | A424山东科技大学 | 48 | 37562 | 
| 25电子信息工程 | A424山东科技大学 | 100 | 39785 | 
| 28自动化 | A424山东科技大学 | 106 | 40844 | 
| 04汉语言文学 | A424山东科技大学 | 28 | 42375 | 
| 09数学与应用数学(吴方班) | A424山东科技大学 | 30 | 43014 | 
| 03法学 | A424山东科技大学 | 142 | 44857 | 
| 34物联网工程 | A424山东科技大学 | 52 | 45134 | 
| 26通信工程 | A424山东科技大学 | 62 | 45298 | 
| 35智能科学与技术 | A424山东科技大学 | 42 | 46149 | 
| 27集成电路设计与集成系统 | A424山东科技大学 | 58 | 48350 | 
| 29机器人工程 | A424山东科技大学 | 44 | 48397 | 
| 36数据科学与大数据技术 | A424山东科技大学 | 144 | 51788 | 
| 60会计学 | A424山东科技大学 | 46 | 53609 | 
| 16机械设计制造及其自动化 | A424山东科技大学 | 114 | 53669 | 
| TP能源与动力工程 | A424山东科技大学 | 24 | 53838 | 
| TJ智能制造工程 | A424山东科技大学 | 61 | 54435 | 
| 58大数据管理与应用 | A424山东科技大学 | 54 | 54696 | 
| 08数学与应用数学 | A424山东科技大学 | 57 | 55422 | 
| 62新能源科学与工程 | A424山东科技大学 | 42 | 57433 | 
| 17机械电子工程 | A424山东科技大学 | 148 | 59020 | 
| TQ能源与动力工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 59353 | 
| TK智能制造工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 60030 | 
| 23储能科学与工程 | A424山东科技大学 | 40 | 61362 | 
| 14统计学 | A424山东科技大学 | 53 | 62740 | 
| 21新能源材料与器件 | A424山东科技大学 | 52 | 63250 | 
| 10应用物理学 | A424山东科技大学 | 31 | 64059 | 
| 42遥感科学与技术 | A424山东科技大学 | 65 | 66178 | 
| 12地理信息科学 | A424山东科技大学 | 78 | 70255 | 
| 63工业工程 | A424山东科技大学 | 40 | 71415 | 
| T9审计学(就读地点泰安) | A424山东科技大学 | 112 | 73968 | 
| U5交通运输 | A424山东科技大学 | 37 | 75126 | 
| 05英语(外语语种须为英语) | A424山东科技大学 | 135 | 76435 | 
| TD应用化学 | A424山东科技大学 | 31 | 76655 | 
| 56生物工程 | A424山东科技大学 | 50 | 78155 | 
| 51船舶与海洋工程 | A424山东科技大学 | 34 | 78474 | 
| 50智慧交通 | A424山东科技大学 | 50 | 78610 | 
| 15工程力学 | A424山东科技大学 | 42 | 78624 | 
| UF生物制药 | A424山东科技大学 | 33 | 80374 | 
| U6交通运输(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 81482 | 
| TV测绘工程 | A424山东科技大学 | 87 | 82061 | 
| UA安全工程 | A424山东科技大学 | 58 | 82469 | 
| 20高分子材料与工程 | A424山东科技大学 | 80 | 82572 | 
| 01金融学 | A424山东科技大学 | 47 | 83246 | 
| TA日语(外语语种须为英语) | A424山东科技大学 | 5 | 85409 | 
| TF海洋技术 | A424山东科技大学 | 16 | 86861 | 
| 43化学工程与工艺 | A424山东科技大学 | 82 | 88676 | 
| U2智能采矿工程 | A424山东科技大学 | 9 | 90718 | 
| 59工商管理 | A424山东科技大学 | 44 | 90824 | 
| 53建筑学 | A424山东科技大学 | 55 | 91122 | 
| TL金属材料工程 | A424山东科技大学 | 27 | 93538 | 
| UG生物制药(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 93597 | 
| 40水文与水资源工程 | A424山东科技大学 | 46 | 95263 | 
| UH网络工程(就读地点泰安) | A424山东科技大学 | 129 | 95370 | 
| TE应用化学(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 97485 | 
| 02国际经济与贸易 | A424山东科技大学 | 53 | 99287 | 
| 61供应链管理 | A424山东科技大学 | 56 | 103185 | 
| T4信息工程(就读地点泰安) | A424山东科技大学 | 152 | 103756 | 
| TX地质工程 | A424山东科技大学 | 60 | 103784 | 
| UB安全工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 104200 | 
| TR建筑环境与能源应用工程 | A424山东科技大学 | 25 | 107368 | 
| 46采矿工程 | A424山东科技大学 | 19 | 108535 | 
| TG海洋技术(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 110665 | 
| UC职业卫生工程 | A424山东科技大学 | 6 | 111958 | 
| TT城市地下空间工程 | A424山东科技大学 | 23 | 112767 | 
| UK国际商务(就读地点泰安) | A424山东科技大学 | 92 | 118144 | 
| TM金属材料工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 120796 | 
| TZ资源勘查工程 | A424山东科技大学 | 43 | 120984 | 
| U9环境工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 127375 | 
| U8环境工程 | A424山东科技大学 | 76 | 127410 | 
| 37土木工程 | A424山东科技大学 | 54 | 127683 | 
| T1金融科技(就读地点泰安) | A424山东科技大学 | 114 | 134035 | 
| TB日语(地方专项计划,外语语种须为英语) | A424山东科技大学 | 15 | 136881 | 
| T6工程管理(就读地点泰安) | A424山东科技大学 | 92 | 143346 | 
| TS建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 151743 | 
| U0资源勘查工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 152054 | 
| U3智能采矿工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 158127 | 
| T2应急装备技术与工程(就读地点泰安) | A424山东科技大学 | 156 | 159433 | 
| TU城市地下空间工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 163960 | 
| T8防灾减灾科学与工程(就读地点泰安) | A424山东科技大学 | 86 | 168820 | 
| UD职业卫生工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 170731 | 
标签: 大学分数线


留言评论