近日,西北大学公布了2024年在陕西招生各专业最低录取分数线,以下是各专业录取分数详细情况。
西北大学2024年在陕西各专业录取分数线汇总-理工类
| 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 化学(国家拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 475 | 594 | 10244 | 598 | 
| 化学(基地班) | 本科一批 | 475 | 583 | 12732 | 587 | 
| 物理学(基地班) | 本科一批 | 475 | 581 | 13210 | 592 | 
| 地质学(国家拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 475 | 598 | 9394 | 601 | 
| 地质学(基地班) | 本科一批 | 475 | 574 | 15024 | 582 | 
| 生物科学(基地班) | 本科一批 | 475 | 573 | 15306 | 583 | 
| 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科一批 | 475 | 567 | 17058 | 574 | 
| 生物科学(华大创新班) | 本科一批 | 475 | 578 | 13928 | 584 | 
| 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 475 | 576 | 14467 | 591 | 
| 经济统计学(数据技术应用实验班) | 本科一批 | 475 | 574 | 15024 | 585 | 
| 金融学 | 本科一批 | 475 | 568 | 16686 | 571 | 
| 信息管理与信息系统(数据科学与智能管理方向) | 本科一批 | 475 | 571 | 15845 | 575 | 
| 应急管理 | 本科一批 | 475 | 569 | 16380 | 571 | 
| 文物保护技术 | 本科一批 | 475 | 580 | 13481 | 585 | 
| 知识产权 | 本科一批 | 475 | 568 | 16686 | 575 | 
| 数学与应用数学(熊庆来班) | 本科一批 | 475 | 598 | 9394 | 600 | 
| 金融数学 | 本科一批 | 475 | 574 | 15024 | 576 | 
| 数学类 | 本科一批 | 475 | 576 | 14467 | 585 | 
| 物理学类 | 本科一批 | 475 | 573 | 15306 | 578 | 
| 化学类 | 本科一批 | 475 | 568 | 16686 | 574 | 
| 地质类 | 本科一批 | 475 | 568 | 16686 | 570 | 
| 地球信息科学与技术 | 本科一批 | 475 | 569 | 16380 | 570 | 
| 地理科学类 | 本科一批 | 475 | 567 | 17058 | 570 | 
| 环境科学与工程类 | 本科一批 | 475 | 567 | 17058 | 571 | 
| 城乡规划 | 本科一批 | 475 | 567 | 17058 | 569 | 
| 临床医学 | 本科一批 | 475 | 594 | 10244 | 602 | 
| 口腔医学 | 本科一批 | 475 | 589 | 11360 | 600 | 
| 生物医学科学 | 本科一批 | 475 | 569 | 16380 | 576 | 
| 药学类 | 本科一批 | 475 | 571 | 15845 | 576 | 
| 生态学 | 本科一批 | 475 | 567 | 17058 | 568 | 
| 电子信息类 | 本科一批 | 475 | 575 | 14714 | 591 | 
| 计算机类 | 本科一批 | 475 | 584 | 12472 | 598 | 
| 化工与制药类 | 本科一批 | 475 | 568 | 16686 | 572 | 
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 475 | 570 | 16121 | 575 | 
| 生物工程 | 本科一批 | 475 | 569 | 16380 | 572 | 
| 食品科学与工程 | 本科一批 | 475 | 567 | 17058 | 571 | 
| 文物保护技术(中外合作办学) | 本科一批 | 475 | 547 | 23592 | 557 | 
| 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 475 | 558 | 19984 | 568 | 
| 广播电视编导 | 本科一批 | 475 | 516 | 36846 | 527 | 
| 戏剧影视文学 | 本科一批 | 475 | 515 | 37605 | 532 | 
标签: 大学录取分数线


留言评论