| 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学(国家拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 488 | 584 | 1042 | 589 | 
| 经济学(基地班) | 本科一批 | 488 | 576 | 1386 | 579 | 
| 历史学(基地班) | 本科一批 | 488 | 564 | 2067 | 571 | 
| 历史学(侯外庐班) | 本科一批 | 488 | 560 | 2329 | 565 | 
| 世界史 | 本科一批 | 488 | 559 | 2425 | 562 | 
| 哲学 | 本科一批 | 488 | 560 | 2329 | 565 | 
| 社会工作 | 本科一批 | 488 | 559 | 2425 | 564 | 
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 488 | 558 | 2501 | 563 | 
| 法学(涉外法治实验班) | 本科一批 | 488 | 574 | 1489 | 578 | 
| 法学 | 本科一批 | 488 | 575 | 1440 | 579 | 
| 考古学 | 本科一批 | 488 | 573 | 1546 | 577 | 
| 文物与博物馆学 | 本科一批 | 488 | 569 | 1751 | 572 | 
| 中国语言文学类 | 本科一批 | 488 | 564 | 2067 | 570 | 
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 488 | 553 | 2974 | 557 | 
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 488 | 553 | 2974 | 558 | 
| 工商管理类 | 本科一批 | 488 | 555 | 2737 | 562 | 
| 公共管理类 | 本科一批 | 488 | 553 | 2974 | 558 | 
| 广播电视编导 | 本科一批 | 488 | 514 | 8171 | 524 | 
| 戏剧影视文学 | 本科一批 | 488 | 515 | 7923 | 532 | 
| 档案学 | 本科一批 | 488 | 559 | 2425 | 562 | 
标签: 大学录取分数线


留言评论