2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年宁波大学在各省录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
宁波大学2024年在各省录取分数线汇总
| 招生省份 | 招生院校 | 批次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 | 
| 北京 | 宁波大学 | 本科批 | 综合 | 567 | 17299 | |||
| 天津 | 宁波大学 | 本科批A段 | 综合 | 585 | 15458 | |||
| 河北 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 611 | 2882 | 物理类 | 569 | 37617 | 
| 山西 | 宁波大学 | 本科一批A段 | 理科 | 577 | 13719 | |||
| 内蒙古 | 宁波大学 | 本科一批 | 文科 | 530 | 2869 | |||
| 辽宁 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 567 | 4420 | 物理类 | 565 | 25893 | 
| 黑龙江 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 572 | 2556 | 物理类 | 552 | 19323 | 
| 江苏 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 589 | 6168 | 物理类 | 582 | 46287 | 
| 浙江 | 宁波大学 | 平行录取一段 | 综合 | 593 | 60791 | |||
| 安徽 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 592 | 4647 | 物理类 | 595 | 28556 | 
| 福建 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 578 | 2701 | 物理类 | 592 | 19132 | 
| 江西 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 558 | 8331 | 物理类 | 569 | 26196 | 
| 山东 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 554 | 69271 | |||
| 河南 | 宁波大学 | 本科一批 | 文科 | 573 | 6088 | 理科 | 577 | 42445 | 
| 湖北 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 550 | 9426 | 物理类 | 565 | 38007 | 
| 湖南 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 572 | 5337 | 物理类 | 575 | 25798 | 
| 广东 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 572 | 8118 | 物理类 | 568 | 49417 | 
| 广西 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 572 | 3583 | 物理类 | 545 | 28592 | 
| 海南 | 宁波大学 | 本科批 | 综合 | 588 | 14321 | |||
| 重庆 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 577 | 3113 | 物理类 | 557 | 30207 | 
| 四川 | 宁波大学 | 本科一批 | 文科 | 580 | 3564 | 理科 | 568 | 52000 | 
| 贵州 | 宁波大学 | 本科批 | 历史类 | 554 | 6570 | 物理类 | 467 | 76390 | 
| 云南 | 宁波大学 | 本科一批 | 文科 | 583 | 5939 | 理科 | 526 | 35957 | 
| 陕西 | 宁波大学 | 本科一批 | 文科 | 552 | 3056 | 理科 | 528 | 31131 | 
| 甘肃 | 宁波大学 | 本科批C段 | 物理类 | 546 | 17010 | |||
| 青海 | 宁波大学 | 本科一段 | 理科 | 438 | 5531 | |||
| 宁夏 | 宁波大学 | 本科一批 | 理科 | 480 | 6986 | |||
| 新疆 | 宁波大学 | 本科一批 | 文科 | 494 | 理科 | 471 | ||
| 上海 | 宁波大学 | 本科批 | 综合 | 501 | 19243 | 
标签: 大学分数线


留言评论