2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年合肥工业大学宣城校区在各省分专业录取分数情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来合肥工业大学宣城校区本科招生办官网(点击查看:其他各省录取分数线)
2024年合肥工业大学宣城校区在安徽各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 605 | 608 | 615 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 607 | 609.64 | 613 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 617 | 619.41 | 625 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 617 | 618.94 | 624 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 617 | 619.19 | 623 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 617 | 619.72 | 620 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 食品营养与健康 | 617 | 617.4 | 620 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 土木工程 | 618 | 621.77 | 628 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 618 | 619.89 | 625 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 621 | 621.95 | 625 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 622 | 622.9 | 625 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 623 | 624.76 | 629 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 625 | 625.92 | 628 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 626 | 627.13 | 630 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 628 | 629.17 | 634 | 514 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 630 | 631.69 | 636 | 514 |
2024年合肥工业大学宣城校区在江西各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 594 | 594.5 | 595 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 土木工程 | 595 | 596.1 | 600 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 596 | 597.83 | 602 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 食品营养与健康 | 596 | 599.2 | 601 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 597 | 598.5 | 601 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 597 | 598.88 | 601 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 599 | 600.62 | 603 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 601 | 603.8 | 606 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 601 | 602.13 | 605 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 603 | 604.79 | 607 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 604 | 605.83 | 609 | 520 |
2024 | 江西 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 607 | 608.67 | 611 | 520 |
2024年合肥工业大学宣城校区在湖南各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 594 | 595.33 | 597 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 595 | 599.25 | 606 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 595 | 597.1 | 599 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 595 | 596.75 | 598 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 598 | 599.4 | 603 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 599 | 601.85 | 606 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 601 | 603.31 | 607 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 603 | 604.86 | 607 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 607 | 608.58 | 612 | 481 |
注:以下数据来合肥工业大学宣城校区本科招生办官网(点击查看:其他各省录取分数线)
标签: 大学分数线
留言评论