2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年东北农业大学在全国各省分专业录取分数情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自东北农业大学本科招生办官网(点击查看:各省录取分数线)
2024年东北农业大学在黑龙江分专业录取分数线
历史类分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 历史不限选科1组 | 592 | 1533 | 596.29 | 602 |
历史类 | 普通类 | 法学 | 历史不限选科2组 | 580 | 2101 | 585.06 | 594 |
历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 历史不限选科2组 | 565 | 2981 | 573.21 | 587 |
历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 历史不限选科2组 | 560 | 3322 | 567.6 | 580 |
历史类 | 普通类 | 行政管理 | 历史不限选科2组 | 560 | 3322 | 564.93 | 575 |
历史类 | 普通类 | 英语 | 历史不限选科2组 | 558 | 3465 | 562.2 | 572 |
历史类 | 普通类 | 土地资源管理 | 历史不限选科2组 | 557 | 3535 | 560.6 | 570 |
历史类 | 普通类 | 风景园林 | 历史不限选科2组 | 557 | 3535 | 560.3 | 576 |
历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 历史不限选科2组 | 556 | 3610 | 562.7 | 585 |
历史类 | 普通类 | 俄语 | 历史不限选科2组 | 553 | 3862 | 555.2 | 568 |
历史类 | 普通类 | 金融学类 | 历史不限选科2组 | 552 | 3930 | 556.88 | 582 |
历史类 | 普通类 | 园林 | 历史+生物 | 535 | 5450 | 548.2 | 561 |
物理类分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 普通类 | 食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 603 | 8171 | 610.17 | 623 |
物理类 | 普通类 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 602 | 8357 | 607.15 | 618 |
物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 602 | 8357 | 607.5 | 618 |
物理类 | 普通类 | 农学(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 597 | 9270 | 600.42 | 607 |
物理类 | 普通类 | 动物医学(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 596 | 9455 | 598.4 | 601 |
物理类 | 普通类 | 农业资源与环境(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 595 | 9626 | 597.56 | 601 |
物理类 | 普通类 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 594 | 9826 | 595.58 | 599 |
物理类 | 普通类 | 园艺(拔尖人才培养班) | 物理+化学1组 | 594 | 9826 | 595.88 | 599 |
物理类 | 普通类 | 计算机类 | 物理+化学2组 | 583 | 12112 | 589.29 | 606 |
物理类 | 普通类 | 电气类 | 物理+化学2组 | 582 | 12323 | 588.36 | 602 |
物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 物理+化学2组 | 578 | 13090 | 580.76 | 593 |
物理类 | 普通类 | 机械类 | 物理+化学2组 | 573 | 14196 | 577.54 | 598 |
物理类 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 物理+化学2组 | 571 | 14683 | 572.11 | 576 |
物理类 | 普通类 | 水利类 | 物理+化学2组 | 555 | 18524 | 563.21 | 592 |
物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学3组 | 568 | 15371 | 576.54 | 594 |
物理类 | 普通类 | 动物医学 | 物理+化学3组 | 561 | 17036 | 571.62 | 595 |
物理类 | 普通类 | 统计学 | 物理+化学3组 | 559 | 17500 | 564.89 | 585 |
物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 物理+化学3组 | 551 | 19539 | 561.72 | 586 |
物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 物理+化学3组 | 549 | 20076 | 561.14 | 592 |
物理类 | 普通类 | 智慧农业 | 物理+化学3组 | 546 | 20873 | 552.26 | 571 |
物理类 | 普通类 | 动物药学 | 物理+化学3组 | 544 | 21431 | 549.92 | 559 |
物理类 | 普通类 | 制药工程 | 物理+化学3组 | 542 | 21997 | 550.66 | 573 |
物理类 | 普通类 | 应用化学 | 物理+化学3组 | 541 | 22257 | 550.63 | 571 |
物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 物理+化学3组 | 534 | 24261 | 547.85 | 592 |
物理类 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 物理+化学3组 | 533 | 24536 | 540.06 | 553 |
物理类 | 普通类 | 植物生产类(1) | 物理+化学3组 | 533 | 24536 | 541.9 | 590 |
物理类 | 普通类 | 化学生物学 | 物理+化学3组 | 529 | 25726 | 538.97 | 579 |
物理类 | 普通类 | 生态学 | 物理+化学3组 | 529 | 25726 | 535.16 | 545 |
物理类 | 普通类 | 植物保护 | 物理+化学3组 | 522 | 27762 | 531.38 | 555 |
物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 物理+化学3组 | 519 | 28634 | 531.32 | 582 |
物理类 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 物理+化学3组 | 518 | 28931 | 528.01 | 581 |
物理类 | 普通类 | 动物生产类 | 物理+化学3组 | 517 | 29245 | 525.88 | 555 |
物理类 | 普通类 | 土地整治工程 | 物理+化学3组 | 517 | 29245 | 529.17 | 572 |
物理类 | 普通类 | 植物生产类(2) | 物理+化学3组 | 517 | 29245 | 527.83 | 591 |
物理类 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 物理不限选科1组 | 598 | 9083 | 602 | 605 |
物理类 | 普通类 | 法学 | 物理不限选科2组 | 571 | 14683 | 578.88 | 592 |
物理类 | 普通类 | 英语 | 物理不限选科2组 | 537 | 23393 | 544.61 | 553 |
物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 物理不限选科2组 | 537 | 23393 | 547.44 | 563 |
物理类 | 普通类 | 金融学类 | 物理不限选科2组 | 535 | 23987 | 552.45 | 590 |
物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 物理不限选科2组 | 535 | 23987 | 554.19 | 592 |
物理类 | 普通类 | 行政管理 | 物理不限选科2组 | 532 | 24810 | 543.5 | 575 |
物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 物理不限选科2组 | 529 | 25726 | 537.5 | 560 |
物理类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 物理不限选科2组 | 528 | 26010 | 539.76 | 587 |
物理类 | 普通类 | 风景园林 | 物理不限选科2组 | 524 | 27178 | 532.82 | 562 |
物理类 | 普通类 | 工业工程类 | 物理不限选科2组 | 522 | 27762 | 537.09 | 568 |
物理类 | 普通类 | 俄语 | 物理不限选科2组 | 522 | 27762 | 531.48 | 559 |
物理类 | 普通类 | 园林 | 物理+生物 | 534 | 24261 | 541.96 | 564 |
标签: 大学分数线
留言评论