2025年高考临近,本文为大家整理了2024年湖南师范大学在山东各专业录取分数线,希望对大家有所帮助。
2024年湖南师范大学在山东录取情况
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 本科批 | 444 | 607 | 607.7 | 608 | 163 | 163.7 | 
| 2 | 行政管理 | 本科批 | 444 | 588 | 590 | 592 | 144 | 146 | 
| 3 | 社会学 | 本科批 | 444 | 593 | 594 | 595 | 149 | 150 | 
| 4 | 哲学 | 本科批 | 444 | 596 | 597.3 | 599 | 152 | 153.3 | 
| 5 | 历史学 | 本科批 | 444 | 603 | 604.7 | 606 | 159 | 160.7 | 
| 6 | 文化产业管理 | 本科批 | 444 | 586 | 587.5 | 589 | 142 | 143.5 | 
| 7 | 旅游管理类 | 本科批 | 444 | 579 | 580.5 | 583 | 135 | 136.5 | 
| 8 | 外国语言文学类 | 本科批 | 444 | 592 | 593.3 | 595 | 148 | 149.3 | 
| 9 | 土地资源管理 | 本科批 | 444 | 589 | 591 | 593 | 145 | 147 | 
| 10 | 经济学 | 本科批 | 444 | 599 | 599.5 | 600 | 155 | 155.5 | 
| 11 | 金融学 | 本科批 | 444 | 595 | 596 | 597 | 151 | 152 | 
| 12 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 444 | 591 | 591.5 | 592 | 147 | 147.5 | 
| 13 | 工商管理 | 本科批 | 444 | 591 | 591 | 591 | 147 | 147 | 
| 14 | 会计学 | 本科批 | 444 | 604 | 604.5 | 605 | 160 | 160.5 | 
| 15 | 汉语言文学 | 本科批 | 444 | 609 | 610.5 | 614 | 165 | 166.5 | 
| 16 | 汉语国际教育 | 本科批 | 444 | 596 | 597.5 | 602 | 152 | 153.5 | 
| 17 | 新闻传播学类 | 本科批 | 444 | 593 | 595.4 | 600 | 149 | 151.4 | 
| 18 | 知识产权 | 本科批 | 444 | 606 | 606.5 | 607 | 162 | 162.5 | 
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 444 | 596 | 596.5 | 597 | 152 | 152.5 | 
| 20 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 444 | 601 | 601 | 601 | 157 | 157 | 
| 21 | 统计学 | 本科批 | 444 | 599 | 600.5 | 602 | 155 | 156.5 | 
| 22 | 数学与应用数学 | 本科批 | 444 | 602 | 603.9 | 605 | 158 | 159.9 | 
| 23 | 信息与计算科学 | 本科批 | 444 | 602 | 603 | 604 | 158 | 159 | 
| 24 | 人工智能 | 本科批 | 444 | 600 | 600 | 600 | 156 | 156 | 
| 25 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 444 | 604 | 604 | 604 | 160 | 160 | 
| 26 | 软件工程 | 本科批 | 444 | 602 | 603.5 | 605 | 158 | 159.5 | 
| 27 | 通信工程 | 本科批 | 444 | 599 | 599.8 | 600 | 155 | 155.8 | 
| 28 | 物联网工程 | 本科批 | 444 | 599 | 599.5 | 600 | 155 | 155.5 | 
| 29 | 生物科学类 | 本科批 | 444 | 594 | 594.7 | 596 | 150 | 150.7 | 
| 30 | 临床医学 | 本科批 | 444 | 596 | 600.7 | 610 | 152 | 156.7 | 
| 31 | 预防医学 | 本科批 | 444 | 570 | 575.5 | 579 | 126 | 131.5 | 
| 32 | 药学 | 本科批 | 444 | 580 | 583 | 589 | 136 | 139 | 
| 33 | 康复治疗学 | 本科批 | 444 | 554 | 563.3 | 578 | 110 | 119.3 | 
| 34 | 医学检验技术 | 本科批 | 444 | 582 | 584.3 | 587 | 138 | 140.3 | 
| 35 | 思想政治教育 | 本科批 | 444 | 605 | 607.5 | 610 | 161 | 163.5 | 
| 36 | 政治学与行政学 | 本科批 | 444 | 599 | 600 | 601 | 155 | 156 | 
| 37 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 444 | 586 | 588 | 590 | 142 | 144 | 
| 38 | 地理信息科学 | 本科批 | 444 | 597 | 598 | 600 | 153 | 154 | 
| 39 | 物理学类 | 本科批 | 444 | 598 | 599.5 | 601 | 154 | 155.5 | 
| 40 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 444 | 601 | 601 | 601 | 157 | 157 | 
| 41 | 化工与制药类 | 本科批 | 444 | 584 | 585.5 | 587 | 140 | 141.5 | 
| 42 | 化学 | 本科批 | 444 | 601 | 601.5 | 602 | 157 | 157.5 | 
| 43 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 444 | 588 | 588 | 588 | 144 | 144 | 
标签: 大学录取分数线


留言评论