新时高考网

2025年泰晤士世界大学学科排名中国内地高校各学科排名(社会科学)

今天,国际著名大学排名机构泰晤士高等教育,发布了2025年泰晤士高等教育(THE)世界大学学科排名。在2025年世界大学学科排名中,中国内地高校的排名稳步提升。以下是中国内地高校社会科学学科排名情况:

2025年泰晤士世界大学学科排名中国内地高校各学科排名(社会科学)

学科 学校名称 世界排名 总分 研究质量 产业 国际展望 研究环境 教学
社会科学 北京大学 16 82.1 74.9 99.2 86.3 79.5 87.2
社会科学 清华大学 20 78.7 80.6 100 68.8 76.1 79.3
社会科学 上海交通大学 89 58.7 77.3 100 83.8 43.8 47.9
社会科学 复旦大学 98 56.7 63 92.2 72.2 46.2 54.2
社会科学 浙江大学 101–125 52.9–56.4 76 99.9 82 40.4 38.4
社会科学 南京大学 126–150 50.7–52.8 64.6 98.8 56.3 40.2 42.8
社会科学 北京师范大学 151–175 48.3–50.6 70.2 84.8 54 37.9 42.2
社会科学 中山大学 151–175 48.3–50.6 73.4 97.1 56.6 33.7 35.5
社会科学 武汉大学 151–175 48.3–50.6 73.3 87.8 49.9 30.8 44.6
社会科学 北京理工大学 201–250 43.0–46.5 92.2 82.5 63.7 13.7 24.7
社会科学 华东师范大学 251–300 41.2–42.9 65.6 77 57 24.6 34.2
社会科学 上海大学 251–300 41.2–42.9 63.2 70.7 53.5 27 31.4
社会科学 天津大学 251–300 41.2–42.9 65.7 98.9 67.7 26.8 23.9
社会科学 同济大学 251–300 41.2–42.9 66.1 76.9 69.9 31.5 23.4
社会科学 大连理工大学 301–400 37.6–41.1 80.1 73.7 51.8 15.3 22.7
社会科学 华中科技大学 301–400 37.6–41.1 74.7 83.4 57.3 14 26.9
社会科学 南开大学 301–400 37.6–41.1 66.7 63.5 55.7 17.7 29.3
社会科学 西北工业大学 301–400 37.6–41.1 67.5 99.4 50.3 22.4 20.2
社会科学 深圳大学 301–400 37.6–41.1 77.8 91.1 49.6 17.9 17.6
社会科学 四川大学 301–400 37.6–41.1 65.5 90.8 54.6 19.1 26.7
社会科学 西安交通大学 301–400 37.6–41.1 78 71.2 55.3 17.2 27.2
社会科学 重庆大学 401–500 33.6–37.5 70.4 91.8 47.8 10.8 18.1
社会科学 暨南大学 401–500 33.6–37.5 64.5 55.6 84.1 12.8 15.5
社会科学 南京航空航天大学 401–500 33.6–37.5 67.9 97.6 51.9 14.2 21.6
社会科学 华南理工大学 401–500 33.6–37.5 66.6 97.2 58.3 21.8 17
社会科学 东南大学 401–500 33.6–37.5 67.6 69.7 40.3 19.1 19.6
社会科学 对外经济贸易大学 401–500 33.6–37.5 78.9 23.9 65.8 11.2 15.9
社会科学 厦门大学 401–500 33.6–37.5 72.2 69.4 44.1 10.8 26.5
社会科学 广州大学 501–600 30.9–33.5 75.1 57.6 44.6 13.5 12.6
社会科学 华侨大学 501–600 30.9–33.5 61.1 48.5 86.4 11.3 11.6
社会科学 湖南大学 501–600 30.9–33.5 70.4 76.5 36.4 12.3 16.4
社会科学 江苏大学 501–600 30.9–33.5 79.8 49.2 51.3 7.9 16.2
社会科学 南京信息工程大学 501–600 30.9–33.5 72 55 49.2 12.3 11
社会科学 青岛大学 501–600 30.9–33.5 81.2 47.9 41.8 8.1 12.9
社会科学 西交利物浦大学 501–600 30.9–33.5 62.9 31.1 77.8 13.6 17
社会科学 扬州大学 501–600 30.9–33.5 42.5 67.3 34.1 15.4 32.3
社会科学 中国石油大学(华东) 601–800 25.1–30.8 68.6 43.9 26.8 9 19
社会科学 中国传媒大学 601–800 25.1–30.8 36.7 59 33.2 12.3 25.6
社会科学 华东理工大学 601–800 25.1–30.8 51.4 60.6 42.3 8.4 18.3
社会科学 福州大学 601–800 25.1–30.8 50.1 59.9 35.2 10.5 16.7
社会科学 南京师范大学 601–800 25.1–30.8 57.6 88.8 32.5 13.9 17.6
社会科学 东北大学 601–800 25.1–30.8 56 58.8 38.3 8.6 20.5
社会科学 东北师范大学 601–800 25.1–30.8 49.9 76 35.8 12.2 17.2
社会科学 上海师范大学 601–800 25.1–30.8 49.3 42.4 41.4 10.1 24.7
社会科学 汕头大学 601–800 25.1–30.8 74 46.2 53.6 8.9 10.5
社会科学 华南师范大学 601–800 25.1–30.8 50.7 70.2 41.6 12.9 20
社会科学 西南交通大学 601–800 25.1–30.8 58.9 79.5 30.6 15 15.6
社会科学 温州大学 601–800 25.1–30.8 67.9 40.4 47.3 10.1 13.4
社会科学 浙江工商大学 601–800 25.1–30.8 70.4 48.2 42.1 9.8 14.6
社会科学 浙江师范大学 601–800 25.1–30.8 47.4 59.8 38.5 13.5 14.7
社会科学 浙江财经大学 601–800 25.1–30.8 68.8 29.6 34.6 8.9 12.7
社会科学 浙江工业大学 601–800 25.1–30.8 53.6 88.2 31.9 14.6 10.1
社会科学 长沙理工大学 801–1000 19.6–25.0 39 77.3 25.4 9.8 16.5
社会科学 东华大学 801–1000 19.6–25.0 33.6 55.5 37.2 8.9 16.7
社会科学 福建农林大学 801–1000 19.6–25.0 50.3 35.8 38.6 8.8 11.9
社会科学 杭州师范大学 801–1000 19.6–25.0 48.9 35.1 31.6 8.8 14
社会科学 哈尔滨工程大学 801–1000 19.6–25.0 38.9 58.2 35.6 8.5 16.3
社会科学 江南大学 801–1000 19.6–25.0 45 55.6 24 8.3 16.1
社会科学 南京工业大学 801–1000 19.6–25.0 40 54.8 31.2 8.5 14.4
社会科学 东北农业大学 801–1000 19.6–25.0 58.5 43.3 20.3 8.5 11.8
社会科学 西北大学 801–1000 19.6–25.0 46.1 33.1 26 7.8 16.4
社会科学 苏州大学 801–1000 19.6–25.0 37.6 55.9 30.9 10 15.1
社会科学 西安电子科技大学 801–1000 19.6–25.0 40.8 61.6 48.2 7.4 17.2
社会科学 燕山大学 1001+ 11.6–19.5 35.7 26.5 21.8 6.7 10

标签:

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: