今天,国际著名大学排名机构泰晤士高等教育,发布了2025年泰晤士高等教育(THE)世界大学学科排名。在2025年世界大学学科排名中,中国内地高校的排名稳步提升。以下是中国内地高校教育学学科排名情况:
2025年泰晤士世界大学学科排名中国内地高校各学科排名(教育学)
学科 | 学校名称 | 世界排名 | 总分 | 研究质量 | 产业 | 国际展望 | 研究环境 | 教学 |
教育学 | 清华大学 | 7 | 87.9 | 83.6 | 88.1 | 95.1 | 100 | 73 |
教育学 | 北京大学 | 8 | 84.6 | 84.1 | 82.7 | 87.4 | 84.4 | 84.4 |
教育学 | 北京师范大学 | 20 | 76.8 | 73.5 | 74 | 84 | 66.8 | 80.7 |
教育学 | 华东师范大学 | 59 | 61.5 | 51.6 | 52.9 | 79.2 | 63.6 | 71 |
教育学 | 浙江大学 | 62 | 61 | 32.9 | 54.1 | 92.1 | 92.3 | 78 |
教育学 | 复旦大学 | 101–125 | 52.3–54.8 | 41.5 | 44 | 72.8 | 53.4 | 68.4 |
教育学 | 华南师范大学 | 151–175 | 48.0–49.8 | 42.3 | 33.4 | 69.5 | 59 | 56.1 |
教育学 | 华中科技大学 | 201–250 | 43.1–46.4 | 29.3 | 20.7 | 85.7 | 64 | 56.9 |
教育学 | 中山大学 | 201–250 | 43.1–46.4 | 25.2 | 31 | 76.6 | 50 | 64.9 |
教育学 | 天津大学 | 201–250 | 43.1–46.4 | 32 | 26.7 | 62.7 | 69.3 | 84.8 |
教育学 | 南京师范大学 | 251–300 | 39.8–42.9 | 32.3 | 16.2 | 77.6 | 43 | 60.8 |
教育学 | 北京航空航天大学 | 301–400 | 35.6–39.7 | 19.5 | 12.2 | 76.5 | 76.1 | 40.8 |
教育学 | 四川大学 | 301–400 | 35.6–39.7 | 43.9 | 23.5 | 49 | 40.4 | 36 |
教育学 | 同济大学 | 301–400 | 35.6–39.7 | 21.9 | 21.1 | 62.4 | 68.7 | 76.9 |
教育学 | 厦门大学 | 301–400 | 35.6–39.7 | 28.6 | 17.3 | 57.9 | 66.3 | 64.4 |
教育学 | 浙江师范大学 | 301–400 | 35.6–39.7 | 19.9 | 19 | 68 | 50 | 57.8 |
教育学 | 北京理工大学 | 401–500 | 31.2–35.5 | 26.6 | 13.7 | 50 | 74.1 | 71.6 |
教育学 | 东北师范大学 | 401–500 | 31.2–35.5 | 19.3 | 12 | 66.7 | 39.5 | 58.8 |
教育学 | 上海师范大学 | 401–500 | 31.2–35.5 | 29 | 12.9 | 50.8 | 41.7 | 52.8 |
教育学 | 深圳大学 | 401–500 | 31.2–35.5 | 17.4 | 9.8 | 75.3 | 34.6 | 55.6 |
教育学 | 温州大学 | 401–500 | 31.2–35.5 | 12.6 | 11.1 | 62.3 | 38.7 | 70 |
教育学 | 西交利物浦大学 | 401–500 | 31.2–35.5 | 18.7 | 12.5 | 63.3 | 46.1 | 74.5 |
教育学 | 杭州师范大学 | 501–600 | 27.6–31.0 | 11.7 | 12 | 59.1 | 52.8 | 50.6 |
教育学 | 苏州大学 | 501–600 | 27.6–31.0 | 19.7 | 11.6 | 51.4 | 52.4 | 55.5 |
标签:
留言评论