2025年高考日益临近,为帮助广大学子备考,新时高考网特整理了2024年重庆大学在新疆各专业录取分数线情况,供大家参考,详细分数线如下:
2024年重庆大学在新疆各专业录取分数线汇总
年份 |
省份 |
招生类型 |
科类 |
专业名称 |
录取数 |
录取线 |
控制线 |
最低分 |
最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 建筑类 | 3 | 401 | 390 | 401 | 482 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 安全工程 | 1 | 495 | 390 | 506 | 506 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 城市地下空间工程 | 1 | 495 | 390 | 514 | 514 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 1 | 495 | 390 | 535 | 535 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 1 | 495 | 390 | 527 | 527 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 生物科学 | 1 | 495 | 390 | 499 | 499 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 冶金工程 | 1 | 495 | 390 | 495 | 495 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 智能采矿工程 | 1 | 495 | 390 | 530 | 530 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划(南疆单列) | 理工 | 安全工程 | 1 | 494 | 390 | 521 | 521 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划(南疆单列) | 理工 | 城市地下空间工程 | 1 | 494 | 390 | 496 | 496 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划(南疆单列) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 1 | 494 | 390 | 522 | 522 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划(南疆单列) | 理工 | 冶金工程 | 1 | 494 | 390 | 499 | 499 |
2024 | 新疆 | 国家专项计划(南疆单列) | 理工 | 智能采矿工程 | 1 | 494 | 390 | 494 | 494 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 安全工程 | 2 | 435 | 390 | 442 | 450 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 财务管理 | 2 | 435 | 390 | 447 | 474 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 城市地下空间工程 | 2 | 435 | 390 | 436 | 437 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 城市管理 | 2 | 435 | 390 | 435 | 441 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 房地产开发与管理 | 2 | 435 | 390 | 437 | 443 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 435 | 390 | 437 | 437 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 工程管理 | 2 | 435 | 390 | 443 | 445 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 工程造价 | 2 | 435 | 390 | 439 | 445 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 工商管理 | 1 | 435 | 390 | 445 | 445 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 435 | 390 | 451 | 470 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 化学 | 1 | 435 | 390 | 446 | 446 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 435 | 390 | 437 | 451 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 环境工程 | 1 | 435 | 390 | 446 | 446 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 环境生态工程 | 2 | 435 | 390 | 439 | 441 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 会计学 | 2 | 435 | 390 | 458 | 476 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 金融学 | 2 | 435 | 390 | 450 | 452 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 经济学 | 2 | 435 | 390 | 474 | 481 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 能源经济 | 1 | 435 | 390 | 469 | 469 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 生物工程 | 2 | 435 | 390 | 464 | 485 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 生物科学 | 1 | 435 | 390 | 439 | 439 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 435 | 390 | 447 | 449 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 市场营销 | 2 | 435 | 390 | 437 | 439 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 435 | 390 | 448 | 453 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 行政管理 | 2 | 435 | 390 | 443 | 444 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 药学 | 2 | 435 | 390 | 469 | 476 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 冶金工程 | 2 | 435 | 390 | 439 | 442 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 应用化学 | 2 | 435 | 390 | 440 | 441 |
2024 | 新疆 | 民族班(新疆协作计划) | 理工 | 智能采矿工程 | 1 | 435 | 390 | 446 | 446 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 16 | 556 | 390 | 567 | 581 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(环化健康类) | 10 | 556 | 390 | 556 | 560 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(经济管理类) | 10 | 556 | 390 | 556 | 560 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(新工科类) | 5 | 556 | 390 | 564 | 567 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(卓越工程师计划) | 2 | 556 | 390 | 581 | 584 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 理科试验班(数学物理类) | 5 | 556 | 390 | 561 | 566 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(工程能源类) | 18 | 556 | 390 | 560 | 566 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 马克思主义理论 | 2 | 542 | 425 | 542 | 543 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 2 | 542 | 425 | 543 | 545 |
标签: 大学录取分数线
留言评论