2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年华东师范大学在重庆各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自华东师范大学本科招生办官网
2024年华东师范大学在重庆各专业录取分数线
分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 普通类(本科批) | 地理科学 | 642 | 642 | 642 |
物理类 | 普通类(本科批) | 新闻学(双学位) | 644 | 644 | 644 |
物理类 | 普通类(本科批) | 心理学类 | 647 | 646.5 | 646 |
物理类 | 普通类(本科批) | 金融学(双学位) | 652 | 650.5 | 649 |
物理类 | 普通类(本科批) | 化学 | 654 | 652 | 650 |
物理类 | 普通类(本科批) | 地理信息科学 | 650 | 650 | 650 |
物理类 | 普通类(本科批) | 生物科学类 | 651 | 651 | 651 |
物理类 | 普通类(本科批) | 通信工程 | 654 | 653.5 | 653 |
物理类 | 普通类(本科批) | 统计学类 | 656 | 655 | 654 |
物理类 | 普通类(本科批) | 心理学(双学位) | 656 | 655.5 | 655 |
物理类 | 普通类(本科批) | 软件工程 | 662 | 659 | 656 |
物理类 | 普通类(本科批) | 数据科学与大数据技术 | 659 | 657.5 | 656 |
物理类 | 普通类(本科批) | 微电子科学与工程 | 657 | 656.3 | 656 |
物理类 | 普通类(本科批) | 计算机科学与技术 | 657 | 656.8 | 656 |
物理类 | 普通类(本科批) | 物理学 | 657 | 656.5 | 656 |
物理类 | 普通类(本科批) | 统计学(双学位) | 657 | 657 | 657 |
物理类 | 普通类(本科批) | 数学与应用数学 | 661 | 660.5 | 660 |
分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
历史类 | 普通类(本科批) | 工商管理(智能商业实验班) | 618 | 617.5 | 617 |
历史类 | 普通类(本科批) | 教育学类 | 625 | 622.7 | 620 |
历史类 | 普通类(本科批) | 公共管理类 | 622 | 621 | 620 |
历史类 | 普通类(本科批) | 工商管理类 | 626 | 624.5 | 623 |
历史类 | 普通类(本科批) | 人文地理与城乡规划 | 629 | 627.5 | 626 |
历史类 | 普通类(本科批) | 金融学类 | 629 | 627.5 | 626 |
历史类 | 普通类(本科批) | 哲学 | 630 | 628.5 | 627 |
历史类 | 普通类(本科批) | 新闻传播学类 | 629 | 628 | 627 |
历史类 | 普通类(本科批) | 汉语国际教育 | 627 | 627 | 627 |
历史类 | 普通类(本科批) | 政治学与行政学(双学位) | 628 | 628 | 628 |
历史类 | 普通类(本科批) | 马克思主义理论 | 631 | 631 | 631 |
历史类 | 普通类(本科批) | 法学(双学位) | 636 | 634.5 | 633 |
历史类 | 普通类(本科批) | 汉语言文学 | 639 | 639 | 639 |
标签: 大学分数线
留言评论