2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年北京外国语大学在北京分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自北京外国语大学本科招生办官网
2024年北京外国语大学在北京分专业录取分数线
年份 | 省市 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 德语 | 628 | 6085 | 632.2 | 637 | 523 |
2024 | 北京 | 日语(日本研究) | 628 | 6085 | 629.5 | 631 | 523 |
2024 | 北京 | 西班牙语(葡语) | 628 | 6085 | 628.5 | 629 | 523 |
2024 | 北京 | 外国语言与外国历史 | 628 | 6085 | 628 | 628 | 523 |
2024 | 北京 | 日语 | 629 | 5925 | 636 | 643 | 523 |
2024 | 北京 | 金融学 | 629 | 5925 | 631.5 | 637 | 523 |
2024 | 北京 | 国际新闻与传播(英语) | 630 | 5783 | 636.67 | 649 | 523 |
2024 | 北京 | 法语(国际关系) | 630 | 5783 | 639 | 648 | 523 |
2024 | 北京 | 法语 | 630 | 5783 | 635 | 646 | 523 |
2024 | 北京 | 西班牙语 | 630 | 5783 | 635.25 | 638 | 523 |
2024 | 北京 | 英语 | 631 | 5623 | 636.88 | 645 | 523 |
2024 | 北京 | 外交学 | 631 | 5623 | 632 | 633 | 523 |
2024 | 北京 | 国际组织与全球治理 | 631 | 5623 | 631 | 631 | 523 |
2024 | 北京 | 英语(国别与区域研究) | 632 | 5467 | 634 | 636 | 523 |
2024 | 北京 | 传播学 | 632 | 5467 | 633 | 634 | 523 |
2024 | 北京 | 国际经济与贸易 | 633 | 5307 | 636.67 | 640 | 523 |
2024 | 北京 | 法学 | 634 | 5176 | 641.5 | 649 | 523 |
2024 | 北京 | 西班牙语(商务) | 634 | 5176 | 636 | 638 | 523 |
2024 | 北京 | 汉语言文学 | 639 | 4478 | 641 | 643 | 523 |
2024 | 北京 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 640 | 4365 | 644 | 648 | 523 |
2024 | 北京 | 英语(外语教育) | 641 | 4239 | 650 | 659 | 523 |
2024 | 北京 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 642 | 4108 | 642.33 | 643 | 523 |
2024 | 北京 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 644 | 3844 | 646 | 650 | 523 |
2024 | 北京 | 翻译(外交外事高级翻译) | 644 | 3844 | 645.6 | 647 | 523 |
2024 | 北京 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 649 | 3267 | 649.67 | 650 | 523 |
标签: 大学分数线
留言评论