2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,新时高考网特整理了2024年合肥工业大学在陕西各专业录取分数线及录取人数情况,供大家参考,详细如下:
2024年合肥工业大学在陕西各专业录取分数线
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 578 | 578.33 | 579 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 579 | 581.25 | 584 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 统计学 | 580 | 587.67 | 595 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 580 | 580.5 | 581 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 581 | 590 | 605 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 智能建造 | 581 | 588.25 | 602 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 交通工程 | 581 | 589.25 | 601 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 材料物理 | 581 | 585.75 | 595 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 水利水电工程 | 584 | 589 | 600 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 工程力学 | 584 | 588 | 592 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 584 | 584.75 | 585 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 土木工程 | 586 | 588 | 592 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 生物医学工程 | 587 | 595.33 | 605 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 会计学 | 587 | 596.5 | 604 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 工业工程 | 588 | 592.25 | 595 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 590 | 594.17 | 599 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 应用物理学 | 594 | 596.33 | 599 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息材料 | 597 | 603 | 608 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 601 | 603 | 605 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 604.17 | 606 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 605 | 605.67 | 606 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 自动化 | 606 | 607 | 608 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 车辆工程 | 606 | 607 | 608 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 606 | 606.67 | 607 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 软件工程 | 607 | 607.33 | 608 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 608 | 608.5 | 609 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 609 | 609.67 | 610 | 475 |
2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 609 | 609.33 | 610 | 475 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陕西 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 532 | 537.25 | 544 | 488 |
2024 | 陕西 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 538 | 542.33 | 545 | 488 |
标签: 大学分数线
留言评论