2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了中国人民公安大学2024年在山西各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下数据来自中国人民公安大学本科招生办官网
2024年中国人民公安大学在山西各专业录取分数线
物理类录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 614 | 5116 | 624.56 | 653 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 587 | 10856 | 605.67 | 633 |
物理类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 653 | 1084 | 653 | 653 |
2024 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 637 | 2209 | 637 | 637 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 619 | 4287 | 627 | 633 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 622 | 3881 | 624.75 | 627 |
2024 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 626 | 3375 | 626 | 626 |
2024 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 625 | 3498 | 625 | 625 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 616 | 4755 | 619.75 | 622 |
2024 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 622 | 3881 | 622 | 622 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 607 | 6396 | 612.75 | 618 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 599 | 7989 | 607.14 | 617 |
2024 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 616 | 4755 | 616 | 616 |
2024 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 614 | 5116 | 614 | 614 |
2024 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 614 | 5116 | 614 | 614 |
2024 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 614 | 5116 | 614 | 614 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 601 | 7542 | 604.25 | 612 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 600 | 7761 | 606.75 | 611 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 608 | 6205 | 609 | 610 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 593 | 9308 | 597.44 | 607 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 593 | 9308 | 599 | 605 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 587 | 10856 | 593.57 | 604 |
2024 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作(面向铁路公安机关入警就业) | 590 | 10058 | 590 | 590 |
标签: 大学录取分数线
留言评论