2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年四川文理学院近三年在四川录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年四川文理学院近三年在四川录取分数线汇总
批次 | 录取专业 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||||
录取 人数 |
最高分 | 最低分 |
录取 人数 |
最高分 | 最低分 |
录取 人数 |
最高分 | 最低分 | |||||
本科二批理工类 | 财务管理 | 60 | 532.113 | 512.088 | 80 | 510 | 486 | 60 | 498 | 476 | |||
城乡规划 | 18 | 515.119 | 510.109 | 20 | 509 | 484 | 31 | 493 | 476 | ||||
电子科学与技术 | 46 | 532.102 | 515.113 | 46 | 522 | 490 | 46 | 503 | 482 | ||||
翻译 | 29 | 512.115 | 510.115 | 32 | 516 | 484 | |||||||
工程管理 | 30 | 522.084 | 510.112 | 53 | 495 | 484 | 66 | 497 | 476 | ||||
工程造价 | 61 | 518.109 | 510.108 | 96 | 508 | 485 | 116 | 504 | 476 | ||||
功能材料 | 40 | 514.098 | 510.108 | ||||||||||
汉语国际教育 | 30 | 518.093 | 511.077 | 55 | 512 | 486 | 50 | 496 | 476 | ||||
护理学 | 21 | 525.115 | 516.097 | ||||||||||
广播电视学 | 43 | 491 | 484 | ||||||||||
化学 | 40 | 518.103 | 511.108 | 60 | 504 | 487 | |||||||
化学工程与工艺 | 63 | 524.104 | 510.108 | 73 | 510 | 484 | |||||||
机械电子工程 | 80 | 529.109 | 512.115 | 50 | 506 | 487 | |||||||
机械工程 | 45 | 530.102 | 513.086 | 50 | 499 | 487 | |||||||
计算机科学与技术 | 80 | 545.093 | 516.11 | 120 | 512 | 490 | |||||||
健康服务与管理 | 18 | 516.102 | 511.089 | 32 | 501 | 484 | 21 | 488 | 476 | ||||
金融数学 | 40 | 519.111 | 510.123 | 40 | 498 | 484 | 40 | 493 | 476 | ||||
康复治疗学 | 56 | 528.077 | 512.085 | 100 | 510 | 485 | 60 | 498 | 476 | ||||
人工智能 | 80 | 530.12 | 513.092 | 90 | 518 | 487 | 90 | 493 | 476 | ||||
人力资源管理 | 32 | 520.101 | 510.109 | 50 | 491 | 484 | 40 | 494 | 476 | ||||
商务英语 | 30 | 519.104 | 510.109 | 31 | 492 | 484 | |||||||
审计学 | 75 | 547.102 | 514.111 | 65 | 520 | 489 | 70 | 513 | 480 | ||||
数据科学与大数据技术 | 50 | 525.104 | 514.095 | 50 | 506 | 488 | 50 | 497 | 480 | ||||
数学与应用数学 | 173 | 539.103 | 512.092 | 173 | 529 | 488 | 173 | 512 | 481 | ||||
数字媒体技术 | 37 | 530.102 | 514.099 | 80 | 513 | 486 | |||||||
水质科学与技术 | 36 | 522.098 | 510.109 | 67 | 495 | 484 | 72 | 489 | 476 | ||||
特殊教育 | 30 | 514.09 | 510.109 | 37 | 500 | 484 | 38 | 494 | 476 | ||||
土木工程 | 73 | 524.121 | 510.108 | 193 | 500 | 484 | 113 | 501 | 476 | ||||
网络与新媒体 | 26 | 527.111 | 516.094 | 22 | 510 | 491 | 6 | 499 | 492 | ||||
文化产业管理 | 5 | 513.107 | 511.095 | 33 | 496 | 484 | 17 | 491 | 476 | ||||
物理学 | 21 | 523.089 | 512.092 | 56 | 503 | 487 | 66 | 494 | 476 | ||||
物联网工程 | 47 | 501 | 488 | ||||||||||
物流管理 | 30 | 492 | 484 | 35 | 495 | 476 | |||||||
物业管理 | 15 | 487 | 485 | 14 | 479 | 476 | |||||||
小学教育 | 50 | 527.094 | 512.083 | 45 | 514 | 490 | 40 | 499 | 483 | ||||
行政管理 | 15 | 516.107 | 511.102 | 18 | 500 | 484 | |||||||
学前教育 | 30 | 516.12 | 510.108 | 43 | 493 | 485 | 60 | 493 | 476 | ||||
应用化学 | 25 | 526.118 | 511.082 | 25 | 490 | 485 | |||||||
应用统计学 | 76 | 527.111 | 511.114 | 76 | 498 | 485 | 76 | 492 | 476 | ||||
应用心理学 | 10 | 520.095 | 512.086 | 18 | 495 | 487 | 20 | 498 | 479 | ||||
英语 | 54 | 531.102 | 511.106 | 47 | 500 | 487 | |||||||
知识产权 | 5 | 517.074 | 514.103 | 8 | 497 | 488 | 30 | 488 | 476 | ||||
制药工程 | 57 | 529.097 | 511.107 | 87 | 503 | 484 | |||||||
本科二批文史类 | 财务管理 | 45 | 526.113 | 516.114 | 40 | 519 | 514 | 60 | 523 | 519 | |||
城乡规划 | 10 | 516.104 | 512.11 | 31 | 516 | 512 | 31 | 539 | 519 | ||||
翻译 | 29 | 521.107 | 512.107 | 40 | 513 | 512 | |||||||
广播电视学 | 16 | 517.116 | 512.109 | 20 | 524 | 513 | 71 | 526 | 519 | ||||
汉语国际教育 | 43 | 520.112 | 513.106 | 20 | 520 | 514 | 33 | 524 | 519 | ||||
汉语言文学 | 157 | 547.103 | 518.108 | 204 | 531 | 516 | 121 | 531 | 522 | ||||
护理学 | 20 | 519.113 | 514.103 | ||||||||||
健康服务与管理 | 18 | 515.11 | 512.107 | 30 | 515 | 512 | 21 | 522 | 519 | ||||
历史学 | 70 | 525.114 | 515.114 | 75 | 521 | 514 | 32 | 530 | 521 | ||||
人力资源管理 | 28 | 518.115 | 512.108 | 39 | 519 | 512 | 25 | 526 | 519 | ||||
商务英语 | 25 | 516.114 | 512.107 | 30 | 515 | 512 | |||||||
审计学 | 40 | 537.111 | 518.116 | 50 | 524 | 514 | 52 | 532 | 520 | ||||
思想政治教育 | 77 | 527.113 | 516.116 | 82 | 534 | 515 | 84 | 529 | 520 | ||||
特殊教育 | 33 | 516.111 | 512.107 | 35 | 519 | 512 | 35 | 524 | 519 | ||||
网络与新媒体 | 37 | 521.113 | 513.123 | 43 | 522 | 514 | 22 | 530 | 522 | ||||
文化产业管理 | 21 | 517.107 | 512.107 | 50 | 516 | 512 | 40 | 522 | 519 | ||||
物流管理 | 38 | 514 | 512 | 20 | 524 | 520 | |||||||
物业管理 | 22 | 514 | 512 | 14 | 524 | 520 | |||||||
小学教育 | 50 | 521.119 | 514.11 | 65 | 536 | 514 | 20 | 527 | 521 | ||||
行政管理 | 51 | 517.106 | 512.113 | 62 | 524 | 512 | 40 | 523 | 519 | ||||
学前教育 | 15 | 516.115 | 512.11 | 45 | 515 | 512 | 20 | 524 | 519 | ||||
应用心理学 | 16 | 519.108 | 513.114 | 18 | 520 | 513 | 11 | 528 | 520 | ||||
英语 | 54 | 524.102 | 513.116 | 58 | 518 | 513 | |||||||
知识产权 | 39 | 520.11 | 513.109 | 41 | 520 | 512 | 27 | 531 | 519 | ||||
批次 | 录取专业 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |||||
本科二批编导类 | 广播电视编导(文科) | 505 | 484 | 457 | 503 | 482 | 445 | 510 | 480 | 445 | |||
广播电视编导(理科) | 499 | 494 | 459 | 475 | 435 | 415 | 481 | 462 | 405 | ||||
注:1、广播电视编导专业按文化成绩录取。 2、学校往年录取分数线以四川省教育考试院公布为准。 |
|||||||||||||
批次 | 录取专业 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |||||
体育本科一批 | 体育教育 | 87.73 | 85.86 | 70 | 91 | 85 | 70 | 89 | 84 | 70 | |||
社会体育指导与管理 | 88.52 | 85.68 | 70 | 87 | 84 | 70 | 90 | 83 | 70 | ||||
注:1、体育类专业按专业统考成绩录取。 2、学校往年录取分数线以四川省教育考试院公布为准。 |
|||||||||||||
批次 | 录取专业 | 2024年(文科) | 2024年(理科) | 2023年(不分文理) | 2022年(不分文理) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
艺术类本科一批 | 播音与主持艺术 | 综合分508.502 | 综合分493.502 |
文化370分 专业200分 |
综合分509.252 | 综合分491.002 |
文化370分 专业200分 |
专业分230 | 专业分222 | 专业分200 | 专业分225 | 专业分219 | 专业分200 |
音乐学 | 综合分471.472 | 综合分435.391 |
文化345分 专业170分 |
综合分464.472 | 综合分428.471 |
文化350分 专业170分 |
专业分263 | 专业分257 | 专业分205 | 专业分260 | 专业分247 | 专业分205 | |
舞蹈学 | 综合分505.452 | 综合分492.352 |
文化290分 专业180分 |
综合分510.002 | 综合分496.752 |
文化295分 专业180分 |
专业分352 | 专业分342 | 专业分225 | 专业分339 | 专业分324 | 专业分225 | |
美术学 | 综合分527.772 | 综合分518.522 |
文化345分 专业205分 |
综合分523.592 | 综合分514.102 |
文化345分 专业205分 |
专业分252 | 专业分244 | 专业分205 | 专业分253 | 专业分242 | 专业分200 | |
环境设计 | 综合分523.002 | 综合分518.102 |
文化345分 专业205分 |
综合分515.692 | 综合分513.342 |
文化345分 专业205分 |
专业分247 | 专业分243 | 专业分205 | 专业分245 | 专业分242 | 专业分200 | |
视觉传达设计 | 综合分524.092 | 综合分519.602 |
文化345分 专业205分 |
综合分526.022 | 综合分516.352 |
文化345分 专业205分 |
专业分249 | 专业分244 | 专业分205 | 专业分244 | 专业分243 | 专业分200 | |
服装与服饰设计 | 综合分522.602 | 综合分518.032 |
文化345分 专业205分 |
综合分515.522 | 综合分513.852 |
文化345分 专业205分 |
专业分245 | 专业分243 | 专业分205 | 专业分249 | 专业分242 | 专业分200 | |
书法学 | 综合分533.982 | 综合分524.852 | 文化375分专业205分 | 综合分522.232 | 综合分514.632 | 文化380分专业205分 | 专业分242 | 专业分236 | 专业分205 | 专业分250 | 专业分240 | 专业分205 | |
注:1、2024年综合分计算公式:文化成绩×50% + 专业统考成绩×(750/300)×50%。 2、学校往年录取分数线以四川省教育考试院公布为准。 |
标签: 高校名单
留言评论