2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在湖南录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网
2024年西南交通大学在湖南专业录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 1 | 481 | 592 | 592 | 592 | 湖南省 | 17497 |
2 | 九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 1 | 481 | 589 | 589 | 589 | 湖南省 | 18810 |
3 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 测绘类 | 1 | 481 | 586 | 586 | 586 | 湖南省 | 20157 |
4 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 环境工程 | 1 | 481 | 579 | 579 | 579 | 湖南省 | 23698 |
5 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类 | 3 | 422 | 599 | 595 | 596.67 | 湖南省 | 16293 |
6 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 智能制造工程 | 1 | 422 | 592 | 592 | 592 | 湖南省 | 17497 |
7 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 铁道工程 | 1 | 422 | 590 | 590 | 590 | 湖南省 | 18383 |
8 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 高分子材料与工程 | 1 | 422 | 588 | 588 | 588 | 湖南省 | 19267 |
9 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 材料类 | 2 | 422 | 588 | 587 | 587.5 | 湖南省 | 19712 |
10 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 新能源科学与工程 | 1 | 422 | 587 | 587 | 587 | 湖南省 | 19712 |
11 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程力学 | 1 | 422 | 586 | 586 | 586 | 湖南省 | 20157 |
12 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 1 | 422 | 585 | 585 | 585 | 湖南省 | 20649 |
13 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 工商管理类 | 2 | 422 | 586 | 584 | 585 | 湖南省 | 21116 |
14 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 经济与贸易类 | 2 | 422 | 586 | 584 | 585 | 湖南省 | 21116 |
15 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 智能建造 | 1 | 422 | 584 | 584 | 584 | 湖南省 | 21116 |
16 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 测绘类 | 3 | 422 | 582 | 581 | 581.67 | 湖南省 | 22629 |
17 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 2 | 422 | 589 | 581 | 585 | 湖南省 | 22629 |
18 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 422 | 584 | 580 | 582 | 湖南省 | 23180 |
19 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 地质工程 | 2 | 422 | 580 | 579 | 579.5 | 湖南省 | 23698 |
20 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 环境工程 | 2 | 422 | 578 | 576 | 577 | 湖南省 | 25262 |
21 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 2 | 422 | 579 | 575 | 577 | 湖南省 | 25798 |
22 | 九里校区 | 国家专项计划文 | 法学 | 1 | 438 | 589 | 589 | 589 | 湖南省 | 3109 |
23 | 九里校区 | 国家专项计划文 | 公共事业管理 | 1 | 438 | 588 | 588 | 588 | 湖南省 | 3205 |
24 | 九里校区 | 国家专项计划文 | 政治学与行政学 | 1 | 438 | 588 | 588 | 588 | 湖南省 | 3205 |
25 | 犀浦校区 | 美术文理兼招 | 设计学类 | 20 | 326 | 319 | 321.2 | 湖南省 | ||
26 | 犀浦校区 | 音乐器乐兼招 | 音乐表演 | 2 | 325 | 324 | 324.5 | 湖南省 | ||
27 | 犀浦校区 | 音乐声乐兼招 | 音乐表演 | 2 | 328 | 327 | 327.5 | 湖南省 | ||
28 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 安全工程(中外合作办学) | 4 | 422 | 576 | 555 | 564 | 湖南省 | 37945 |
29 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 环境工程(中外合作办学) | 4 | 422 | 581 | 555 | 566.75 | 湖南省 | 37945 |
30 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 422 | 595 | 587 | 590.5 | 湖南省 | 19712 |
31 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 422 | 595 | 587 | 589.5 | 湖南省 | 19712 |
32 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 422 | 592 | 584 | 587.25 | 湖南省 | 21116 |
33 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 3 | 422 | 584 | 583 | 583.33 | 湖南省 | 21638 |
34 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 422 | 583 | 583 | 583 | 湖南省 | 21638 |
35 | 犀浦校区 | 中外合作办学理生物 | 生物工程(中外合作办学) | 4 | 422 | 578 | 574 | 576.5 | 湖南省 | 26332 |
36 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 法学 | 2 | 438 | 596 | 596 | 596 | 湖南省 | 2362 |
37 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 政治学与行政学 | 2 | 438 | 591 | 590 | 590.5 | 湖南省 | 2987 |
38 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 公共事业管理 | 2 | 438 | 589 | 589 | 589 | 湖南省 | 3109 |
39 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 汉语国际教育 | 2 | 438 | 590 | 589 | 589.5 | 湖南省 | 3109 |
40 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 汉语言文学 | 2 | 438 | 600 | 589 | 594.5 | 湖南省 | 3109 |
41 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 新闻传播学类 | 2 | 438 | 589 | 589 | 589 | 湖南省 | 3109 |
42 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 外国语言文学类 | 8 | 438 | 589 | 586 | 587.5 | 湖南省 | 3436 |
43 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 车辆工程 | 1 | 422 | 618 | 618 | 618 | 湖南省 | 8373 |
44 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电气工程及其自动化 | 14 | 422 | 630 | 618 | 621.86 | 湖南省 | 8373 |
45 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息工程 | 4 | 422 | 623 | 618 | 620.5 | 湖南省 | 8373 |
46 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息类 | 2 | 422 | 623 | 618 | 620.5 | 湖南省 | 8373 |
47 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息科学与技术 | 2 | 422 | 618 | 617 | 617.5 | 湖南省 | 8650 |
48 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 自动化 | 2 | 422 | 619 | 617 | 618 | 湖南省 | 8650 |
49 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 计算机类 | 6 | 422 | 623 | 616 | 618.83 | 湖南省 | 8956 |
50 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 人工智能 | 3 | 422 | 620 | 616 | 618 | 湖南省 | 8956 |
51 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 通信工程 | 3 | 422 | 617 | 616 | 616.67 | 湖南省 | 8956 |
52 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 工程造价 | 1 | 422 | 615 | 615 | 615 | 湖南省 | 9242 |
53 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 交通运输类 | 6 | 422 | 617 | 615 | 615.83 | 湖南省 | 9242 |
54 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 大功率半导体科学与工程 | 8 | 422 | 630 | 613 | 618 | 湖南省 | 9859 |
55 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 机械类 | 6 | 422 | 616 | 612 | 613.83 | 湖南省 | 10136 |
56 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 能源动力类 | 2 | 422 | 616 | 612 | 614 | 湖南省 | 10136 |
57 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 飞行器设计与工程 | 2 | 422 | 611 | 610 | 610.5 | 湖南省 | 10780 |
58 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 工程力学 | 3 | 422 | 611 | 610 | 610.33 | 湖南省 | 10780 |
59 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 422 | 610 | 609 | 609.5 | 湖南省 | 11112 |
60 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 高分子材料与工程 | 2 | 422 | 609 | 608 | 608.5 | 湖南省 | 11443 |
61 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 经济与贸易类 | 4 | 422 | 611 | 607 | 609 | 湖南省 | 11776 |
62 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 物流管理与工程类 | 1 | 422 | 607 | 607 | 607 | 湖南省 | 11776 |
63 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智慧交通 | 3 | 422 | 614 | 607 | 611.33 | 湖南省 | 11776 |
64 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 统计学 | 1 | 422 | 606 | 606 | 606 | 湖南省 | 12125 |
65 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 工商管理类 | 5 | 422 | 607 | 605 | 605.8 | 湖南省 | 12495 |
66 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 城市设计 | 1 | 422 | 605 | 605 | 605 | 湖南省 | 12495 |
67 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 化学 | 1 | 422 | 605 | 605 | 605 | 湖南省 | 12495 |
68 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 生物医学工程 | 4 | 422 | 607 | 605 | 605.75 | 湖南省 | 12495 |
69 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 数学与应用数学 | 2 | 422 | 609 | 605 | 607 | 湖南省 | 12495 |
70 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 新能源科学与工程 | 4 | 422 | 612 | 605 | 608 | 湖南省 | 12495 |
71 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智能制造工程 | 4 | 422 | 614 | 605 | 608.75 | 湖南省 | 12495 |
72 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 应用心理学 | 2 | 422 | 604 | 604 | 604 | 湖南省 | 12862 |
73 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 制药工程 | 4 | 422 | 606 | 603 | 603.75 | 湖南省 | 13216 |
74 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智能建造 | 3 | 422 | 606 | 603 | 604.33 | 湖南省 | 13216 |
75 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 测绘类 | 4 | 422 | 607 | 602 | 603.25 | 湖南省 | 13540 |
76 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 城市地下空间工程 | 2 | 422 | 603 | 602 | 602.5 | 湖南省 | 13540 |
77 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 土木工程 | 12 | 422 | 608 | 602 | 603.75 | 湖南省 | 13540 |
78 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 地质工程 | 2 | 422 | 603 | 601 | 602 | 湖南省 | 13918 |
79 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 环境工程 | 4 | 422 | 602 | 601 | 601.5 | 湖南省 | 13918 |
80 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 建筑类 | 4 | 422 | 601 | 601 | 601 | 湖南省 | 13918 |
81 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 应用物理学 | 7 | 422 | 606 | 601 | 603.86 | 湖南省 | 13918 |
82 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智能地球探测 | 1 | 422 | 601 | 601 | 601 | 湖南省 | 13918 |
83 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 安全工程 | 2 | 422 | 600 | 600 | 600 | 湖南省 | 14294 |
84 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 材料类 | 5 | 422 | 610 | 600 | 605.8 | 湖南省 | 14294 |
85 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 建筑学 | 4 | 422 | 606 | 600 | 601.75 | 湖南省 | 14294 |
86 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 消防工程 | 3 | 422 | 614 | 600 | 604.67 | 湖南省 | 14294 |
标签: 大学分数线
留言评论