2025年高考在即,小编整理了2024年全国双一流大学在北京录取分数线及位次排名情况,供大家参考。其中北京大学录取分数688分;清华大学录取分数688分;上海交通大学录取分数线684分;复旦大学录取分数线678分。中国科学院大学录取分数线682分;浙江大学录取分数线676分;以下是各双一流大学详细录取情况:
2024年全国双一流大学在北京录取分数线及位次排名
招生省份 | 招生院校 | 批次 | 院校所在省份 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
北京 | 北京大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 688 | 423 |
北京 | 清华大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 688 | 423 |
北京 | 上海交通大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 684 | 569 |
北京 | 中国科学院大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 682 | 671 |
北京 | 复旦大学上海医学院 | 本科批 | 上海 | 综合 | 679 | 813 |
北京 | 复旦大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 678 | 872 |
北京 | 浙江大学 | 本科批 | 浙江 | 综合 | 676 | 996 |
北京 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 安徽 | 综合 | 675 | 1077 |
北京 | 南京大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 671 | 1343 |
北京 | 中国人民大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 670 | 1420 |
北京 | 上海交通大学医学院 | 本科批 | 上海 | 综合 | 668 | 1557 |
北京 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 黑龙江 | 综合 | 666 | 1704 |
北京 | 同济大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 662 | 2036 |
北京 | 浙江大学医学院 | 本科批 | 浙江 | 综合 | 662 | 2036 |
北京 | 南开大学 | 本科批 | 天津 | 综合 | 661 | 2118 |
北京 | 武汉大学 | 本科批 | 湖北 | 综合 | 657 | 2491 |
北京 | 北京师范大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 657 | 2491 |
北京 | 东南大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 656 | 2592 |
北京 | 北京理工大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 654 | 2776 |
北京 | 大连理工大学 | 本科批 | 辽宁 | 综合 | 653 | 2876 |
北京 | 天津大学 | 本科批 | 天津 | 综合 | 652 | 2976 |
北京 | 电子科技大学 | 本科批 | 四川 | 综合 | 650 | 3176 |
北京 | 西北工业大学 | 本科批 | 陕西 | 综合 | 649 | 3267 |
北京 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 山东 | 综合 | 649 | 3267 |
北京 | 华东师范大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 648 | 3382 |
北京 | 西安交通大学 | 本科批 | 陕西 | 综合 | 647 | 3504 |
北京 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 646 | 3611 |
北京 | 中山大学 | 本科批 | 广东 | 综合 | 644 | 3844 |
北京 | 中国人民解放军国防科技大学 | 本科批 | 湖南 | 综合 | 643 | 3980 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 642 | 4108 |
北京 | 中央财经大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 641 | 4239 |
北京 | 华中科技大学 | 本科批 | 湖北 | 综合 | 640 | 4365 |
北京 | 北京大学医学部 | 本科批 | 北京 | 综合 | 639 | 4478 |
北京 | 山东大学 | 本科批 | 山东 | 综合 | 637 | 4789 |
北京 | 中国政法大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 637 | 4789 |
北京 | 上海财经大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 636 | 4929 |
北京 | 中国农业大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 635 | 5055 |
北京 | 北京交通大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 632 | 5467 |
北京 | 北京邮电大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 631 | 5623 |
北京 | 中南大学 | 本科批 | 湖南 | 综合 | 631 | 5623 |
北京 | 上海中医药大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 631 | 5623 |
北京 | 山东大学(威海) | 本科批 | 山东 | 综合 | 631 | 5623 |
北京 | 重庆大学 | 本科批 | 重庆 | 综合 | 629 | 5925 |
北京 | 北京外国语大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 628 | 6085 |
北京 | 北京科技大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 628 | 6085 |
北京 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 626 | 6380 |
北京 | 华南理工大学 | 本科批 | 广东 | 综合 | 626 | 6380 |
北京 | 吉林大学 | 本科批 | 吉林 | 综合 | 626 | 6380 |
北京 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 黑龙江 | 综合 | 625 | 6546 |
北京 | 湖南大学 | 本科批 | 湖南 | 综合 | 624 | 6693 |
北京 | 中国海洋大学 | 本科批 | 山东 | 综合 | 623 | 6848 |
北京 | 上海大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 623 | 6848 |
北京 | 中国人民公安大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 623 | 6848 |
北京 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 622 | 7001 |
北京 | 西南财经大学 | 本科批 | 四川 | 综合 | 621 | 7172 |
北京 | 中央民族大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 620 | 7342 |
北京 | 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 辽宁 | 综合 | 620 | 7342 |
北京 | 苏州大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 619 | 7491 |
北京 | 兰州大学 | 本科批 | 甘肃 | 综合 | 618 | 7651 |
北京 | 华东理工大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 618 | 7651 |
北京 | 上海外国语大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 618 | 7651 |
北京 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 湖北 | 综合 | 618 | 7651 |
北京 | 中国传媒大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 618 | 7651 |
北京 | 西南交通大学 | 本科批 | 四川 | 综合 | 616 | 7980 |
北京 | 四川大学 | 本科批 | 四川 | 综合 | 615 | 8152 |
北京 | 中央美术学院 | 本科批 | 北京 | 综合 | 615 | 8152 |
北京 | 华北电力大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 614 | 8294 |
北京 | 西北大学 | 本科批 | 陕西 | 综合 | 613 | 8472 |
北京 | 北京化工大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 612 | 8660 |
北京 | 东北大学 | 本科批 | 辽宁 | 综合 | 611 | 8842 |
北京 | 南京邮电大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 610 | 9022 |
北京 | 厦门大学 | 本科批 | 福建 | 综合 | 609 | 9179 |
北京 | 南京理工大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 609 | 9179 |
北京 | 暨南大学 | 本科批 | 广东 | 综合 | 605 | 9850 |
北京 | 中国药科大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 605 | 9850 |
北京 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 陕西 | 综合 | 604 | 10041 |
北京 | 武汉理工大学 | 本科批 | 湖北 | 综合 | 604 | 10041 |
北京 | 东华大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 604 | 10041 |
北京 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 陕西 | 综合 | 604 | 10041 |
北京 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 河北 | 综合 | 604 | 10041 |
北京 | 天津医科大学 | 本科批 | 天津 | 综合 | 603 | 10213 |
北京 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 河北 | 综合 | 603 | 10213 |
北京 | 成都中医药大学 | 本科批 | 四川 | 综合 | 601 | 10585 |
北京 | 中央戏剧学院 | 本科批 | 北京 | 综合 | 600 | 10787 |
北京 | 华中师范大学 | 本科批 | 湖北 | 综合 | 599 | 10980 |
北京 | 福州大学 | 本科批 | 福建 | 综合 | 598 | 11157 |
北京 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 北京 | 综合 | 597 | 11348 |
北京 | 安徽大学 | 本科批 | 安徽 | 综合 | 596 | 11548 |
北京 | 郑州大学 | 本科批 | 河南 | 综合 | 595 | 11725 |
北京 | 东北师范大学 | 本科批 | 吉林 | 综合 | 594 | 11907 |
北京 | 辽宁大学 | 本科批 | 辽宁 | 综合 | 593 | 12095 |
北京 | 南京师范大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 593 | 12095 |
北京 | 合肥工业大学 | 本科批 | 安徽 | 综合 | 591 | 12433 |
北京 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 北京 | 综合 | 591 | 12433 |
北京 | 北京林业大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 590 | 12614 |
北京 | 华南师范大学 | 本科批 | 广东 | 综合 | 590 | 12614 |
北京 | 天津工业大学 | 本科批 | 天津 | 综合 | 587 | 13194 |
北京 | 太原理工大学 | 本科批 | 山西 | 综合 | 587 | 13194 |
北京 | 大连海事大学 | 本科批 | 辽宁 | 综合 | 586 | 13407 |
北京 | 北京工业大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 585 | 13610 |
北京 | 河海大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 585 | 13610 |
北京 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 北京 | 综合 | 585 | 13610 |
北京 | 河北工业大学 | 本科批 | 天津 | 综合 | 584 | 13797 |
北京 | 陕西师范大学 | 本科批 | 陕西 | 综合 | 584 | 13797 |
北京 | 江南大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 583 | 14003 |
北京 | 中国矿业大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 583 | 14003 |
北京 | 长安大学 | 本科批 | 陕西 | 综合 | 581 | 14402 |
北京 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 山东 | 综合 | 581 | 14402 |
北京 | 北京体育大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 581 | 14402 |
北京 | 云南大学 | 本科批 | 云南 | 综合 | 579 | 14812 |
北京 | 成都理工大学 | 本科批 | 四川 | 综合 | 578 | 15033 |
北京 | 西南大学 | 本科批 | 重庆 | 综合 | 578 | 15033 |
北京 | 华中农业大学 | 本科批 | 湖北 | 综合 | 577 | 15224 |
北京 | 贵州大学 | 本科批 | 贵州 | 综合 | 577 | 15224 |
北京 | 南昌大学 | 本科批 | 江西 | 综合 | 576 | 15428 |
北京 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 湖北 | 综合 | 576 | 15428 |
北京 | 南京农业大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 575 | 15638 |
北京 | 山西大学 | 本科批 | 山西 | 综合 | 574 | 15859 |
北京 | 上海音乐学院 | 本科批 | 上海 | 综合 | 574 | 15859 |
北京 | 湘潭大学 | 本科批 | 湖南 | 综合 | 573 | 16069 |
北京 | 湖南师范大学 | 本科批 | 湖南 | 综合 | 572 | 16267 |
北京 | 四川农业大学 | 本科批 | 四川 | 综合 | 572 | 16267 |
北京 | 西南石油大学 | 本科批 | 四川 | 综合 | 572 | 16267 |
北京 | 青海大学 | 本科批 | 青海 | 综合 | 571 | 16481 |
北京 | 东北林业大学 | 本科批 | 黑龙江 | 综合 | 571 | 16481 |
北京 | 河南大学 | 本科批 | 河南 | 综合 | 569 | 16863 |
北京 | 华南农业大学 | 本科批 | 广东 | 综合 | 568 | 17101 |
北京 | 宁波大学 | 本科批 | 浙江 | 综合 | 567 | 17299 |
北京 | 海南大学 | 本科批 | 海南 | 综合 | 567 | 17299 |
北京 | 内蒙古大学 | 本科批 | 内蒙古 | 综合 | 566 | 17509 |
北京 | 北京协和医学院 | 本科批 | 北京 | 综合 | 566 | 17509 |
北京 | 东北农业大学 | 本科批 | 黑龙江 | 综合 | 565 | 17728 |
北京 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 新疆 | 综合 | 558 | 19195 |
北京 | 南京林业大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 556 | 19659 |
北京 | 天津中医药大学 | 本科批 | 天津 | 综合 | 554 | 20086 |
北京 | 延边大学 | 本科批 | 吉林 | 综合 | 554 | 20086 |
北京 | 新疆大学 | 本科批 | 新疆 | 综合 | 551 | 20749 |
北京 | 上海海洋大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 548 | 21433 |
北京 | 上海体育大学 | 本科批 | 上海 | 综合 | 547 | 21659 |
北京 | 首都师范大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 545 | 22074 |
北京 | 中国音乐学院 | 本科批 | 北京 | 综合 | 544 | 22278 |
北京 | 南京医科大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 542 | 22695 |
北京 | 中国美术学院 | 本科批 | 浙江 | 综合 | 542 | 22695 |
北京 | 广州中医药大学 | 本科批 | 广东 | 综合 | 540 | 23122 |
北京 | 南京中医药大学 | 本科批 | 江苏 | 综合 | 530 | 25414 |
北京 | 北京中医药大学 | 本科批 | 北京 | 综合 | 514 | 29083 |
北京 | 石河子大学 | 本科批 | 新疆 | 综合 | 513 | 29317 |
注:以上数据为普通本科批次投档数据,不包含提前批、特殊类型招生等。
标签: 大学分数线
留言评论