2026年高考备考进行中,针对河北高考物理类502分能报哪些大学?小编根据2025年河北物理类本科批投档表整理了,2025年在河北招生的录取分数在502分的大学和专业,供广大考生参考,详细如下:
| 科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档分 | 位次 |
| 物理类 | 安阳工学院[公办] | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 昌吉学院[公办] | 能源与动力工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 昌吉学院[公办] | 通信工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 昌吉学院[公办] | 计算机科学与技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 昌吉学院[公办] | 软件工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 昌吉学院[公办] | 网络工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 长江大学[公办] | 土木工程(中外合作办学) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 鄂尔多斯应用技术学院[公办] | 土木工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 广西财经学院(南宁市)[公办] | 计算机科学与技术(中外高水平大学学生交流计划) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 贵州财经大学(贵阳市)[公办] | 市场营销(中外合作办学) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北北方学院[公办] | 农林经济管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 应用化工技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 现代精细化工技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 电子商务 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 现代物流管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 旅游管理与服务教育 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北建筑工程学院(张家口市)[公办] | 环境工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北建筑工程学院(张家口市)[公办] | 城乡规划 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北建筑工程学院(张家口市)[公办] | 消防工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 汽车服务工程技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 环境生态工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北石油职业技术大学[公办] | 生态环境工程技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北石油职业技术大学[公办] | 现代分析测试技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北石油职业技术大学[公办] | 市场营销 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北水利电力学院[公办] | 城市地下空间工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河南城建学院(平顶山市)[公办] | 园林 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 衡水学院[公办] | 园林 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 吉林工程技术师范学院(长春市)[公办] | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 吉林医药学院[公办] | 生物制药(中外合作办学) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 喀什大学[公办] | 土木工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 喀什大学[公办] | 物流工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 六盘水师范学院[公办] | 安全工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 陇东学院(庆阳市)[公办] | 土木工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 牡丹江师范学院[公办] | 学前教育 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 南阳理工学院[公办] | 应用化学(中外合作办学) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 山西工程科技职业大学[公办] | 建筑工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 塔里木大学[公办] | 城乡规划 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 塔里木大学[公办] | 农业资源与环境 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 塔里木大学[公办] | 水产养殖学 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 智能建造工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 学前教育 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 武夷学院(武夷山市)[公办] | 环境工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 西藏农牧学院(林芝市)[公办] | 生物技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 西昌学院[公办] | 环境科学与工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 西南科技大学(绵阳市)[公办] | 土木工程(中外合作办学) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 新疆工程学院(乌鲁木齐市)[公办] | 化学工程与工艺 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 新疆工业学院[公办] | 物联网工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 新疆工业学院[公办] | 数据科学与大数据技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 新疆交通职业技术大学[公办] | 现代物流管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 新疆理工学院[公办] | 智能科学与技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 新疆政法学院[公办] | 公共事业管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 新乡学院[公办] | 风景园林 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 邢台医学院[公办] | 养老服务管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 伊犁师范大学[公办] | 应用化学 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 伊犁师范大学[公办] | 自然地理与资源环境 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 伊犁师范大学[公办] | 应用心理学 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 伊犁师范大学[公办] | 会展经济与管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 郑州航空工业管理学院[公办] | 质量管理工程(中外合作办学) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 金融工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 大连理工大学城市学院[独立学院] | 电气工程及其自动化 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 贵州中医药大学时珍学院[独立学院] | 医学检验技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北经贸大学经济管理学院[独立学院] | 网络工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北经贸大学经济管理学院[独立学院] | 大数据管理与应用 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北经贸大学经济管理学院[独立学院] | 工商管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北经贸大学经济管理学院[独立学院] | 人力资源管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 河北农业大学现代科技学院(沧州市)[独立学院] | 工商管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 华北理工大学轻工学院[独立学院] | 财务管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] | 机械工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 江苏师范大学科文学院[独立学院] | 机器人工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 江西财经大学现代经济管理学院[独立学院] | 工程审计 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 江西农业大学南昌商学院[独立学院] | 物联网工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 江西农业大学南昌商学院[独立学院] | 数字媒体技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 江西师范大学科学技术学院[独立学院] | 数据科学与大数据技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 南昌大学共青学院(九江市)[独立学院] | 计算机科学与技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 南昌航空大学科技学院[独立学院] | 材料成型及控制工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 内蒙古大学创业学院[独立学院] | 软件工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 上海师范大学天华学院[独立学院] | 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 建筑学 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 浙江理工大学科技与艺术学院[独立学院] | 会计学 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 中国矿业大学徐海学院[独立学院] | 机械工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 中国矿业大学徐海学院[独立学院] | 电子科学与技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 中国矿业大学徐海学院[独立学院] | 人工智能 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 北京城市学院[民办] | 数据科学与大数据技术(数字技术产业学院) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 财务管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 常德学院(常德市)[民办] | 计算机科学与技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 成都东软学院[民办] | 医学影像技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 重庆城市科技学院[民办] | 计算机科学与技术(菁英实验班) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 重庆外语外事学院[民办] | 小学教育 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 重庆外语外事学院[民办] | 商务英语 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 重庆外语外事学院[民办] | 计算机科学与技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 重庆移通学院[民办] | 数据科学与大数据技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 广州城市理工学院[民办] | 会计学(注册会计师双语班) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 广州软件学院[民办] | 软件工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 黄河科技学院(郑州市)[民办] | 医学检验技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 吉林外国语大学(长春市)[民办] | 英语 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 晋中信息学院[民办] | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 晋中信息学院[民办] | 人工智能 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 晋中信息学院[民办] | 软件工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 南昌交通学院[民办] | 电气工程及其自动化 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 南昌理工学院[民办] | 电气工程及其自动化 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 南昌理工学院[民办] | 无人驾驶航空器系统工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 南京传媒学院(南京市)[民办] | 智能视听工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 青岛城市学院[民办] | 网络工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 青岛工学院[民办] | 计算机科学与技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 山东协和学院[民办] | 电气工程及其自动化 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 山东协和学院[民办] | 财务管理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 上海杉达学院[民办] | 计算机科学与技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 四川工商学院[民办] | 会计学 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 无锡太湖学院[民办] | 计算机科学与技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 无锡太湖学院[民办] | 审计学 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 武汉东湖学院[民办] | 计算机类 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 武汉华夏理工学院[民办] | 电子信息工程(智能信息处理与应用方向) | 502 | 157169 |
| 物理类 | 武汉晴川学院[民办] | 电气工程与智能控制 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 西京学院[民办] | 数据科学与大数据技术 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 烟台理工学院[民办] | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 运城职业技术大学[民办] | 护理 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 郑州经贸学院[民办] | 电气工程及其自动化 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 郑州科技学院[民办] | 智能制造工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 郑州科技学院[民办] | 物联网工程 | 502 | 157169 |
| 物理类 | 郑州升达经贸管理学院[民办] | 金融学 | 502 | 157169 |
标签:


留言评论