宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。学校现有“化学工程与技术”国家“双一流”建设学科1个,“化学工程与技术”和“民族学”部区合建优势特色学科群2个,“草业科学”国家重点学科1个、“中国少数民族史”1个国家重点(培育)学科。自治区重点学科18个,“十三五”自治区优势特色学科8个,“十三五”自治区重点学科8个,自治区一流建设学科16个。一级学科博士点12个,一级学科硕士点33个,专业硕士学位授权点28个,博士后科研流动站4个。
本期为大家整理了2025年宁夏大学在山西各专业录取分数线及位次,供大家参考。
物理类分专业录取情况
| 招生类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 545 | 32426 | 551 | 29383 | 559 | 25587 |
| 普通类 | 智慧水利 | 546 | 31909 | 550 | 29847 | 554 | 27910 |
| 普通类 | 草业科学 | 546 | 31909 | 547 | 31400 | 548 | 30900 |
| 普通类 | 智能科学与技术(与中软国际共建项目) | 556 | 26991 | 564.86 | 22830 | 583 | 15846 |
| 普通类 | 机械工程 | 559 | 25587 | 569.2 | 21165 | 579 | 17314 |
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 564 | 23271 | 570.33 | 20780 | 578 | 17684 |
| 普通类 | 大数据管理与应用 | 565 | 22830 | 567.6 | 21572 | 571 | 20373 |
| 普通类 | 物理学 | 576 | 18480 | 578.67 | 17314 | 583 | 15846 |
| 普通类 | 智能科学与技术 | 579 | 17314 | 581.67 | 16211 | 586 | 14786 |
| 普通类 | 网络工程(与中软国际共建项目) | 581 | 16578 | 583.5 | 15465 | 587 | 14435 |
历史类分专业录取情况
| 招生类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 旅游管理 | 561 | 6430 | 570.25 | 5154 | 579 | 3990 |
| 普通类 | 英语(师范) | 574 | 4632 | 577.5 | 4111 | 581 | 3741 |
| 普通类 | 历史学 | 579 | 3990 | 579.5 | 3874 | 580 | 3874 |
| 普通类 | 工商管理 | 579 | 3990 | 579.67 | 3874 | 580 | 3874 |
标签:

留言评论